André-Marie Hubert
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de André-Marie Hubert (Les Engagés) - 6673 GOUVY (Cherain)
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Gouvy | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Administrateur | Conseil cynégétique de Haute Ardenne | |||
Gérant | HUBERT A. sprl | 5 001,00 - 10 000,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Intercommunale de financement de la Province de Luxembourg | 1.252,09 | 26/06/18 | 28/11/18 |
Membre du conseil d'administration | Intercommunale de financement de la Province de Luxembourg | 26/06/18 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil cynégétique de Haute Ardenne | |||
Gérant | Entreprise A. Hubert sprl | Rémunéré | ||
Vice-Président du Conseil d'administration | Fédération des Exploitants forestiers | |||
Administrateur | Union royale des entreprises du bois |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Gouvy | 739,68 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | AIVE-SECTEUR VALORISATION ET PROPRETE | ||
Assemblée générale - Membre | IDELUX | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SOFILUX | 2.434,00 (pour la période exercée) | |
Direction - Gérant | HUBERT A. sprl | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil cynégétique de Haute Ardenne | |||
Gérant | Entreprise A. Hubert sprl | Rémunéré | ||
Vice-Président du Conseil d'administration | Fédération des Exploitants forestiers | |||
Administrateur | Union royale des entreprises du bois |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Gouvy | Rémunéré | Mandat originaire | |
Administrateur | Sofilux | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Administrateur | Conseil Cynégétique de Haute Ardenne | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Gérant | Entreprise A. Hubert sprl | Rémunéré | Oui | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
Administrateur | Fédération des Exploitants Forestiers - Fedemar | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Administrateur | UREBO Union régionale des entreprises du bois | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil cynégétique de Haute Ardenne | |||
Gérant | Entreprise A. Hubert sprl | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Fédération des Exploitants forestiers | |||
Administrateur | Union royale des entreprises du bois |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil cynégétique de Haute Ardenne | |||
Gérant | Entreprise A. Hubert sprl | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Fédération des Exploitants forestiers | |||
Administrateur | Union Régionale des Entreprises du bois |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil Cynégétique de Haute Ardenne CCHA | |||
Administrateur | UREBO Union régionale des entreprises du bois | |||
Gérant | Entreprise A. Hubert sprl | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Fédération des exploitants forestiers |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Gouvy | Rémunéré | 03/12/12 | |
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil Cynégétique de Haute Ardenne CCHA | |||
Administrateur | UREBO Union régionale des entreprises du bois | |||
Gérant | Entreprise A. Hubert sprl | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Fédération des exploitants forestiers | |||
Administrateur | Les petits soleils asbl | 31/12/12 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil Cynégétique de Haute Ardenne CCHA | |||
Administrateur | UREBO Union régionale des entreprises du bois | |||
Gérant | Entreprise A. Hubert sprl | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Fédération des exploitants forestiers | |||
Administrateur | Les petits soleils asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil Cynégétique de Haute Ardenne CCHA | |||
Administrateur | FEDEMAR asbl | |||
Administrateur | UREBO Union régionale des entreprises du bois | |||
Gérant | Hubert A. sprl | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Observateur | IFAC | |||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil cynégétique de Haute Ardenne | |||
Administrateur | Fédération des Exploitants forestiers | |||
Administrateur | Les petits soleils asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Administrateur (voix consultative) | IFAC | |||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil cynégétique de Haute Ardenne | |||
Gérant | Entreprise A. HUBERT, sprl | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Fédération des Exploitants forestiers | |||
Administrateur | Les petits soleils, asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Administrateur (voix consultative) | IFAC | 20/12/07 | ||
Administrateur | Intercommunale Parc naturel des Deux Ourthes | 11/06/07 | ||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil cynégétique de Haute Ardenne |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2007
André-Marie Hubert est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale de patrimoine pour l'année 2007
En se soustrayant à cette obligation visant à lutter contre la corruption, André-Marie Hubert a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (août 2008)
Les mandats, fonctions et professions exercés par André-Marie Hubert en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Gouvy | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale Parc naturel des Deux Ourthes | |||
Administrateur | SOFILUX | Rémunéré | ||
Administrateur | Conseil cynégétique de Haute Ardenne | |||
Administrateur | FEDEMAR |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André-Marie Hubert en 2006
André-Marie Hubert est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale portant sur les mandats, fonctions et professions exercés durant tout ou partie de l'année 2005
En se soustrayant à ses obligations de transparence envers le public, André-Marie Hubert a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (août 2006)
André-Marie Hubert est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale portant sur les mandats, fonctions et professions exercés durant tout ou partie de l'année 2004
En se soustrayant à ses obligations de transparence envers le public, André-Marie Hubert a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (août 2005)
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message