Tony Van Parys
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Tony Van Parys (CD&V)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Tony Van Parys en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Sénateur élu direct | Sénat | Rémunéré | 07/05/10 | |
Voorzitter college van quaestoren | Sénat | Rémunéré | 07/05/10 | |
Voorzitter Pensioenkas | Sénat | Rémunéré | 31/10/10 | |
Conseiller communal | Ville de Gand | Rémunéré | ||
Administrateur | Associatie Universiteit Gent vzw | |||
Administrateur | Palliatieve Zorgen Sint Vincentius | |||
Administrateur | Dexia Bank Belgium NV | Rémunéré | ||
Administrateur | Holding Communal sa | Rémunéré | ||
Membre gestion journalière | De Stroom vzw | |||
Administrateur | Frey asbl | |||
Administrateur | Goudstraat Gent vzw | |||
Avocat | - | Rémunéré | ||
Maître de conférences de formation pratique | - | Rémunéré | 01/10/10 | |
Vice-président du conseil d'administration | Artevelde Hogeschool vzw | |||
Administrateur | Havenbedrijf Gent | Rémunéré | ||
Membre du conseil de fabrique | Sint Catharina Wondelgem | |||
Président du conseil d'administration | vzw Hoeve Lootens |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Tony Van Parys en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Tony Van Parys en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Sénateur élu direct | Sénat | Rémunéré | ||
Conseiller communal | Ville de Gand | Rémunéré | ||
Administrateur | Associatie Universiteit Gent vzw | |||
Administrateur | Palliatieve Zorgen Sint Vincentius | |||
Administrateur | Dexia Bank Belgium NV | Rémunéré | ||
Administrateur | Holding Communal sa | Rémunéré | ||
Membre gestion journalière | De Stroom vzw | |||
Administrateur | Frey asbl | |||
Administrateur | Goudstraat Gent vzw | |||
Avocat | - | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Artevelde Hogeschool vzw | |||
Administrateur | Havenbedrijf Gent | Rémunéré | ||
Membre du conseil de fabrique | Sint Catharina Wondelgem | |||
Président du conseil d'administration | vzw Hoeve Lootens |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Tony Van Parys en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Tony Van Parys en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Sénateur élu direct | Sénat | Rémunéré | ||
Conseiller communal | Ville de Gand | Rémunéré | ||
Administrateur | Associatie Universiteit Gent vzw | |||
Administrateur | Palliatieve Zorgen Sint Vincentius | |||
Administrateur | Dexia Bank Belgium NV | Rémunéré | ||
Administrateur | Holding Communal sa | Rémunéré | ||
Membre gestion journalière | De Stroom vzw | |||
Administrateur | Frey asbl | |||
Administrateur | Goudstraat Gent vzw | |||
Avocat | - | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Artevelde Hogeschool vzw | |||
Administrateur | Havenbedrijf Gent | Rémunéré | ||
Administrateur | Leenkas cvba (in vereffening) | |||
Membre du conseil de fabrique | Sint Catharina Wondelgem | |||
Président du conseil d'administration | vzw Hoeve Lootens |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Tony Van Parys en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Tony Van Parys en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Sénateur élu direct | Sénat | Rémunéré | 10/06/07 | |
Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | 02/05/07 | |
Conseiller communal | Ville de Gand | Rémunéré | ||
Administrateur | Associatie Universiteit Gent vzw | |||
Administrateur | Palliatieve Zorgen Sint Vincentius | |||
Administrateur | Dexia Bank Belgium NV | Rémunéré | ||
Administrateur | Holding Communal sa | Rémunéré | ||
Liquidateur | Leenkas cvba | |||
Membre gestion journalière | De Stroom vzw | |||
Administrateur | Frey asbl | |||
Administrateur | Goudstraat Gent vzw | |||
Administrateur | Surboum Jeugdhuis vzw | |||
Avocat | - | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Artevelde Hogeschool vzw | |||
Administrateur | Havenbedrijf Gent | Rémunéré | ||
Membre du conseil de fabrique | Sint Catharina Wondelgem | |||
Administrateur | vzw Hoeve Lootens |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Tony Van Parys en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Tony Van Parys en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
Conseiller communal | Ville de Gand | Rémunéré | ||
Administrateur | Arteveldehogeschool vzw | |||
Administrateur | Associatie Universiteit Gent vzw | |||
Administrateur | Palliatieve Zorgen Sint Vincentius | |||
Administrateur | Dexia Bank Belgium NV | Rémunéré | ||
Administrateur | Holding Communal sa | Rémunéré | ||
Liquidateur | Leenkas cvba | |||
Membre gestion journalière | De Stroom vzw | |||
Administrateur | Frey asbl | |||
Administrateur | Goudstraat Gent vzw | |||
Administrateur | Surboum Jeugdhuis vzw | |||
Avocat | - | Rémunéré | ||
Administrateur | Hoeve Lootens vzw | |||
Membre du conseil de fabrique | Sint Catharina Wondelgem | |||
Administrateur | vzw Unizo Gent -Deinze |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Tony Van Parys en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Tony Van Parys en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
Conseiller communal | Ville de Gand | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Arteveldehogeschool vzw | |||
Administrateur | Associatie Universiteit Gent vzw | |||
Administrateur | Palliatieve Zorgen Sint Vincentius | |||
Administrateur | Dexia Bank Belgium NV | Rémunéré | ||
Administrateur | Holding Communal sa | Rémunéré | ||
Administrateur | Leenkas cvba | Rémunéré | ||
Membre gestion journalière | De Stroom vzw | |||
Administrateur | Frey asbl | |||
Membre du conseil de fabrique | Sint-Catharina Kerk | |||
Président du conseil d'administration | Stichting Hoeve Lootens vzw | |||
Administrateur | Surboum Jeugdhuis vzw | |||
Avocat | - | Rémunéré | ||
Administrateur | UNIZO Gent-Deinze vzw | |||
Administrateur | vzw Goudstraat |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Tony Van Parys en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Tony Van Parys en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
Conseiller communal | Ville de Gand | Rémunéré | ||
Avocat | - | Rémunéré | ||
Administrateur | Dexia Banque | Rémunéré | ||
Administrateur | Holding Communal sa | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | Arteveldehogeschool vzw | |||
Administrateur | Associatie Universiteit Gent vzw | 07/12/04 | ||
Membre gestion journalière | De Stroom vzw | |||
Administrateur | Frey asbl | |||
Administrateur | Goudstaart Gent vzw | |||
Liquidateur | Inrichtend Comité van het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs Mariakerke | |||
Administrateur | Leenkas cvba | Rémunéré | ||
Administrateur | Palliatieve Zorgen Sint Vincentius | |||
Membre du conseil de surveillance | Sint-Catharina Kerk Wondelgem | |||
Président du conseil d'administration | Stichting Hoeve Lootens vzw | |||
Administrateur | Surboum Jeugdhuis vzw | |||
Administrateur | UNIZO Gent-Deinze vzw |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Tony Van Parys en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message