Lara Kotlar
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Lara Kotlar
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lara Kotlar en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef - Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement wallon, Présidence | Rémunéré | 22/07/14 | |
Représentante du Ministre-Président | Commission nationale Climat | 22/07/14 | ||
Vice-présidente | Femmes prévoyantes socialistes FPS Comité local | |||
Administratrice | Centre d'Etude en Habitat durable | |||
Présidente ff du Conseil d'administration | Commission Egalité Femmes Hommes des socialistes de Mons Borinage | |||
Administratrice - Secrétaire | Faire vivre les Hommes asbl belgo ukrainienne | |||
Administratrice | Fonds de réduction du coût global de l'énergie FRCE | Rémunéré | ||
Présidente | Présence et Action Culturelles PAC Hyon-Ciply-Mesvin |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lara Kotlar en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lara Kotlar en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef - Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement wallon, Présidence | Rémunéré | ||
Représentante du Ministre-Président | Commission nationale Climat | |||
Vice-présidente | Femmes prévoyantes socialistes FPS Comité local | |||
Administratrice | Centre d'Etude en Habitat durable | |||
Présidente du conseil d'administration | Commission Egalité Femmes Hommes des socialistes de Mons Borinage | |||
Administratrice - Secrétaire | Faire vivre les Hommes asbl belgo ukrainienne | |||
Administratrice | Fonds de réduction du coût global de l'énergie FRCE | Rémunéré | ||
Présidente | Présence et Action Culturelles PAC Hyon-Ciply-Mesvin |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lara Kotlar en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lara Kotlar en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef / Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement wallon, Présidence | Rémunéré | ||
Représentante du Ministre-Président | Commission nationale Climat | |||
Vice-présidente | Femmes prévoyantes socialistes FPS Comité local | |||
Administratrice | Centre d'Etude en Habitat durable | |||
Présidente du conseil d'administration | Commission Egalité Femmes / Hommes des socialistes de Mons Borinage | |||
Administratrice - Secrétaire | Faire vivre les Hommes asbl belgo ukrainienne | |||
Administratrice | Fonds de réduction du coût global de l'énergie FRCE | |||
Présidente | Présence et Action Culturelles PAC Hyon-Ciply-Mesvin |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lara Kotlar en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lara Kotlar en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef - Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement wallon, Présidence | Rémunéré | 01/04/11 | |
Représentante du Ministre-Président | Commission nationale Climat | |||
Vice-présidente | Femmes prévoyantes socialistes FPS Comité local | |||
Administratrice - Secrétaire | Présence et Action Culturelles PAC Mons-Borinage | 28/07/11 | ||
Administratrice | Centre d'Etude en Habitat durable | 13/10/11 | ||
Présidente du conseil d'administration | Commission Egalité Femmes/Hommes des socialistes de Mons Borinage | |||
Administratrice - Secrétaire | Faire vivre les Hommes asbl belgo ukrainienne | |||
Administratrice | Fonds de réduction du coût global de l'énergie FRCE | |||
Présidente | Présence et Action Culturelles PAC Hyon-Ciply-Mesvin |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lara Kotlar en 2011
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message