Frédéric Archambeau
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Frédéric Archambeau (PS)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric Archambeau en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Trois-Ponts | 10 001,00 - 50 000,00 | 03/12/18 | |
Administrateur | - | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Administrateur | - | 03/12/18 | ||
Membre AG | - | 03/12/18 | ||
Membre suppléant | - | 03/12/18 | ||
Président | - | 03/12/18 | ||
Membre AG | AIDE - Association Intercommunale pour le Démer- gement et l'Épuration des communes de la Province de Liège | 03/12/18 | ||
Membre AG | AQUALIS scrl | 03/12/18 | ||
Membre AG | Ecetia Finances scrl | 03/12/18 | ||
Membre AG | ENODIA scrl | 03/12/18 | ||
Membre AG | FINIMO | 03/12/18 | ||
Membre AG | Services Promotion Initiatives en Province de Liège | 03/12/18 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Frédéric Archambeau en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric Archambeau en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin | Commune de Trois-Ponts | 24.333,79 (pour la période exercée) | 138,75 (pour la période exercée) |
AG - Membre | AIDE SCRL | ||
AG - Membre | AQUALIS SCRL | ||
CA - Président | ASBL Les Petits Pas | ||
Conseil d'administration -Administrateur | Agence immobilière sociale AIS | 75 (pour la période exercée) | |
CA - Administrateur | Centre régional de la petite enfance | ||
AG - Membre | ECETIA SCRL | ||
AG - Membre | FINIMO SCRL | ||
AG - Membre | Le Foyer Malmédien SCRL | ||
AG - Membre | PUBLIFIN SCIRL | ||
AG - Membre | SPI SCRL | ||
Conseil de police - Membre suppléant | Zone de police de Stavelot Malmedy | ||
Directeur | Debourcy SA | Rémunéré | |
Directeur | L'Age d'Argent SA | Rémunéré | |
Directeur | VIVALTO Home Belgium SA | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric Archambeau en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Trois-Ponts | Rémunéré | ||
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Membre | Commission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence immobilière sociale Haute-Ardenne | Rémunéré | ||
Président | COPALOC | |||
Président | Conseil de participation de l'Enseignement | |||
Administrateur | Centre régional de la Petite Enfance | |||
Président | Les Petits Pas (Mcae) asbl | |||
Directeur | Résidence Les Bleuets (Debourcy sa) | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Frédéric Archambeau en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric Archambeau en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Trois-Ponts | 25.677,03 (pour la période exercée) | 150 (pour la période exercée) |
Assemblée générale - Membre | AIDE scrl | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence Immobilière sociale AIS | 150 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Aqualis scrl | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre régional de la petite enfance | ||
Assemblée générale - Membre | ECETIA scrl | ||
Assemblée générale - Membre | FINIMO scrl | ||
Assemblée générale - Membre | Le Foyer Malmedien scrl | ||
Assemblée générale - Membre | PUBLIFIN scirl | ||
Assemblée générale - Membre | SPI scrl | ||
Conseil de police - Membre suppléant(e) | Zone de Police Stavelot Malmedy | ||
Conseil d'administration - Président(e) | asbl Les Petits Pas | ||
Direction - Directeur d'établissement | Debourcy SA | Rémunéré | |
Direction - Directeur d'établissement | Vivaltohome SA | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric Archambeau en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Trois-Ponts | Rémunéré | ||
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Membre | Commission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence immobilière sociale Haute-Ardenne | Rémunéré | ||
Président | COPALOC | |||
Président | Conseil de participation de l'Enseignement | |||
Administrateur | Centre régional de la Petite Enfance | |||
Président | Les Petits Pas (Mcae) asbl | |||
Directeur | Résidence Do Grand Fa | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Frédéric Archambeau en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric Archambeau en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Trois-Ponts | Rémunéré | Mandat originaire | |
Membre | AIDE | Mandat dérivé | ||
Administrateur | AIS Haute-Ardenne asbl | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Membre | Aqualis | Mandat dérivé | ||
Membre | CCATM | Mandat dérivé | ||
Administrateur | Centre Régional de la Petite Enfance CRPE | Mandat dérivé | ||
Président | Commission communale de l'Accueil | Mandat dérivé | ||
Président | Conseil de participation de l'Enseignement | Mandat dérivé | ||
Président | CoPaLoc | Mandat dérivé | ||
Membre | Ecetia Finances | Mandat dérivé | ||
Membre | Ecetia Intercommunale | Mandat dérivé | ||
Membre | FINIMO | Mandat dérivé | ||
Membre | Le Foyer Malmédien scrl | Mandat dérivé | ||
Président | Les Petits Pas asbl | Mandat dérivé | ||
Membre | Publifin | Mandat dérivé | ||
Membre | SPI | Mandat dérivé | ||
Directeur de maison de repos | - | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric Archambeau en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Trois-Ponts | Rémunéré | ||
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Administrateur | Agence immobilière sociale Haute-Ardenne | Rémunéré | ||
Président | COPALOC | |||
Président | Conseil de participation de l'Enseignement | |||
Administrateur | Centre régional de la Petite Enfance | |||
Président | Les Petits Pas (Mcae) asbl | |||
Directeur | Résidence Do Grand Fa | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Frédéric Archambeau en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric Archambeau en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Trois-Ponts | Rémunéré | ||
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Administrateur | Agence immobilière sociale Haute-Ardenne | Rémunéré | ||
Président | COPALOC | |||
Président | Conseil de participation de l'Enseignement | |||
Directeur (mi-temps) | Association Chapitre XII - Home Saint Vincent de Paul | Rémunéré | ||
Président | Les Petits Pas (Mcae) asbl | |||
Vice-président | RRC Trois-Ponts asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Frédéric Archambeau en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric Archambeau en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Trois-Ponts | Rémunéré | ||
Administrateur | INTERMOSANE | Rémunéré | 21/01/13 | 10/06/13 |
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Administrateur | Agence immobilière sociale Haute-Ardenne | |||
Président | COPALOC | |||
Directeur (mi-temps) | Association Chapitre XII - Home Saint Vincent de Paul | Rémunéré | ||
Président | Les Petits Pas (Mcae) asbl | |||
Vice-président | RRC Trois-Ponts asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Frédéric Archambeau en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric Archambeau en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Trois-Ponts | Rémunéré | 03/12/12 | |
Conseiller communal | Commune de Trois-Ponts | Rémunéré | 03/12/12 | |
Professeur | - | Rémunéré | ||
Directeur | Association Chapitre XII - Home St Vincent | Rémunéré | 14/02/12 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Frédéric Archambeau en 2012
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message