Nicole Curnel
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Nicole Curnel
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nicole Curnel en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Gemeinderatsmitglied | Gemeinde Amel | 1,00 - 5 024,00 | ||
Mitglied des Verwaltungsrates | Vivias - Interkommunale Eifel | 315,00 | 24/06/19 | |
Erzieherin | Maria Goretti Schule | 10 049,00 - 50 240,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nicole Curnel en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nicole Curnel en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schöffe (amtierender oder stellvertret- ender) | Gemeinde Amel | 10 001,00 - 50 000,00 | 03/12/18 | |
Mitglied des Verwaltungsrates | Vivias - Interkommunale Eifel | 225,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nicole Curnel en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nicole Curnel en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schöffe | Gemeinde Amel | Rémunéré | ||
Verwalter | Vivias - Interkommunale Eifel | Rémunéré | ||
Mitglied | Kommunaler beratender Raumordnungsausschuss (KBRA) | Rémunéré | ||
Verwalter | Lokale Beschäftigungsagentur LBA | |||
Mitglied des Begleitausschusses | Offene Jugendarbeit (OJA) | |||
Verwalter | Offene Jugendarbeit (OJA) | |||
Mitglied des Begleitausschusses | Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung RZKB vog | |||
Verwalter | Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung RZKB vog | |||
Mitglied | SPZ | Rémunéré | ||
Mitglied des Begleitausschusses | JIZ | |||
Verwalter | Kaleido | |||
Vorsitzende | KBAK | |||
Mitglied | SPI | |||
Ausschussmitglied | Vivias - Interkommunale Eifel | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nicole Curnel en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nicole Curnel en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
SchOffe | Gemeinde Amel | Rémunéré | ||
Verwalter | Vivias - Interkommunale Eifel | Rémunéré | ||
Mitglied | Kommunaler beratender Raumordnungsausschuss (KBRA) | Rémunéré | ||
Verwalter | Lokale BeschAftigungsagentur LBA | |||
Mitglied des Begleitausschusses | Offene Jugendarbeit (OJA) | |||
Verwalter | Offene Jugendarbeit (OJA) | |||
Mitglied des Begleitausschusses | Regionalzentrum fUr Kleinkindbetreuung RZKB vog | |||
Verwalter | Regionalzentrum fUr Kleinkindbetreuung RZKB vog | |||
Mitglied | SPZ | Rémunéré | ||
Mitglied des Begleitausschusses | JIZ | |||
Verwalter | Kaleido | |||
Vorsitzende | KBAK | |||
Mitglied | SPI | |||
Ausschussmitglied | Vivias - Interkommunale Eifel | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nicole Curnel en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nicole Curnel en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune d'Amblève | Rémunéré | ||
Administrateur | Vivias - Interkommunale Eifel | Rémunéré | ||
Administrateur | Lokale Beschäftigungsagentur LBA | |||
Administrateur | Offene Jugendarbeit (OJA) | |||
Membre | SPZ | Rémunéré | ||
Membre du comité de suivi | JIZ | |||
Administrateur | Kaleido | |||
Vorsitzende | KBAK | |||
Membre | KBRAM | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nicole Curnel en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nicole Curnel en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Gemeinde Amel | Rémunéré | ||
Administrateur | Vivias - Interkommunale Eifel | |||
Administrateur | Lokale Beschäftigungsagentur LBA | |||
Membre du comité de suivi | Offene Jugendarbeit (OJA) | |||
Administrateur | Offene Jugendarbeit (OJA) | |||
Membre | SPZ | Rémunéré | ||
Membre du comité de suivi | JIZ | |||
Mitglied des Beratungsausschusses | KBARM |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nicole Curnel en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nicole Curnel en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Gemeinde Amel | Rémunéré | ||
Administrateur | Vivias - Interkommunale Eifel | |||
Administrateur | Lokale Beschäftigungsagentur LBA | |||
Membre du comité de suivi | Offene Jugendarbeit (OJA) | |||
Administrateur | Offene Jugendarbeit (OJA) | |||
Membre | SPZ | Rémunéré | ||
Membre du comité de suivi | JIZ | |||
Mitglied des Beratungsausschusses | KBARM |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nicole Curnel en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nicole Curnel en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Gemeinde Amel | Rémunéré | 03/12/12 | |
Conseiller communal | Gemeinde Amel | Rémunéré | 03/12/12 | |
Administrateur | Vivias - Interkommunale Eifel | Rémunéré | 03/12/12 | |
Administrateur | Lokale Beschäftigungsagentur LBA | 03/12/12 | ||
Membre | SPZ | Rémunéré | ||
Administrateur | OJAA | 03/12/12 | ||
Membre du comité de suivi | YIZ | 03/12/12 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nicole Curnel en 2012
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message