Hans Decoster
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Hans Decoster (CD&V) - 3320 HOEGAARDEN
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hans Decoster en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Hoegaarden | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Bestuurder | Dr. Hans Decoster Cardioloog & Urgentiearts bvba | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Bestuurder | Eerstelijnszone Zuidoost Hageland vzw | 1,00 - 5 918,00 | ||
Beheerder | Hexagons vzw |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hans Decoster en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Hoegaarden | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Zaakvoerder | Dr. Hans Decoster Cardioloog & Urgentiearts bvba | Afgerond op 200 000,00 | ||
Bestuurder | Eerstelijnszone Zuidoost Hageland vzw | 1,00 - 5 271,00 | ||
Beheerder | Hexagons vzw |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hans Decoster en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hans Decoster en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Hoegaarden | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Zaakvoerder | Dr. Hans Decoster Cardioloog & Urgentiearts bvba | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Bestuurder | Eerstelijnszone Zuidoost Hageland | 1,00 - 5 061,00 | ||
Beheerder | Hexagons vzw |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hans Decoster en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hans Decoster en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Hoegaarden | 10 049,00 - 50 240,00 | 02/01/19 | |
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Hoegaarden | 1,00 - 5 024,00 | 02/01/19 | |
Zaakvoerder | Dr. Hans Decoster Cardioloog & Urgentiearts bvba | 10 049,00 - 50 240,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hans Decoster en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hans Decoster en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Hoegaarden | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Zaakvoerder | Bvba Dr. Hans Decoster Cardioloog & Urgentiearts | Afgerond op 200 000,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbe- heer in het Arrondissement Leuven (Hofheide) |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hans Decoster en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hans Decoster en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Hoegaarden | Rémunéré | 01/01/17 | |
Bestuurder | Hofheide | Rémunéré | ||
Cardioloog | BVBA Dr. Hans Decoster | Rémunéré | ||
Voorzitter | Hexagons VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hans Decoster en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hans Decoster en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | Hofheide | Rémunéré | ||
Zaakvoerder | Dr. Hans Decoster BVBA | Rémunéré | ||
Voorzitter | Hexagons VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hans Decoster en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hans Decoster en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Hoegaarden | Rémunéré | ||
Administrateur | Hofheide | Rémunéré | ||
Cardiologue | - | Rémunéré | ||
Gestionnaire | Hexagous VZW | |||
Gestionnaire | Rotary Landen VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hans Decoster en 2015
Hans Decoster est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale portant sur les mandats, fonctions et professions exercés durant tout ou partie de l'année 2014
En se soustrayant à ses obligations de transparence envers le public, Hans Decoster a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (août 2015)
Hans Decoster est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale portant sur les mandats, fonctions et professions exercés durant tout ou partie de l'année 2013
En se soustrayant à ses obligations de transparence envers le public, Hans Decoster a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (août 2014)
Hans Decoster est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale de patrimoine pour l'année 2013
En se soustrayant à cette obligation visant à lutter contre la corruption, Hans Decoster a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (août 2014)
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message