Olivier Peirs
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Olivier Peirs
Les mandats, fonctions et professions exercés par Olivier Peirs en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Zulte | 10 545,00 - 52 719,00 | 31/12/21 | |
Ambtenaar | FOD Financiën | 10 545,00 - 52 719,00 | 01/02/21 | 30/04/21 |
Ambtenaar | Gemeente Knokke-Heist | 10 545,00 - 52 719,00 | 31/01/21 | |
Lid van de politieraad | Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem | 1,00 - 5 271,00 | ||
Ambtenaar | Gemeente Zaventem | 52 720,00 - 105 438,00 | 01/05/21 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Olivier Peirs en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Olivier Peirs en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Zulte | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Lid van de politieraad | Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem | 1,00 - 5 061,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Olivier Peirs en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Olivier Peirs en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Zulte | 1,00 - 5 024,00 | 02/01/19 | |
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Zulte | 10 049,00 - 50 240,00 | 02/01/19 | |
Bediende | Beecom bvba | 10 049,00 - 50 240,00 | 31/03/19 | |
Lid van de raad van bestuur | Kleine Landeigendom Het Volk cvba | 1,00 - 5 024,00 | 30/06/19 | |
Lid van de politieraad | Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem | 1,00 - 5 024,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Olivier Peirs en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Olivier Peirs en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Zulte | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Bediende Privé Bedrijf | Beecom | 50 001,00 - 100 000,00 | ||
Ondervoorzitter Beheerscomité | BSD Leiestreek | 31/12/18 | ||
Lid van de Raad van Bestuur | Kleine Landeigendom Het Volk | 1,00 - 5 000,00 | ||
Raadslid | Politiezone Deinze-Zulte | 1,00 - 5 000,00 | ||
Lid van een adviesraad | Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) | 883,81 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Olivier Peirs en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Olivier Peirs en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Zulte | Rémunéré | ||
Lid van het directiecomité | TMVW | Rémunéré | 22/12/17 | |
Bestuurder | Kleine Landeigendom Het Volk | Rémunéré | ||
Lid van de politieraad | Politiezone Deinze/Zulte | Rémunéré | 15/06/17 | |
Ondervoorzitter van het beheersco- mité | Burensportdienst Leiestreek | |||
Account manager/Verkoper | - | Rémunéré | 26/04/17 | |
Account manager/verkoper | - | Rémunéré | 24/10/17 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Olivier Peirs en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Olivier Peirs en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Zulte | Rémunéré | ||
Lid van het directiecomité | TMVW | Rémunéré | ||
Bestuurder | Kleine Landeigendom Het Volk | Rémunéré | ||
Ondervoorzitter van het beheersco- mité | Burensportdienst Leiestreek | |||
Account manager/Verkoper | - | Rémunéré | 04/01/16 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Olivier Peirs en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Olivier Peirs en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Zulte | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | Farys | Rémunéré | ||
Administrateur | Kleine Landeigendom Het Volk | Rémunéré | ||
Ondervoorzitter van het beheersco- mité | Burensportdienst Leiestreek |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Olivier Peirs en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Olivier Peirs en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Gemeente Zulte | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | Farys | Rémunéré | ||
Administrateur | Kleine Landeigendom Het Volk | Rémunéré | ||
Ondervoorzitter van het beheersco- mité | Burensportdienst Leiestreek | |||
Account manager - Vendeur | - | Rémunéré | 30/10/14 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Olivier Peirs en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Olivier Peirs en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Gemeente Zulte | Rémunéré | 02/01/13 | |
Membre comité de direction | Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) | Rémunéré | 21/06/13 | |
Administrateur | Kleine Landeigendom Het Volk | Rémunéré | 21/05/13 | |
Ondervoorzitter van het beheersco- mité | Burensportdienst (BSD) Leiestreek | 05/03/13 | ||
Account manager - Vendeur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Olivier Peirs en 2013
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message