Marc Penxten
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Marc Penxten (N-VA) - 3570 ALKEN

Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
Bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Bestuurder | Bionerga nv | 1,00 - 5 939,00 | ||
Bestuurder | Nuhma cvba | 5 940,00 - 11 880,00 | ||
Bestuurslid | N-VA - Afdeling Alken | |||
Zaakvoerder | Penxten Transport Solutions bvba | |||
Afgevaardigd bestuurder | Penxten-Mommen nv | |||
Bestuurder | Team cvba |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Bestuurder | Bionerga nv | 1,00 - 5 918,00 | ||
Bestuurder | Nuhma cvba | 5 919,00 - 11 838,00 | ||
Bestuurslid | N-VA - Afdeling Alken | |||
Zaakvoerder | Penxten Transport Solutions bvba | |||
Afgevaardigd bestuurder | Penxten-Mommen nv | |||
Bestuurder | RESOC-ERSV | 01/01/22 | ||
Bestuurder | Team cvba |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Penxten en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Bestuurder | Bionerga nv | 1,00 - 5 271,00 | ||
Bestuurder | Nuhma cvba | 5 272,00 - 10 544,00 | ||
Bestuurslid | N-VA - Afdeling Alken | |||
Zaakvoerder | Penxten Transport Solutions bvba | |||
Afgevaardigd bestuurder | Penxten-Mommen nv | |||
Bestuurder | RESOC-ERSV | |||
Bestuurder | Team |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Penxten en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Bestuurder | Bionerga nv | 5 062,00 - 10 123,00 | ||
Bestuurder | Nuhma cvba | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Bestuurslid | N-VA - Afdeling Alken | |||
Zaakvoerder | Penxten Transport Solutions bvba | |||
Afgevaardigd bestuurder | Penxten-Mommen nv | |||
Bestuurder | RESOC-ERSV | |||
Bestuurder | Team |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Penxten en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 10 049,00 - 50 240,00 | 01/01/19 | |
Lid van de raad van bestuur | Fluvius (Infrax Limburg) | 667,83 | 29/03/19 | |
Lid van de raad van bestuur | Limburg.net | 220,40 | 27/03/19 | |
Bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Bestuurder | Bionerga nv | 5 025,00 - 10 048,00 | 03/07/19 | |
Bestuurder | Nuhma cvba | 5 025,00 - 10 048,00 | 04/06/19 | |
Bestuurslid | N-VA - Afdeling Alken | |||
Zaakvoerder | Penxten Transport Solutions bvba | |||
Afgevaardigd bestuurder | Penxten-Mommen nv | |||
Bestuurder | RESOC-ERSV | |||
Bestuurder | Team |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Penxten en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Bestuurder | Resoc-ERSV | |||
bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Lid van de raad van bestuur | Fluvius (Infrax Limburg) | 1.976,94 | ||
Lid van de raad van bestuur | Limburg.net | 2.174,23 | ||
bestuurslid | N-VA Alken | |||
afgevaardigd bestuurder | Penxten Mommen nv | |||
Zaakvoerder | Penxten Transportsolutions | |||
bestuurder | Team |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Penxten en 2018
Marc Penxten est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale de patrimoine (déclaration 2020 portant sur l'état de son patrimoine au 31 décembre 2018)
En se soustrayant à cette obligation de lutte contre la corruption, Marc Penxten a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (février 2020)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | Rémunéré | ||
Bestuurder | Infrax Limburg | Rémunéré | ||
Bestuurder | Limburg.net | Rémunéré | ||
Bestuurslid | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
Afgevaardigd bestuurder | - | |||
Zaakvoerder | - | |||
Bestuurder | Arbeidskansen VZW | Rémunéré | ||
Bestuurder | RESOC - ERSV | |||
Bestuurder | Team VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Penxten en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | Rémunéré | ||
Bestuurder | Infrax Limburg | Rémunéré | ||
Bestuurder | Limburg.net | Rémunéré | ||
Bestuurslid | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
Afgevaardigd bestuurder | - | |||
Zaakvoerder | - | |||
Bestuurder | RESOC | |||
Bestuurslid | Team CVBA | |||
Bestuurslid | Team VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Penxten en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Alken | Rémunéré | ||
Administrateur | Infrax Limburg | Rémunéré | ||
Administrateur | Limburg.net | Rémunéré | ||
Membre du conseil d'administration | N-VA (Section locale) | |||
Administrateur délégué | - | |||
Gérant | - | |||
Administrateur | Resoc | |||
Membre du conseil d'administration | Team CVBA | |||
Membre du conseil d'administration | Team VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Penxten en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Gemeente Alken | Rémunéré | ||
Administrateur | Infrax Limburg | Rémunéré | ||
Administrateur | Limburg.net | Rémunéré | ||
Membre du conseil d'administration | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
Administrateur délégué | - | |||
Gérant | - | |||
Administrateur | RESOC | |||
Membre du conseil d'administration | Team CVBA | |||
Membre du conseil d'administration | Team VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Penxten en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Penxten en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Gemeente Alken | Rémunéré | 02/01/13 | |
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Gemeente Alken | Rémunéré | 02/03/13 | |
Administrateur | Infrax Limburg | Rémunéré | 28/03/13 | |
Administrateur | Limburg.net | Rémunéré | 09/10/13 | |
Membre du conseil d'administration | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
Administrateur délégué | - | |||
Gérant | - | |||
Administrateur | RESOC | Rémunéré | ||
Membre du conseil d'administration | Team CVBA | |||
Membre du conseil d'administration | Team VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Penxten en 2013
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message