Anne Panneels
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Anne Panneels
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne Panneels en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre du comité général de gestion | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre suppléante du comité de gestion | Caami - Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre de groupes de travail | CNT - Conseil national du travail | |||
Membre suppléante | Comité consultatif de coordination des systèmes de sécurité sociale | |||
Membre suppléante | Commission de l'indice | |||
Membre | Conseil central de l'économie | |||
Conseillère | FGTB fédérale | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Membre de la commission de contrôle budgétaire | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre du centre de connaissance de l'incapacité de travail | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre du comité de gestion de l'assurance indemnités pour travailleurs salariés | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre du comité de l'assurance | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre du conseil général | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre du CTI-TZR | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre suppléante du fonds des accidents médicaux | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre | KCE - Centre fédéral d'expertise des soins de santé | |||
Membre du comité de gestion de la sécurité sociale | ONSS - Office national de sécurité sociale (gestion) |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne Panneels en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre du comité général de gestion | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre suppléante du comité de gestion | Caami - Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre de groupes de travail | CNT - Conseil national du travail | |||
Membre suppléante | Comité consultatif de coordination des systèmes de sécurité sociale | |||
Membre suppléante | Commission de l'indice | |||
Membre | Conseil central de l'économie | |||
Conseillère | FGTB fédérale | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Membre de la commission de contrôle budgétaire | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre du centre de connaissance de l'incapacité de travail | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre du comité de gestion de l'assurance indemnités pour travailleurs salariés | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre du comité de l'assurance | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre du conseil général | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre du CTI-TZR | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre suppléante du fonds des accidents médicaux | Inami - Institut national d'assurance maladie-invalidité | |||
Membre | KCE - Centre fédéral d'expertise des soins de santé | |||
Membre du comité de gestion de la sécurité sociale | ONSS - Office national de sécurité sociale (gestion) |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne Panneels en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne Panneels en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre du comité général de gestion | Inami - Institut national d'assurance maladie- invalidité | |||
Membre suppléant du comité de gestion | Caami - Caisse auxiliaire d'assurance maladie- invalidité | |||
Membre de groupes de travail | CNT - Conseil national du travail | |||
Membre suppléant | Comité consultatif de coordination des systèmes de sécurité sociale | |||
Membre suppléant | Commission de l'indice | |||
Membre | Conseil central de l'économie | 01/12/20 | ||
Conseiller | FGTB fédérale | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Membre de la commission de con- trôle budgétaire | Inami - Institut national d'assurance maladie- invalidité | |||
Membre du centre de connaissance de l'incapacité de travail | Inami - Institut national d'assurance maladie- invalidité | |||
Membre du comité de gestion de l'assurance indemnités pour travail- leurs salariés | Inami - Institut national d'assurance maladie- invalidité | |||
Membre du comité de l'assurance | Inami - Institut national d'assurance maladie- invalidité | |||
Membre du conseil général | Inami - Institut national d'assurance maladie- invalidité | |||
Membre du CTI-TZR | Inami - Institut national d'assurance maladie- invalidité | |||
Membre suppléant du fonds des acci- dents médicaux | Inami - Institut national d'assurance maladie- invalidité | |||
Membre | KCE - Centre fédéral d'expertise des soins de santé | |||
Membre du comité de gestion de la sécurité sociale | ONSS - Office national de sécurité sociale (gestion) | |||
Membre du comité de gestion | SFP - Service fédéral des pensions | 01/11/20 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne Panneels en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne Panneels en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre du comité général de gestion | INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre suppléant du comité de gestion | CAAMI - Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie- Invalidité | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre suppléant | Comité consultatif de coordination des systèmes de sécurité sociale | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre suppléant | Commission de l'indice | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre de groupes de travail | Conseil national du travail (CNT) | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre de la commission de con- trôle budgétaire | INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre du centre de connaissance de l'incapacité de travail | INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre du comité de gestion de l'assurance indemnités pour travail- leurs salariés | INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre du comité de l'assurance | INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre du Conseil Général | INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre du CTI-TZR | INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre suppléant du fonds des acci- dents médicaux | INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre | KCE - Centre fédéral d'expertise des soins de santé | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre du comité de gestion de la sécurité sociale | Office National de Sécurité Sociale (gestion) | 1,00 - 5 024,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne Panneels en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne Panneels en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre suppléant du comité de gestion de Famifed | Agence fédérale pour les allocations familiales | 1,00 - 5 000,00 | 31/12/18 | |
Membre suppléant du comité de gestion | Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI) | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre | Centre fédéral d'expertise des soins de santé | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre suppléant | Comité consultatif de coordination des systèmes de sécurité sociale | |||
Membre suppléant | Commission de l'indice | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre de groupes de travail | Conseil national du travail (CNT) | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre de la commission de con- trôle budgétaire | Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre du centre de connaissance de l'incapacité de travail | Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre du comité de gestion de l'assurance indemnités pour travail- leurs salariés | Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre du comité de l'assurance | Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre du comité général de gestion | Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre du Conseil Général | Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre du CTI-TZR | Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre suppléant du fonds des acci- dents médicaux | Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre du comité de gestion de la sécurité sociale | Office National de Sécurité Sociale (gestion) | 1,00 - 5 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne Panneels en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne Panneels en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Lid van het algemeen beheerscomité | Federaal agentschap voor beroepsrisico's | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen | Federaal agentschap voor beroepsrisico's | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité voor de beroepsziekten | Federaal agentschap voor beroepsrisico's | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Lid van de algemene raad | Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Lid van het algemeen beheerscomité | Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | RIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | RIZIV - Dienst voor Uitkeringen | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | RIZIV - Fonds voor de Medische Ongevallen | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | RIZIV - Technische Ziekenfondsraad | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | RIZIV - Verzekeringscomité | Rémunéré | ||
Lid | RSZ - Beheerscomité van de sociale zekerheid | Rémunéré | ||
Lid van het raadgevend comité | Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels | Rémunéré | ||
Lid | Indexcommissie | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne Panneels en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne Panneels en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Lid van het beheerscomité | FAMIFED | Rémunéré | ||
Bestuurder | Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | Fonds voor Arbeidsongevallen | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | Fonds voor de Beroepsziekten | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Lid van de algemene raad | Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Lid van het algemeen beheerscomité | Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | RIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | RIZIV - Dienst voor Uitkeringen | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | RIZIV - Fonds voor de Medische Ongevallen | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | RIZIV - Technische Ziekenfondsraad | Rémunéré | ||
Lid van het beheerscomité | RIZIV - Verzekeringscomité | Rémunéré | ||
Lid raadgevend comité | CoOrdinatie van de Socialezekerheidsstelsels | Rémunéré | ||
Lid beheerscomité | RSZ (beheer) | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne Panneels en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne Panneels en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre comité de gestion | FAMIFED | Rémunéré | ||
Administrateur | Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg | Rémunéré | 01/05/15 | |
Membre comité de gestion | Fonds voor Arbeidsongevallen | Rémunéré | ||
Lid van het medisch-technisch comité | Fonds voor Arbeidsongevallen | Rémunéré | 28/02/15 | |
Membre comité de gestion | Fonds voor de Beroepsziekten | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Membre du conseil général | Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Membre comité général de gestion | Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | RIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | RIZIV - Dienst voor Uitkeringen | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | RIZIV - Fonds voor de Medische Ongevallen | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | RIZIV - Technische Ziekenfondsraad | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | RIZIV - Verzekeringscomité | Rémunéré | ||
Membre comité consultatif | Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | RSZ (beheer) | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne Panneels en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne Panneels en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre comité de gestion | Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid | Rémunéré | 31/12/14 | |
Membre comité de gestion | FAMIFED | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | Fonds voor Arbeidsongevallen | Rémunéré | ||
Lid van het medisch-technisch comité | Fonds voor Arbeidsongevallen | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | Fonds voor de Beroepsziekten | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Lid van de raad voor uitbetaling van de voordelen | Rijksdienst voor Pensioenen | Rémunéré | 28/02/14 | |
Membre comité de gestion | Rijksdienst voor Pensioenen | Rémunéré | 31/03/14 | |
Membre du conseil général | Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | ||
Membre comité général de gestion | Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | Rémunéré | 31/03/14 | |
Membre | Beheerscomité van de Sociale Zekerheid | Rémunéré | ||
Membre | RIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | RIZIV - Dienst voor Uitkeringen | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | RIZIV - Fonds voor de Medische Ongevallen | Rémunéré | ||
Membre | RIZIV - Technische Ziekenfondsraad | Rémunéré | ||
Membre | RIZIV - Verzekeringscomité | Rémunéré | ||
Membre | Raadgevend Comité voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne Panneels en 2014
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message