Daniel Westrade
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Daniel Westrade (PS)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Péruwelz | 50 001,00 - 100 000,00 | 03/12/18 | |
Président | Conseil consultatif de prévention | 03/12/18 | ||
Membre | Eurométropole | 03/12/18 | ||
Administrateur | Intercommunale Pure de Financement du Hainaut | 03/12/18 | ||
Administrateur | Le Rond'eau des sources asbl | 03/12/18 | ||
Président | Maison de l'emploi | 03/12/18 | ||
Administrateur | Parc naturel des Plaines de l'Escaut | 03/12/18 | ||
Président | Zone de Police Péruwelz/Bernissart | 03/12/18 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Bourgmestre | Administration communale Péruwelz | 64.144,56 | |
Président d'honneur | ASBL Rondeau des Sources -Péruwelz | ||
Président | Zone de police Bernissart-Péruwelz | ||
Administrateur | ASBL Parc Naturel Plaine Escaut | ||
Président | Conseil consultatif prévention | ||
Président | Maison de l'Emploi Bern issart-Péruwelz | ||
Membre du collège | Zone de secours WAPI |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IPFH | |||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Administrateur | Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut | |||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Membre | Eurométropole | |||
Administrateur | Le Rondeau des sources asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Péruwelz | 70.021,01 | |
Administrateur | Commission Gestion Parc Naturel des Plaines de l'Escaut | ||
Président | Conseil consultatif Prévention | ||
Membre | Eurométropole | ||
Administrateur | IPFH | ||
Président | Maison de l'Emploi | ||
Administrateur | Rond'Eau des Sources asbl | ||
Président | Zone de police Péruwelz/Bernissart |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IPFH | |||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Administrateur | Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut | |||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Membre | Eurométropole | |||
Administrateur | Le Rondeau des sources asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | Mandat originaire | |
Administrateur | Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl | Mandat dérivé | ||
Président | Conseil consultatif de Prévention de Sécurité | Mandat dérivé | ||
Membre | Eurométropole | Mandat dérivé | ||
Administrateur | IPFH | Mandat dérivé | ||
Administrateur | Le Rond'Eau des Sources asbl | Mandat dérivé | ||
Président | Maison de l'Emploi | Mandat dérivé | ||
Président du conseil de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | Mandat dérivé |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IPFH | |||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Administrateur | Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut | |||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Membre | Eurométropole | |||
Administrateur | Le Rondeau des sources asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Administrateur | Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut | |||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Membre | Eurométropole | |||
Administrateur | IPFH | |||
Administrateur | Le Rondeau des sources asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | 06/09/13 | |
Membre comité de direction | IDETA | Rémunéré | 28/06/13 | |
Administrateur | IPFH | Rémunéré | 26/02/13 | |
Président | Commission communale de l'accueil | 26/02/13 | ||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Administrateur | Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut | 28/03/13 | ||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Président | Wallonie picarde asbl | 10/12/13 | ||
Président | Elsa sa | 11/10/13 | ||
Membre | Eurométropole | |||
Administrateur | Le Rond'eau des sources asbl | |||
Président | Récréation asbl | 29/01/13 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | IDETA | Rémunéré | ||
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président du collège de police | Zone de police Bernissart / Péruwelz | |||
Président conseil de police | Zone de police Bernissart / Péruwelz | |||
Président | Wallonie picarde asbl | |||
Président | Elsa sa | |||
Membre | Eurométropole | |||
Administrateur | Le Rond'eau des sources asbl | |||
Président | Récréation asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | IDETA | Rémunéré | ||
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Administrateur | IPPLF | Rémunéré | 15/02/11 | |
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président du collège de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Président conseil de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Président | Wallonie picarde asbl | |||
Président | Elsa sa | 07/02/11 | ||
Membre | Eurométropole | |||
Administrateur | Le Rond'eau des sources asbl | |||
Président | Récréation asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | IDETA | Rémunéré | ||
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Administrateur | IPPL | Rémunéré | ||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président du collège de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Président conseil de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Président | Wallonie picarde asbl | |||
Vice-président | Elsa sa | 01/02/10 | ||
Membre | Eurométropole | |||
Président | Récréation asbl | |||
Administrateur | Rondeau des sources asbl | 01/05/10 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | IDETA | Rémunéré | ||
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Administrateur | IPPLF | Rémunéré | ||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président du collège de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Président conseil de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Président | Wallonie picarde asbl | |||
Membre | Eurométropole | |||
Président | Récréation asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | IDETA | Rémunéré | ||
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Président | Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut | |||
Président | Commission de gestion du Parc naturel du Pays desCollines | |||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président conseil de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Administrateur | Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai | 28/01/08 | ||
Président | Récréation asbl | |||
Président | Wallonie Picarde, asbl | 08/10/08 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | 27/06/07 | |
Membre comité de direction | IDETA | Rémunéré | 27/06/07 | |
Vice-président du conseil d'administration | IDETA | Rémunéré | 27/06/07 | |
Président | Commission communale de l'accueil | |||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Président | Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut | 28/06/07 | ||
Président | Commission de gestion du Parc naturel du Pays desCollines | 28/06/07 | ||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Président | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Président | Récréation asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Administrateur | Crédit social du Hainaut | Rémunéré | ||
Vice-président | IPPLF | |||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Membre organe de gestion | Maisons de Village Braffe-Wasmes | |||
Président | Zone de police Bernissart/Péruwelz | |||
Président | PNPE | Rémunéré | 30/11/06 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale Parc naturel des Plaines de l'Escaut | Rémunéré | ||
Président | Conseil consultatif de prévention | |||
Membre | Baugnies Réveil | |||
Administrateur | Foyer Péruwelzien scrl (le) | |||
Président | Maison de l'Emploi | |||
Membre | Maisons de Village Braffe-Wasmes | |||
Administrateur | Prêts Emile Carlier | Rémunéré | ||
Membre | UVCW | |||
Président conseil de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Daniel Westrade en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Péruwelz | Rémunéré | 10/06/04 | |
Président de CPAS | Commune de Péruwelz | Rémunéré | 09/06/04 | |
Administrateur | IDETA | Rémunéré | 01/07/04 | |
Commissaire | IMSTAM | 01/07/04 | ||
Administrateur | Intercommunale Parc naturel des Plaines de l'Escaut | Rémunéré | 26/04/04 | |
Membre | Baugnies Réveil | |||
Administrateur | Foyer Péruwelzien (le) scrl | |||
Président | Maison de l'Emploi | 01/07/04 | ||
Membre | Union des Villes et Communes de Wallonie | 26/04/04 | ||
Président conseil de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | 10/06/04 | ||
Président | Conseil Consultatif de prévention | 10/06/04 | ||
Membre comité de gestion | Maisons de Village Braffe-Wasmes | |||
Administrateur | Prêts Emile Carlier | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Daniel Westrade en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message