Thierry HENKART
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Thierry HENKART (Ecolo)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Chastre | 1,00 - 5 918,00 | 20/02/22 | |
Membre du conseil communal | Commune de Chastre | 1,00 - 5 918,00 | 21/02/22 | |
Membre du conseil d'administration | in BW association intercommunale, sc | 1.999,35 | ||
Agent contractuel | SPW - Service public de Wallonie | 59 188,00 - 118 373,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Chastre | 4461,47 (pour la période exercée) | |
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Chastre | 1089,70 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | ORES | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | CREADIV | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | inBW | 1999,35 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Chastre | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Membre du conseil d'administration | in BW association intercommunale, sc | 1.547,16 | ||
Agent contractuel | SPW | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Thierry HENKART en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Chastre | 29047,17 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | ORES | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | OTW | ||
Assemblée générale - Membre | CREADIV | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | inBW | 1547,16 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Chastre | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Membre du conseil d'administration | in BW association intercommunale | 2 385,37 | ||
Agent contractuel | SPW | 50 615,00 - 101 228,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Thierry HENKART en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Chastre | 31093,20 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | inBW | ||
Assemblée générale - Membre | CREADIV | ||
Assemblée générale - Membre | ORES | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | OTW | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | inBW | 2578,66 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Chastre | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Membre du conseil d'administration | in BW scrl intercommunale | 1 280,15 | 26/06/19 | |
Agent contractuel | SPW | 50 241,00 - 100 480,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Thierry HENKART en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Chastre | 31.030,81 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | OTW | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | CREADIV | ||
Assemblée générale - Membre | inBW | ||
Assemblée générale - Membre | ORES | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | inBW | 1.280,15 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Chastre | 1,00 - 5 000,00 | 04/12/18 | |
Conseiller communal | Commune de Chastre | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Agent contractuel | SPW | 50 001,00 - 100 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Thierry HENKART en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Echevin(e) faisant fonction | Chastre - Commune | 2.203,96 (pour la période exercée) | |
Conseiller(ère) communal(e) | Chastre - Commune | 552,46 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | In BW SCRL intercommunale | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale pure de financement du Brabant wallon SCRL | ||
Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Chastre | 767,75 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale pure de financement du Brabant wallon scrl | ||
Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
Assemblée générale - Membre | inBW | ||
OPW - Conseiller en Sécurité de l'information | SPW | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thierry HENKART en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Chastre | Rémunéré | Mandat originaire | |
Membre | IBW | Mandat dérivé | ||
Membre | IMIO | Mandat dérivé | ||
Membre | ORES Assets | Mandat dérivé | ||
Membre | SEDIFIN | Mandat dérivé | ||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message