Ingrid KEMPENEERS - BRAIVES (Ciplet)
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Ingrid KEMPENEERS
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid KEMPENEERS en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Collaboratrice de fond du cabinet | Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux, Logement et Infrastructures sportives | 1,00 - 5 000,00 | 31/01/18 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid KEMPENEERS en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid KEMPENEERS en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune - Braives | 441,92 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | AIS de Hesbaye | ||
Assemblée générale - Membre | ALEm Braives | ||
Comité de gestion - Membre | Comité de Concertation Commune/CPAS | ||
Comité de gestion - Membre | Commission des Finances | ||
Assemblée générale - Membre | Dexia | ||
Assemblée générale - Membre suppléant(e) | Ethias | ||
Assemblée générale - Membre | Intradel | ||
Assemblée générale - Membre | MMER | ||
Assemblée générale - Membre | Pu bl if in | ||
Conseil de police - Membre | Zone de Hesbaye Ouest | 187,29 (pour la période exercée) | |
Cabinet de la Ministre des Pouvoirs locaux - Directeur Cellule Communication | SPW | 1.341,57 (pour la période exercée) | |
Administrateur | AIS de Hesbaye | ||
Maître assistant | FWB Helmo Haute Ecole Mosane | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid KEMPENEERS en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Braives | 589,79 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administratrice | AIS de Hesbaye | ||
AG - Déléguée effective | Agence Locale Emploi | ||
AG - Déléguée suppléante | Association anciennement Ethias | ||
Membre effective | Comité de concertation commune/CPAS | ||
Membre effective | Commission Finances | ||
AG - Déléguée effective | Dexia (Holding communal) | ||
AG - Déléguée effective | Intradel | ||
AG - Déléguée effective | Maison Mehaigne Environnement | ||
AG - Déléguée effective | Publifin | ||
Conseil de police - Conseillère | Zone Hesbaye-Ouest | ||
Haute École Mosane (Helmo) - Maître-assistante | Fédération Wallonie-Bxl | Rémunéré | |
Cabinet du Ministre du Budget - Collaboratrice Service communication | Service public fédéral -Gouvernement fédéral | Rémunéré | |
Cabinet du Ministre Pouvoirs locaux, Logement et Infrastructures sportives - Responsable Serv. communication | Service public wallonie -Gouvernement régional | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid KEMPENEERS en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Braives | Rémunéré | Mandat originaire | |
Membre | Agence Locale pour l'Emploi | Mandat dérivé | ||
Administratrice | AlS'baye asbl | Mandat dérivé | ||
Membre | Belfius | Mandat dérivé | ||
Membre | Comité de concertation Commune-CPAS | Mandat dérivé | ||
Membre | Commission des Finances | Mandat dérivé | ||
Membre suppléant | Ethias | Mandat dérivé | ||
Membre | INTRADEL | Mandat dérivé | ||
Membre | Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural MMER asbl | Mandat dérivé | ||
Membre | Publifin | Mandat dérivé | ||
Conseillère de police | Zone de police Hesbaye-Ouest | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Chargée de communication | Cabinet du Ministre fédéral du Budget | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Maître-assistant | Ecole HELMO | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message