Paula ROBERT
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Paula ROBERT
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paula ROBERT en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseil d'administration - Membre | CPAS de Verlaine | 1201,09 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CRAF | 525,00 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | LE MAILLON à BRAIVES | ||
Conseil d'administration - Vice-président(e) | CCCA | ||
Présidente | Association de fait Enéo | ||
Trésorière | Association de fait Altéo |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paula ROBERT en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | Verlaine - Commune | 1210,56 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CRAF | 600,00 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Le MaillonChée de Tirlemont | ||
Conseil d'administration - Vice-président(e) | CCCA | ||
Trésorière | Association de fait Altéo section de Verlaine | ||
Présidente | Assiociation de fait Enéo Groupe local de Verlaine |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paula ROBERT en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | Verlaine - Commune | 1408,70 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CRAF Chaussée de Wavre 39 4520 Wanze | 375,00 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Le Maillon Chaussée de Tirlemont, 7 B 4260 Braives | ||
Conseil d'administration - Vice-président(e) | CCCA | ||
Trésorière | Association de fait Altéo section de Verlaine | ||
Présidente | Association de fait Enéo Groupe local de Verlaine |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paula ROBERT en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | CPAS de Verlaine | 1.440,00 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Le Maillon à Braives | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CRAF | 675,00 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paula ROBERT en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseillère de l'action sociale | CPAS de Verlaine | 1.256,31 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration -Administratrice | CRAF | 600 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Le Maillon | ||
Assemblée générale - Membre | SRMD | ||
Trésorière de la section locale | Altéo de Verlaine | ||
Vice-Présidente, mandatée par Enéo | CCCA de Verlaine | ||
Présidente de la section locale | Eneo, mouvement social des Aînés de Verlaine |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paula ROBERT en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseillère CPAS | Commune de Verlaine | 1.159,68 (pour la période exercée) | |
C.A. + A.G. - Membre | CRAF Huy | 600 (pour la période exercée) | |
A.G. - Membre | SRMD en Hesbaye | ||
Verlaine - Trésorière | Altéo | ||
Verlaine - Membre | C.C.C.A | ||
Verlaine - Pension d'ex Présidente | CPAS | Rémunéré | |
Verlaine - 3 Pensions d'ex échevine | Conseil Communal | Rémunéré | |
Verlaine - Présidente | Enéo | ||
Liège - Pension légale employée | Mutualité Chrétienne | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paula ROBERT en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère CPAS | Commune de Verlaine | Rémunéré | Mandat originaire | |
Membre | Service Rural de Médiation de Dette en Hesbaye SRMD | Mandat dérivé | ||
Retraitée | - | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Trésorière | ALTEO | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Présidente | ENEO | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message