Frédéric URBAING
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Frédéric URBAING
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric URBAING en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Libramont-Chevigny | 1650,00 (pour la période exercée) | |
Membre AG représentant la commune de Libramont | IDELUX - Environnement | ||
Membre AG représentant la commune de Libramont | AIVE | ||
Membre du CA | Centre Culturel Libramont | ||
Conseil de Police - Membre (3/4 réunions/an - 1 jeton 25 euros) | Zone de Police Libramont |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric URBAING en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Libramont-Chevigny | 1650,00 (pour la période exercée) | |
AG - Membre | AIVE -IDELUX Environnement | ||
CA - Membre | Centre culturel de Libramont | ||
Membre | Conseil de police |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric URBAING en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Libramont-Chevigny | 1.650,00 (pour la période exercée) | |
Membre AG | AIVE-IDELUX Environnement | ||
Membre du CA | Centre Culturel Libramont | ||
Membre (3/4 réunions/an - jeton +/- 25) | Conseil de police |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric URBAING en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Libramont-Chevigny | 1.650,00 (pour la période exercée) | |
AG - Membre | AIVE Propreté | ||
Administrateur - Secrétaire | Agence Locale pour l'EmploiALE | ||
AG - Membre | IDELUX Projet Public | ||
AG - Membre | ORES Asset | ||
Administrateur | Office du Tourisme de Libramont |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric URBAING en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Libramont-Chevigny | 1.500,00 (pour la période exercée) | |
AG - Représentant commune | AIVE Propreté | ||
Administrateur -Secrétaire | ALE | ||
AG - Représentant commune | IDELUX Projets publics | ||
AG - Représentant commune | ORES Assets | ||
Administrateur | Office du Tourisme |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Frédéric URBAING en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Libramont-Chevigny | Rémunéré | Mandat originaire | |
Membre | AIVE - IDELUX | Mandat dérivé | ||
Membre | ORES Assets | Mandat dérivé |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message