Agnès WAUTHELET
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Agnès WAUTHELET
Les mandats, fonctions et professions exercés par Agnès WAUTHELET en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | commune profondeville | 1496,46 (pour la période exercée) | 558,94 (pour la période exercée) |
Conseil de police - Membre | police entre sambre et meuse | 320,00 (pour la période exercée) | 87,20 (pour la période exercée) |
Conseil d'administration - Membre | ALE | ||
Assemblée générale - Membre | foyer namurois |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Agnès WAUTHELET en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Profondeville | 1401,14 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | ZONE ENTRE SAMBRE ET MEUSE | 400,00 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | AGENCE LOCALE POUR EMPLOI |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Agnès WAUTHELET en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | commune de profondeville | 1248,06 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | zone entre sambre et meuse | 400,00 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | foyer namurois | ||
Conseil d'administration - Membre | ALE |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Agnès WAUTHELET en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commue Profondeville | 1.360,54 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | Conseillère | 320,00 (pour la période exercée) | |
rien | non | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ALE |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Agnès WAUTHELET en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Profondeville | 1.469,79 (pour la période exercée) | |
Conseillère | Zone de Police "Entre Sambre et Meuse" | ||
CA et AG | Agence Locale pour l'Emploi | ||
AG | BEP | ||
AG | BEP Expansion | ||
AG | Centre Local de Promotion de la Santé |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Agnès WAUTHELET en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Profondeville | 1.310,90 (pour la période exercée) | |
Conseil de police | Conseillère zone de police Entre Sambre et Meuse | 480 (pour la période exercée) | |
Administrateur | ALE | ||
AG | BEP Expansion |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Agnès WAUTHELET en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Profondeville | Rémunéré | Mandat originaire | |
Administratrice | Agence Locale pour l'Emploi | Mandat dérivé | ||
Membre | BEP Expansion économique | Mandat dérivé | ||
Conseillère de police | Zone de police Entre Sambre et Meuse | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Retraitée | - | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message