Eric Pecher
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Eric Pecher (Ecolo)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eric Pecher en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de La Hulpe | 720,00 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de La Hulpe | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | IPFBW | ||
Account Manager | Charbon Cinema SPRL | Rémunéré | Oui |
Coordinateur VFX | Digital District BE SPRL | Rémunéré | |
Président du conseil d'administration | Arts&Publics ASBL | ||
Administrateur | Basta Cosi ASBL |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eric Pecher en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de La Hulpe | 880,00 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de La Hulpe | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | IPFBW | ||
Account Manager | Charbon Cinema SPRL | Rémunéré | Oui |
Président du conseil d'administration | Arts&Publics ASBL | ||
Administrateur | Basta Cosi ASBL |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eric Pecher en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de La Hulpe | 880,00 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Administrateur(trice) | Zone de police 5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart | 243,20 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de La Hulpe | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | IPFBW | ||
Account Manager | Charbon Cinema SPRL | Rémunéré | Oui |
Président du conseil d'administration | Arts&Publics ASBL | ||
Administrateur | Basta Cosi ASBL |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eric Pecher en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration spontanée de Eric Pecher
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de La Hulpe | 880 brut pour la période exercée | |||
Conseiller de police | Zone de police 5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart | 243 brut pour la période exercée | |||
Membre de l'Assemblée Générale | IPFBW | ||||
Membre de l'Assemblée Générale | IMIO | ||||
Administrateur | Régie Communale Autonome de La Hulpe | ||||
Administrateur | Basta Cosi asbl | ||||
Président du conseil d'administration | Arts&Publics ASBL | ||||
Account Manager | Charbon Cinema SPRL | Rémunéré |
Ces données sont basées sur les déclarations transmises par Eric Pecher à Cumuleo en date du 04/05/2021.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eric Pecher en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de La Hulpe | 1.040,00 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | IPFBW | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de La Hulpe | ||
Conseil de police - Administrateur(trice) | Zone de police 5269 La H ul pe/Lasne/Rixensart | 480,00 (pour la période exercée) | |
Administrateur | Basta Cosi ASBL | ||
Président du conseil d'administration | Arts&Publics ASBL | ||
Account Manager | Charbon Cinéma SPRL | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eric Pecher en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration spontanée de Eric Pecher
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Gestionnaire | Charbon Cinema sprl | Rémunéré | En cours au 20/08/19 | ||
Conseiller communal | Commune de La Hulpe | Rémunéré | En cours au 20/08/19 | ||
Conseiller de police | Zone de police de la Mazerine | Rémunéré | 25/02/19 | En cours au 20/08/19 | |
Président | Arts & Publics asbl | En cours au 20/08/19 | |||
Administrateur | Basta Cosi asbl | En cours au 20/08/19 | |||
Administrateur | Régie communale autonome | 06/02/19 | En cours au 20/08/19 | ||
Membre de l'Assemblée Générale | IPFBW | 11/02/19 | En cours au 20/08/19 | ||
Membre de l'Assemblée Générale | IMIO | 11/02/19 | En cours au 20/08/19 |
Ces données sont basées sur les déclarations transmises par Eric Pecher à Cumuleo en date du 20/08/2019.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eric Pecher en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de La Hulpe | 160 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eric Pecher en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration spontanée de Eric Pecher
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de La Hulpe | Rémunéré | 03/12/18 | ||
Gestionnaire | Charbon Cinema sprl | Rémunéré | |||
Président | Arts & Publics asbl | ||||
Administrateur | Basta Cosi asbl |
Ces données sont basées sur les déclarations transmises par Eric Pecher à Cumuleo en date du 20/08/2019.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message