Joël FRANSOLET
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Joël FRANSOLET
Les mandats, fonctions et professions exercés par Joël FRANSOLET en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Directeur-gérant | L'Habitation Jemeppienne scrl | 107451,25 (pour la période exercée) | 3486,31 (pour la période exercée) |
Conseil d'administration - Administrateur | Régie des Quartiers de Seraing | ||
Aonseil d'administration - Président | Domaxis scrl | ||
Conseil d'administration - Administrateur | La Conciergerie asbl | 931,50 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Joël FRANSOLET en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Directeur-gérant | L'Habitation Jemeppienne SCRL | 99652,64 (pour la période exercée) | 3428,85 (pour la période exercée) |
Conseil d'administration - Administrateur | Agence Immobilière Sociale de Seraing | ||
Conseil d'administration - Administrateur | Régie des Quartiers de Seraing | ||
Conseil d'administration - Président | Domaxis | ||
Conseil d'administration - Administrateur | Aigles SCRL | ||
Conseil d'administration - Administrateur | La Conciergerie ASBL | 872,00 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Joël FRANSOLET en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Directeur-gérant | L'Habitation Jemeppienne SCRL | 99450,36 (pour la période exercée) | 3406,16 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Joël FRANSOLET en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Directeur-gérant | L'Habitation Jemeppienne SCRL | 98.670,33 (pour la période exercée) | 17.794,10 (pour la période exercée) |
Administrateur | AIGLES SCRL | ||
Administrateur | Agence Immobilière Sociale de Seraing ASBL | ||
Administrateur Président CA | Pyramide SCRL | ||
Administrateur | Régie des Quartiers de Seraing ASBL |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Joël FRANSOLET en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Assemblée générale - Membre | Agence Immobilière Sociale de Seraing asbl | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence Immobilière Sociale de Seraing asbl | ||
Assemblée générale - Membre | Pyramide scrl | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Pyramide scrl | ||
Assemblée générale - Membre | Régie des Quartiers de Seraing asbl | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie des Quartiers de Seraing asbl | ||
Société de logement de service public | L'Habitation Jemeppienne scrl | 94.446,71 (pour la période exercée) | 2.894,20 (pour la période exercée) |
Agence immobilière sociale | Agence Immobilière Sociale de Seraing asbl | ||
Société informatique | Pyramide scrl | ||
service d'insertion professionnelle | Régie des Quartiers de Seraing asbl |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message