Luc Wattiez
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Luc Wattiez (PS) - 7320 BERNISSART
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Bernissart | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Président du conseil d'administration | BCB - Basket club Blaton, asbl | |||
Membre de la Copaloc - Commission paritaire locale | Commune de Bernissart | |||
Président de la commission communale des finances | Commune de Bernissart | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau, asbl | |||
Trésorier | Foyer culturel de Blaton | |||
Administrateur délégué | Les socialistes réunis, sc | |||
Secrétaire | Tennis club de Bernissart, asbl | |||
Retraité | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Administration communale de Bernissart | 24148,69 (pour la période exercée) | |
Comité d'avis - Membre | COPALOC | ||
Comité d'avis - Président(e) | Commission des finances | ||
Trésorier | Foyer culturel de Blaton | ||
Président | Basket Club de Blaton | ||
Administrateur-Délégué | Société Coopérative "Les Socialistes Réunis" | ||
Membre du comité de gestion - Trésorier | Centre Omnisports du Préau | ||
Secrétaire | Tennis Club de Bernissart | ||
Retraité | Tour du Midi | 36426,34 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Bernissart | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Président du conseil d'administration | Basket club de Blaton | |||
Membre de la Copaloc - Commission paritaire locale | Commune de Bernissart | |||
Président de la commission communale des finances | Commune de Bernissart | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau | 1,00 - 5 271,00 | ||
Trésorier | Foyer culturel de Blaton | |||
Administrateur délégué | Les socialistes réunis, sc | |||
Membre du comité exécutif | PS - Parti socialiste - Section locale de Bernissart | |||
Secrétaire | Tennis club de Bernissart | |||
Retraité | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Administration communale de Bernissart | 23963,54 (pour la période exercée) | 125,28 (pour la période exercée) |
Comité d'avis - Membre | COPALOC | ||
Comité d'avis - Président(e) | Commission des finances | ||
Comité exécutif - Membre | Union Communale Socialiste | ||
Trésorier | Foyer Culturel de Blaton | ||
Président | Basket Club de Blaton | ||
Administrateur Délégué | Société coopérative "Les Socialistes Réunis" | ||
Membre du comité de gestion - Trésorier | Centre Omnisports du Préau | Rémunéré | |
Secrétaire | Tennis Club de Bernissart | ||
Membre de l'AG | Camping du Préau de Bernissart | ||
Retraité | - | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Bernissart | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Président du conseil d'administration | Basket club de Blaton | |||
Membre de la COPALOC - Commis- sion paritaire locale | Commune de Bernissart | |||
Président de la commission commu- nale des finances | Commune de Bernissart | |||
Secrétaire | Camping du Préau asbl | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation ?nologique | |||
Trésorier | Comité de défense des écoles officielles de Blaton | |||
Trésorier | Foyer culturel de Blaton | |||
Administrateur délégué | Les socialistes réunis sc | |||
Membre du comité exécutif | Parti socialiste de Bernissart | |||
Secrétaire | Tennis club de Bernissart | |||
Retraité | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Bernissart - Commune | 24029,07 (pour la période exercée) | |
Comité d'avis - Membre | COPALOC | ||
Comité d'avis - Président(e) | Commission des finances | ||
Comité exécutif - Membre | Union Communale Socialiste | ||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles Officielles de Blaton | ||
Trésorier | Foyer Culturel de Blaton | ||
Président | Basket Club de Blaton | ||
Administrateur-Délégué | Société Coopérative "Les Socialistes Réunis" | ||
Membre du Comité de gestion - Trésorier | Centre Omnisports du Préau | ||
Secrétaire | Tennis Club de Bernissart | ||
Secrétaire | Cercle Local d'Education Oenologique | ||
Secrétaire | Camping du Préau | ||
Retraité | Tour du Midi | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Bernissart | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Administrateur | ALE - Agence locale pour l'Emploi | |||
Président | Basket club de Blaton | |||
Secrétaire | Camping du Préau | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation ?nologique | |||
Trésorier | Comité de défense des écoles officielles de Blaton | |||
Président | Commission des finances | |||
Membre | COPALOC - Commission paritaire locale | |||
Trésorier | Foyer culturel de Blaton | |||
Administrateur délégué | Les Socialistes réunis société coopérative | |||
Membre du comité exécutif | Parti socialiste de Bernissart | |||
Secrétaire | Tennis club de Bernissart | |||
Retraité | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Administration communale de Bernissart | 24.015,85 (pour la période exercée) | |
Comité d'avis - Membre | COPALOC | ||
Comité d'avis - Président(e) | Commission des finances | ||
Comité exécutif - Membre | Union Communale Socialiste | ||
Trésorier | Foyer Culturel de Blaton | ||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles Officielles de Blaton | ||
Président | Basket Club de Blaton | ||
Administrateur-Délégué | Société Coopérative "Les Socialistes Réunis" | ||
Membre du Comité de gestion - Trésorier | Centre Omnisports du Préau de Bernissart | ||
Secrétaire | Tennis Club de Bernissart | ||
Secrétaire | Cercle Local d'Education Oenologique | ||
Secrétaire | Camping du Préau | ||
Retraité | Tour du Midi | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Bernissart | 10 001,00 - 50 000,00 | 03/12/18 | |
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Bernissart | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Administrateur | ALE - Agence locale pour l'Emploi | |||
Président | Basket Club de Blaton | |||
Secrétaire | Camping du Préau | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation oenologique | |||
Trésorier | Comité de défense des écoles officielles de Blaton | |||
Président | Commission des Finances | 03/12/18 | ||
Membre | COPALOC - Commission paritaire locale | |||
Trésorier | Foyer culturel de Blaton | |||
Membre du comité exécutif | Parti Socialiste de Bernissart | |||
Administrateur délégué | Société coopérative Les Socialistes Réunis | |||
Secrétaire | Tennis Club de Bernissart | |||
Retraité | - | 10 001,00 - 50 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Administration communale de Bernissart | 35.613,20 (pour la période exercée) | 10,87 (pour la période exercée) |
Conseil d'administration -Administrateur(trice) | ALE | ||
Comité d'avis - Membre | COPALOC | ||
Comité d'avis - Président(e) | Commission des finances | ||
Comité exécutif - Membre | Union Communale Socialiste | ||
Président | Basket Club de Blaton | ||
Secrétaire | Camping du Préau | ||
Membre du Comité de gestion - Trésorier | Centre Omnisports du Préau de Bernissart | ||
Secrétaire | Cercle Local d'Education Oenologique | ||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles Officielles de Blaton | ||
Trésorier | Foyer Culturel de Blaton | ||
Administrateur-Délégué | Société Coopérative "Les Socialistes Réunis" | ||
Secrétaire | Tennis Club de Bernissart | ||
Retraité | Tour du Midi | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre | COPALOC | |||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Membre de l'exécutif | PS USC section locale | |||
Administrateur-délégué | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation oenologique | |||
Enseignant | - | Rémunéré | ||
Trésorier | Foyer culturel de Blaton |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin | Commune de Bernissart | 33.725,40 (pour la période exercée) | 130,44 (pour la période exercée) |
Administrateur | ALE | ||
Membre | COPALOC | ||
Membre | Union Communale Socialiste | ||
Enseignant | Ville d'Athénée Provincial de Leuze | Rémunéré | |
Président | Basket Club Blaton | ||
Trésorier | Centre Omnisports du Préau | ||
Secrétaire | Cercle local d'éducation oenologique | ||
Trésorier | Comité de défense des écoles officielles | ||
Trésorier | Foyer culturel Blaton | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | ||
Administrateur | asbl Camping du Préau | ||
Administrateur | sc Les Socialistes Réunis |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre | COPALOC | |||
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Membre de l'exécutif | PS USC section locale | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation oenologique | |||
Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | Mandat originaire | |
Administrateur | Agence Locale pour l'Emploi | Mandat dérivé | ||
Administrateur | Camping du Préau asbl | Mandat dérivé | ||
Membre | CoPaLoc | Mandat dérivé | ||
Enseignant | - | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Président | Basket Club Blaton | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Trésorier | Centre Omnisports du Préau | Oui | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Secrétaire | Cercle local d'éducation oenologique | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Trésorier | Comité de défense des écoles officielles | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Trésorier | Foyer culturel de Blaton | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Administrateur-délégué | Les Socialistes Réunis | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Membre | PS USC | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Membre | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre | COPALOC | |||
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Trésorier | PS Union socialiste communale USC | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation oenologique | |||
Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Membre | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre | COPALOC | |||
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Trésorier | PS Union socialiste communale USC | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Membre du comité de gestion - tréso- rier | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation oenologique | |||
Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | 28/06/13 | |
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre | COPALOC | |||
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Trésorier | PS Union socialiste communale USC | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Membre comité de gestion | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation ?nologique asbl | |||
Enseignant | - | Rémunéré | ||
Membre | Camping du Préau asbl | 01/04/13 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre | COPALOC | |||
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Président | PS Section locale | |||
Trésorier | PS Union socialiste communale USC | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation nologique asbl | |||
Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2012
Luc Wattiez est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale de patrimoine pour l'année 2012
En se soustrayant à cette obligation visant à lutter contre la corruption, Luc Wattiez a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (août 2013)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre | COPALOC | |||
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Président | PS Section locale | |||
Trésorier | PS Union socialiste communale USC | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Membre comité de gestion - Trésorier | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Enseignant | - | Rémunéré | ||
Secrétaire | Cercle local d'éducation oenologique |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Président | PS Section locale | |||
Trésorier | PS Union socialiste communale USC | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Membre organe de gestion | Centre omnisports du Préau asbl | |||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Enseignant | - | Rémunéré | ||
Secrétaire | Cercle local d'éducation oenologique |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Président | PS Section locale | |||
Trésorier | PS Union socialiste communale USC | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau asbl | |||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Enseignant | - | Rémunéré | ||
Secrétaire | Cercle local d'éducation oenologique |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Président | PS Section locale | |||
Trésorier | PS Union socialiste communale USC | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Membre comité de gestion | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Enseignant | - | Rémunéré | ||
Administrateur | ALE asbl | |||
Trésorier | CDEO | |||
Secrétaire | CLEO asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | IDETA | Rémunéré | 27/06/07 | |
Administrateur | IPALLE | Rémunéré | 20/06/07 | |
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Président | PS Section locale | |||
Trésorier | PS Union socialiste communale USC | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Membre comité de gestion | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Enseignant | - | Rémunéré | ||
Administrateur | ALE asbl | |||
Trésorier | CDEO | |||
Secrétaire | CLEO asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Bernissart | Rémunéré | 04/12/06 | |
Conseiller communal | Commune de Bernissart | Rémunéré | 04/12/06 | |
Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
Trésorier | Foyer culturel local | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | Rémunéré | ||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Président | PS Section locale | |||
Trésorier | PS section locale (USC) | |||
Administrateur | Socialistes réunis (les) sc | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Membre organe de gestion | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation nologique | |||
Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
Trésorier | Foyer culturel communal | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | Rémunéré | ||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Président | PS Section locale | |||
Trésorier | PS Union socialiste communale USC | |||
Président | Basket Club Blaton | |||
Trésorier | Centre omnisports du Préau asbl | Rémunéré | ||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation nologique | |||
Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Luc Wattiez en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Bernissart | Rémunéré | ||
Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
Trésorier | Centre Omnisports communal | Rémunéré | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Bernissart/Péruwelz | Rémunéré | ||
Président | Basket Club Blaton | |||
Secrétaire | Cercle local d'éducation œnologique | |||
Trésorier | Comité de Défense des Ecoles officielles - Blaton | |||
Secrétaire | Tennis Club Bernissart |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Luc Wattiez en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message