Lieve Schuermans
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Lieve Schuermans
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Lid van de raad van bestuur | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 11 155,00 | ||
Lid van een adviesraad | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 2 800,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | DBFM Scholen van Morgen nv | 1,00 - 5 939,00 | 15/05/23 | |
Inspecteur van Financiën | Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën | Afgerond op 100 000,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Hoofd van de (algemene) beleidscel | Federale Regering, Begroting, Consumentenbescherming | 59 188,00 - 118 373,00 | 18/11/22 | |
Lid van de raad van bestuur | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 11.154,96 | ||
Lid van een adviesraad | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 2.000,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Vlaamse Havens nv | 3.106,19 | 31/12/22 | |
Lid van de raad van bestuur | DBFM Scholen van Morgen nv | 1,00 - 5 918,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Hoofd van de (algemene) beleidscel | Federale Regering, Begroting, Consumentenbescherming | Afgerond op 200 000,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 6.507,00 | 19/07/21 | |
Lid van het directiecomité | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 1.200,00 | 19/07/21 | |
Voorzitter van een adviesraad | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 3.000,00 | 19/07/21 | |
Lid van de raad van bestuur | Vlaamse Havens nv | 6.198,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | DBFM Scholen van Morgen nv | 1,00 - 5 271,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Hoofd van de (algemene) beleidscel | Federale Regering, Begroting, Consumentenbescher- ming | 10 124,00 - 50 614,00 | 01/10/20 | |
Lid van de raad van bestuur | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 11 155,00 | ||
Lid van een adviesraad | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 2 000,00 | ||
Voorzitter van een adviesraad | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 4 200,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Vlaamse Havens nv | 6 818,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | DBFM Scholen van Morgen nv | 1,00 - 5 061,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Lid van de raad van bestuur | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 11 155,00 | ||
Lid van een adviesraad | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 2 000,00 | ||
Voorzitter van een adviesraad | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv | 3 600,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Vlaamse Havens nv | 6 818,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | DBFM Scholen van Morgen nv | 5 025,00 - 10 048,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | The Belgian Infrastructure Fund nv | 22/02/19 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Lid van de Raad van Bestuur | DBFM Scholen van morgen | 5 001,00 - 10 000,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV | 11.155,00 | ||
Lid van een adviesraad | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV | 2.000,00 | 08/05/18 | |
Voorzitter van een adviesraad | Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV | 3.600,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Vlaamse Havens | 6.818,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef de cabinet | Vlaamse Regering. Viceminister-president Begroting, Financiën en Energie | Rémunéré | 31/08/15 | |
Administrateur | Infrabel NV | Rémunéré | ||
Administrateur | Vlaamse Havens NV | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef de cabinet | Vlaamse Regering. Viceminister-president Begroting, Financiën en Energie | Rémunéré | 01/09/14 | |
Administrateur | Infrabel NV | Rémunéré | ||
Membre comité d'audit | Infrabel NV | Rémunéré | ||
Administrateur | Vlaamse Havens NV | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Commissaire du gouvernement | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn | Rémunéré | ||
Chef de cabinet adjoint | Federale regering, Begroting | Rémunéré | 14/09/09 | |
Chef de cabinet adjoint | Vlaamse regering, Vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening | Rémunéré | 13/07/09 | |
Administrateur | Lijninvest nv | Rémunéré | ||
Commissaire du gouvernement | LRM-groep | Rémunéré | ||
Administrateur | NV Vlaamse Havens | 05/06/09 | ||
Administrateur | Via Invest NV | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Commissaire du gouvernement | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn | Rémunéré | ||
Chef de cabinet adjoint | Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening | Rémunéré | ||
Administrateur | Lijninvest nv | Rémunéré | ||
Commissaire du gouvernement | LRM-groep | Rémunéré | 19/05/08 | |
Administrateur | Via Invest NV | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Commissaire du gouvernement | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn | Rémunéré | ||
Chef de cabinet adjoint | Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening | Rémunéré | ||
Administrateur | Lijninvest nv | Rémunéré | 11/05/07 | |
Administrateur | Via Invest NV | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Commissaire du gouvernement | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn | Rémunéré | 01/12/06 | |
Chef de cabinet adjoint | Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting enRuimtelijke Ordening | Rémunéré | ||
Administrateur | Via Invest NV | Rémunéré | 29/09/06 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef de cabinet adjoint | Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening | Rémunéré | ||
Conseiller | Maasland Beheer en Logistiek nv | Rémunéré | 01/11/05 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Lieve Schuermans en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef de cabinet adjoint | Vlaamse regering, Financiën, Begroting | Rémunéré | ||
Administrateur | Beto Clean NV | 22/10/04 | ||
Administrateur | HCI NV | 22/10/04 | ||
Administrateur | JL Management Services NV | 22/10/04 | ||
Administrateur | Jumalease NV | 22/10/04 | ||
Conseiller | Maasland Beheer en Logistiek NV | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Lieve Schuermans en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message