Pascal HILLEWAERT
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Pascal HILLEWAERT (Ecolo)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pascal HILLEWAERT en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Enghien | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Membre du conseil d'administration | RCA - Régie communale autonome Nautisport | 1,00 - 5 918,00 | ||
Employé (cadre) | TBS - TotalEnergies Belgium Services, sa | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Sylle et Dendre | 1,00 - 5 918,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pascal HILLEWAERT en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville d'Enghien | 37321,27 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | Zone de Police 5326 de Sylle et Dendre | 750,34 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Membre | Régie Communale Autonome Nautisport (centre sportif) Enghien | 1188,21 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IGRETEC | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IDETA | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IPFH | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IMIO scrl | ||
Employé Cadre | Total Country Services Belgium | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pascal HILLEWAERT en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Enghien | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Membre du conseil d'administration | RCA - Régie communale autonome Nautisport | 1,00 - 5 271,00 | 29/06/21 | |
Employé cadre | TBS - TotalEnergies Belgium Services, sa | 10 545,00 - 52 719,00 | 01/08/21 | |
Employé cadre | Total Belgium, sa | 10 545,00 - 52 719,00 | 31/07/21 | |
Membre du conseil de police | Zone de police Brugelette-Chièvres-Enghien-Jurbise-Lens-Silly | 1,00 - 5 271,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Pascal HILLEWAERT en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pascal HILLEWAERT en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville d'Enghien | 35216,12 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | Zone de Police 5326 de Sylle et Dendre | 522,30 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Membre | Régie Communale Autonome Nautisport (centre sportif) Enghien | 377,97 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IMIO SCRL | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IGRETEC | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IDETA | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IPFH | ||
Employé Cadre | Total Belgium SA | Rémunéré | Oui |
Employé Cadre | Total Country Services Belgium | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pascal HILLEWAERT en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Enghien | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Employé cadre | Total Belgium sa | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Conseiller de police | Zone de police 5326 Sylle et Dendre | 1,00 - 5 061,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Pascal HILLEWAERT en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pascal HILLEWAERT en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville d'Enghien | 34848,71 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | Zone de Police 5326 de Sylle et Dendre | 860,27 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IGRETEC | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IDETA | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IPFH | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IMIO SCRL | ||
Employé Cadre | Total Belgium sa | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pascal HILLEWAERT en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Enghien | 10 049,00 - 50 240,00 | 13/06/19 | |
Conseiller communal | Ville d'Enghien | 1,00 - 5 024,00 | 12/06/19 | |
Employé cadre | Total Belgium sa | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Conseiller de police | Zone de Police 5326 Sylle et Dendre | 1,00 - 5 024,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Pascal HILLEWAERT en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pascal HILLEWAERT en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville d'Enghien | 18.629,38 (pour la période exercée) | |
Conseiller(ère) communal(e) | Ville d'Enghien | 853,23 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | Zone de Police 5326 de Sylle et Dendre | 512,07 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IPFH | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IDETA | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IGRETEC | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IMIO SCRL | ||
Employé cadre | Total Belgium sa | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pascal HILLEWAERT en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville d'Enghien | 243,78 (pour la période exercée) | |
Président | Fabrique d'église St Sauveur Petit-Enghien | ||
Employé cadre | Total Belgium | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message