Stéphane Rocour
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Stéphane Rocour (MR)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur du secrétariat | Gouvernement fédéral, Affaires étrangères, Affaires européennes et Commerce extérieur, et Institutions culturelles fédérales | Arrondi à 100 000,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur du secrétariat | Gouvernement fédéral, Affaires étrangères, Affaires européennes et Commerce extérieur, et Institutions culturelles fédérales | Arrondi à 100 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Braives | 10 124,00 - 50 614,00 | 24/06/20 | |
Directeur du secrétariat | Gouvernement fédéral, Affaires étrangères, Affaires européennes et Commerce extérieur, et Institutions culturelles fédérales | 10 124,00 - 50 614,00 | 01/10/20 | |
Directeur du secrétariat | Gouvernement fédéral, Premier Ministre, Beliris et Institutions culturelles fédérales | 50 615,00 - 101 228,00 | 30/09/20 | |
Administrateur | Agence locale pour l'emploi de Braives | 24/06/20 | ||
Président de la Copaloc - Commis- sion paritaire locale | Commune de Braives | 24/06/20 | ||
Président du conseil de participation de l'enseignement | Commune de Braives | 24/06/20 | ||
Président du conseil d'administration | Centre culturel de Braives/Burdinne | 24/06/20 | ||
Président du conseil d'administration | Enfants contents parents aussi asbl | 24/06/20 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Braives - Commune | 14262,62 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | ASBL ECPA | ||
Assemblée générale - Membre | ALEm Braives | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Sport Education Mehaigne | ||
Assemblée générale - Membre | MMER | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | MIssion Régionale Emploi Huy-Waremme | ||
Assemblée générale - Membre | SPI + | ||
Assemblée générale - Membre | CECP | ||
Assemblée générale - Membre | Comité de Négociation et de Concertation syndicale | ||
Assemblée générale - Membre | Comité de concertation Commune CPAS | ||
Assemblée générale - Membre | Commission communale pour l'accueil | ||
Assemblée générale - Membre | Réseau de lecture publique | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Centre Culturel Braives-Burdinne | ||
Cabinet de la Première Ministre - Secrétaire de Cabinet | Gouvernement fédéral | 69279,60 (pour la période exercée) | |
Cabinet de la Vice-Première Ministre des Affaires étrangères - Secrétaire de Cabinet | Gouvernement fédéral | 28626,54 (pour la période exercée) | |
Président du CA | ASBL ECPA | ||
Président du CA | COPALOC Braives | ||
Président du CA | ASBL ALEm | ||
Président du CA | Conseil de participation enseignement Braives-Fallais | ||
Président du CA | ASBL Centre Culturel Braives-Burdinne | ||
Administrateur | ASBL ALEm Braives | ||
Administrateur | ASBL ECPA | ||
Administrateur | ASBL Centre culturel Braives-Burdinne |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Braives | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement fédéral, Budget, Fonction publique, Loterie nationale, Politique scientifique | 50 241,00 - 100 480,00 | 27/10/19 | |
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement fédéral, Premier Ministre | 5 025,00 - 10 048,00 | 28/10/19 | 29/11/19 |
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement fédéral, Premier Ministre, Beliris et Institutions culturelles fédérales | 5 025,00 - 10 048,00 | 30/11/19 | |
Administrateur | Agence Locale pour l'Emploi de Braives | |||
Président | Conseil de participation de l'Enseignement | |||
Président | COPALOC Braives | |||
Président | Enfants contents parents aussi asbl | |||
Administrateur | Groupe d'Actions Locales | 01/01/19 | ||
Membre | SWDE Succursale Meuse Aval | 01/01/19 | ||
Conseiller | Zone de Police de Hesbaye Ouest | 01/01/19 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Braives-Commune | 28.336,56 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | ASBL Centre Culturel Braives-Burdinne | ||
Assemblée générale - Membre | Réseau de lecture publique | ||
Assemblée générale - Membre | Commission communale pour l'accueil | ||
Assemblée générale - Membre | Comité de concetation Commune CPAS | ||
Assemblée générale - Membre | Comité de Négociation et de Concertation syndicale | ||
Assemblée générale - Membre | CECP | ||
Assemblée générale - Membre | SPI+ | ||
Assemblée générale - Membre | Mission Régionale Emploi Huy-Waremme | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | MMER | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Sport Education Mehaigne | ||
Assemblée générale - Membre | ALEm Braives | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL ECPA | ||
Cabinet de la Première Ministre - Secrétaire de Cabinet | Gouvernement fédéral | 15.476,63 (pour la période exercée) | 15.476,63 (pour la période exercée) |
Cabinet de la Ministre du Budget - Secrétaire de Cabinet | Gouvernement fédéral | 72.210,10 (pour la période exercée) | |
Président | ASBL Centre Culturel Braives-Burdinne | ||
Président | ASBL ALEm Braives | ||
Président | Conseil de participation enseignement Braives-Fallais | ||
Président | COPALOC Braives | ||
Président | ASBL ECPA | ||
Administrateur | ASBL ECPA | ||
Administrateur | ASBL ALEm Braives | ||
Administrateur | ASBL Centre culturel Baives Burdinne |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Braives | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Administrateur | Agence Locale pour l'Emploi de Braives | |||
Président | ASBL Enfants Contents Parents aussi | |||
Président | Conseil de participation de l'Enseignement | |||
Président | COPALOC Braives | |||
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement fédéral, Budget et Loterie nationale | 50 001,00 - 100 000,00 | 09/12/18 | |
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement fédéral, Budget, Fonction publique, Loterie nationale, Politique scientifique | 5 001,00 - 10 000,00 | 09/12/18 | |
Administrateur | Groupe d'Actions Locales | |||
Membre | SWDE Succursale Meuse Aval | |||
Conseiller | Zone de Police de Hesbaye Ouest | 1,00 - 5 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Braives - Commune | 26.228,19 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | ALEm Braives | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Sport Education Mehaigne | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL ECPA | ||
Assemblée générale - Membre | CECP | ||
Comité - Membre | Comité de concertation Commune/CPAS | ||
Comité - Membre | Comité de négociation et concertation syndicale | ||
Assemblée générale - Membre | Commission communale pour l'accueil | ||
Assemblée générale - Membre | GAL Burdianle-Mehaigne | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | MMER | ||
Assemblée générale - Membre | Mission Régionale Emploi Huy-Waremme | ||
Assemblée générale - Membre | Réseau de lecture publique | ||
Assemblée générale - Membre | SPI+ | ||
Membre du Conseil d'exploitation - Membre | SWDE | ||
Assemblée générale - Membre | Terre et Foyer | ||
Conseil de police - Membre | Zone de Police Hesbaye Ouest | 187,29 (pour la période exercée) | |
Cabinet de la Ministre Sophie Wilmès - Secrétaire de Cabinet | Gouvernement fédéral | 60.273,85 (pour la période exercée) | |
Président | ASBL Enfants Contents Parents Aussi | ||
Délégué communal auxAG - Président | COPALOC | ||
Délégué communal auxAG - Président | Conseil de participation enseignement Braives-Fallais | ||
Administrateur | ALEm Braives | ||
Adminstrateur | GAL Burdinale - Mehaigne | ||
Administrateur | UPEBASBL | ||
Secrétaire de Cabinet | Cabinet de la Ministre du Budget et de la Fonction publique chargée de la Loterie Nationale et de la Politique Scientifique | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Membre du Conseil d'exploitation | SWDE Succursale Meuse aval | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Président | COPALOC | |||
Administrateur | Groupe d'Action Locale GAL | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye Ouest | Rémunéré | ||
Président | Conseil de participation de l'Enseignement communal | |||
Administrateur - Président | Enfants contents, Parents aussi asbl | |||
Attaché de Cabinet (à 4/5 temps) | Gouvernement fédéral, Budget et Loterie nationale | Rémunéré | ||
Administrateur | UPEB |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Braives | 27.937,02 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Alem | ||
Assemblée générale - Membre | CECP | ||
Comité - Membre | Comité de concertation AC/CPAS | ||
Comité - Membre | Comité de négociation et concertation syndicale | ||
Commission - Membre | Commission communal de l'accueil | ||
Assemblée générale - Membre | GAL Burdinale Mehaigne | ||
Assemblée générale - Membre | Mission régionale pour l'emploi Huy-Waremme | ||
Assemblée générale - Membre | Réseau de lecture publique | ||
Assemblée générale - Membre | SPI+ | ||
Membre du conseil d'exploitation - Membre | SWDE | ||
Assemblée générale - Membre | TERRE ET FOYER | ||
Conseil de police - Membre | Zone de police Hesbaye Ouest | 61,21 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | asbl ECPA | ||
Assemblée générale - Membre | asbl MMER | ||
Assemblée générale - Membre | asbl SEM | ||
Délégué communal aux AG Président | COPALOC | ||
Délégué communal aux AG Président | Conseil de participation enseignement Braives-Fallais | ||
Administrateur Président | asbl Enfants contents, parents aussi | ||
Administrateur | Alem | ||
Administrateur | UPEB asbl | ||
Etat fédéral - Conseiller | Cabinet de la Ministre du Budget | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Membre du Conseil d'exploitation | SWDE Succursale Meuse aval | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Président | COPALOC | |||
Administrateur | Groupe d'Action Locale GAL | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye Ouest | Rémunéré | ||
Président | Conseil de participation de l'Enseignement communal | |||
Président du conseil d'administration | Enfants contents, Parents aussi asbl | |||
Attaché de Cabinet (à 3/4 temps) | Gouvernement fédéral, Budget et Loterie nationale | Rémunéré | 30/11/16 | |
Attaché de Cabinet (à 4/5 temps) | Gouvernement fédéral, Budget et Loterie nationale | Rémunéré | 01/12/16 | |
Administrateur | UPEB |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Braives | Rémunéré | Mandat originaire | |
Administrateur | Agence Locale pour l'Emploi | Mandat dérivé | ||
Membre du comité d'accompagnement | Braives Jeunesse asbl | Mandat dérivé | ||
Membre | CECP | Mandat dérivé | ||
Membre | Comité de concertation Commune-CPAS | Mandat dérivé | ||
Membre | Comité de négociation syndicale | Mandat dérivé | ||
Président | Conseil communal de l'Accueil | Mandat dérivé | ||
Membre | Conseil de participation de l'Enseignement | Mandat dérivé | ||
Membre | CoPaLoc | Mandat dérivé | ||
Président | Enfants contents, Parents aussi asbl | Mandat dérivé | ||
Membre | GAL | Mandat dérivé | ||
Membre | IMIO | Mandat dérivé | ||
Membre | Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural MMER asbl | Mandat dérivé | ||
Membre | Mission Régionale pour l'Emploi Huy-Waremme MIREL | Mandat dérivé | ||
Membre | Réseau Lecture publique | Mandat dérivé | ||
Membre | SEM | Mandat dérivé | ||
Membre | SPI | Mandat dérivé | ||
Membre du conseil d'exploitation | SWDE Succursale Meuse aval | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Membre | Terre et Foyer scrl | Mandat dérivé | ||
Administrateur | UPEB | Mandat dérivé | ||
Conseiller de police | Zone de police Hesbaye-Ouest | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Employé | Gouvernement fédéral,Budget | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Membre du conseil d'exploitation | SWDE Succursale Meuse aval | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Président | COPALOC | |||
Administrateur | Groupe d'Action Locale GAL | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye Ouest | Rémunéré | ||
Président | Conseil de participation de l'Enseignement communal | |||
Président du conseil d'administration | Enfants contents, Parents aussi asbl | |||
Enseignant (8 périodes) | - | Rémunéré | 31/08/15 | |
Attaché de Cabinet (à 3/4 temps) | Gouvernement fédéral, Budget et Loterie nationale | Rémunéré | 01/09/15 | |
Attaché de cabinet (à mi-temps) | Gouvernement fédéral, Budget et Loterie nationale | Rémunéré | 31/08/15 | |
Administrateur | UPEB |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Membre du conseil d'exploitation | SWDE Succursale Meuse aval | |||
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administrateur | Groupe d'Action Locale GAL | |||
Membre du groupe d'accompagnement | Maison des Jeunes | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye Ouest | Rémunéré | ||
Administrateur | Union pour la Promotion des Ecoles de Braives UPEB (asbl ) | |||
Président du conseil d'administration | Enfants contents, Parents aussi asbl | |||
Instituteur | - | Rémunéré | ||
Attaché de cabinet (à mi-temps) | Gouvernement fédéral, Classes moyennes, PME, Indépendants et Agriculture | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Attaché de Cabinet (à mi-temps) | Gouvernement fédéral, Classes moyennes, PME, Indépendants et Agriculture | Rémunéré | 01/11/13 | |
Membre du conseil d'exploitation | SWDE Succursale Meuse aval | |||
Président | Union pour la Promotion des Ecoles de Braives UPEB (asbl ) | |||
Administrateur | Agence locale pour l'emploi | |||
Président | Enfants contents, Parents aussi asbl | |||
Président | Conseil communal de l'accueil | |||
Président | COPALOC | |||
Président | Conseil de participation Braives/Fallais | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye Ouest | Rémunéré | ||
Instituteur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Braives | Rémunéré | 03/12/12 | |
Président de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Braives | Rémunéré | 03/12/12 | |
Membre collège communal | Commune de Braives | 03/12/12 | ||
Président du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administrateur | Enfants contents, Parents aussi asbl | |||
Membre | Groupe d'accompagnement Braives Jeunesse | |||
Instituteur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Président de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Membre collège communal | Commune de Braives | |||
Président du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre du groupe d'accompagnement | Maison des Jeunes | |||
Administrateur | Enfants contents, parents aussi asbl | |||
Instituteur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Président de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Membre collège communal | Commune de Braives | |||
Président du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre du groupe d'accompagnement | Maison des Jeunes | |||
Administrateur | Enfants contents, parents aussi asbl | |||
Instituteur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Président de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Membre collège communal | Commune de Braives | |||
Président du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre du groupe d'accompagnement | Maison des Jeunes | |||
Administrateur | Enfants contents, parents aussi asbl | |||
Instituteur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Président de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Membre collège communal | Commune de Braives | |||
Président du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre du groupe d'accompagnement | Maison des Jeunes | 03/09/08 | ||
Administrateur | Enfants contents, parents aussi asbl | |||
Instituteur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Président de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Membre collège communal | Commune de Braives | 08/01/07 | ||
Président du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administrateur | Centre local de promotion de la santé CLPS | 28/02/07 | ||
Administrateur | Enfants contents, parents aussi asbl | |||
Instituteur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Président de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administrateur | Centre local de Promotion de la santé CLPS de Huy-Waremme | |||
Administrateur | Enfants contents, parents aussi asbl | |||
Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Président de CPAS | Commune de Braives | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administrateur | Centre local de Promotion de la santé CLPS de Huy-Waremme | |||
Administrateur | Enfants contents, parents aussi asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphane Rocour en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Président de CPAS | Commune de Braives | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphane Rocour en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message