François Rits
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de François Rits (PS)
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune d'Aubange | Rémunéré | 01/09/14 | |
Administrateur | Syndicat d'Initiative communal | |||
Administrateur | Luxembourg Développement | |||
Administrateur | Luxembourg Développement Europe | |||
Administrateur | La Gaume buissonnière asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune d'Aubange | Rémunéré | ||
Administrateur | Syndicat d'Initiative communal | |||
Administrateur | Luxembourg Développement | |||
Administrateur | Luxembourg Développement Europe | |||
Administrateur | La Gaume buissonnière asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller provincial | Province de Luxembourg | Rémunéré | 14/10/12 | |
Echevin | Commune d'Aubange | Rémunéré | 03/12/12 | |
Président du conseil d'administration | IDELUX Finances | Rémunéré | 14/10/12 | |
Administrateur | Entreprise de Travail adapté ETA La Lorraine asbl | 06/06/12 | ||
Administrateur | Syndicat d'Initiative communal | |||
Administrateur | La Gaume buissonnière asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller provincial | Province de Luxembourg | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | IDELUX Finances | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence de Développement Local ADL | |||
Administrateur | Syndicat d'Initiative communal | |||
Administrateur | Luxembourg Développement | |||
Administrateur | Luxembourg Développement Europe | |||
Administrateur | La Gaume Buissonnière, club de marche asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller provincial | Province de Luxembourg | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX | Rémunéré | 20/12/10 | |
Administrateur | IDELUX Finances | Rémunéré | 01/07/10 | |
Président du conseil d'administration | IDELUX Finances | Rémunéré | 01/07/10 | |
Administrateur | Agence de Développement Local ADL | |||
Administrateur | Syndicat d'Initiative communal | |||
Administrateur | Luxembourg Développement | |||
Administrateur | Luxembourg Développement sa | |||
Administrateur | La Gaume Buissonnière, club de marche asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller provincial | Province de Luxembourg | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX Finances | Rémunéré | ||
Administrateur | Agence de Développement Local ADL | |||
Administrateur | Syndicat d'Initiative communal | |||
Administrateur | Luxembourg Développement sc |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller provincial | Province de Luxembourg | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX Finances | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller provincial | Province de Luxembourg | Rémunéré | ||
Commissaire | Société Wallonne du Logement | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX Finances | Rémunéré | ||
Retraité | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller provincial | Province de Luxembourg | Rémunéré | ||
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune d'Aubange | Rémunéré | 04/12/06 | |
Administrateur | Holding Communal Energétique | Rémunéré | 14/06/06 | |
Administrateur | IDELUX | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX Finances | Rémunéré | ||
Membre comité de crédit | IDELUX Finances | Rémunéré | ||
Président | Commission communale pour l'aménagement du territoireCCAT | |||
Commissaire de la Région wallonne | Habitations Sud Luxembourg | Rémunéré | ||
Administrateur | Maison de la Culture d'Athus | |||
Président | Zone de police SUD-LUXEMBOURG | |||
Administrateur | Association transfrontalière du Pôle européen de développement | |||
Président | Anim-Aubange | |||
Retraité | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller provincial | Province de Luxembourg | Rémunéré | ||
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune d'Aubange | Rémunéré | ||
Administrateur | HCE | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX Finances | Rémunéré | ||
Président | Commission communale pour l'aménagement du territoire CCAT | |||
Administrateur | Centre culturel d'Aubange | |||
Commissaire | Habitations Sud Luxembourg | Rémunéré | ||
Président du collège de police | Zone de police SUD-LUXEMBOURG | |||
Administrateur | Association transfrontalière du Pôle européen de développement | |||
Président | Anim-Aubange |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Rits en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller provincial | Province de Luxembourg | Rémunéré | ||
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune d'Aubange | Rémunéré | ||
Administrateur | Holding Communal Energétique | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX | Rémunéré | ||
Administrateur | IDELUX Finances | Rémunéré | ||
Président | CCAT | |||
Administrateur | Foyer Culturel | |||
Commissaire de la Région Wallonne | Habitations Sud-Luxembourg | Rémunéré | ||
Administrateur | André Noël asbl | |||
Président du conseil d'administration | Anim-Aubange | |||
Président d'honneur | Le Musée de la Mine de Halanzy |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Rits en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message