Emmanuel Quintin
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Emmanuel Quintin
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | 28/02/14 | |
Membre effectif | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | 28/02/14 | ||
Administrateur général adjoint | Plate-forme eHealth | 28/02/14 | ||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | 28/02/14 | ||
Membre (voix consultative) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | 28/02/14 | ||
Membre suppléant | Comité sectoriel du Registre national | Rémunéré | 28/02/14 | |
Administrateur | CIMIRe asbl | 28/02/14 | ||
Administrateur | SIGeDIS asbl | 28/02/14 | ||
Administrateur | SMALS asbl | 28/02/14 | ||
Membre de la commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants auprès de la Commission européenne | 28/02/14 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | ||
Membre effectif | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Administrateur général adjoint | Plate-forme eHealth | |||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Membre (voix consultative) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | |||
Membre suppléant | Comité sectoriel du Registre national | Rémunéré | ||
Administrateur | CIMIRe asbl | |||
Administrateur | SIGeDIS asbl | |||
Administrateur | SMALS asbl | |||
Membre de la commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants auprès de la Commission européenne |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | ||
Membre effectif | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Administrateur général adjoint | Plate-forme eHealth | |||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Membre (voix consultative) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | |||
Membre suppléant | Comité sectoriel du Registre national | Rémunéré | ||
Administrateur | CIMIRe asbl | |||
Administrateur | SIGeDIS asbl | |||
Administrateur | SMALS asbl | |||
Membre de la commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants auprès de la Commission européenne |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | ||
Membre effectif | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Administrateur général adjoint | Plate-forme eHealth | |||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Membre (voix consultative) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | |||
Membre suppléant | Comité sectoriel du Registre national | Rémunéré | ||
Administrateur | CIMIRe asbl | |||
Administrateur | SIGeDIS asbl | |||
Administrateur | SMALS asbl | |||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants auprès de la Commission européenne |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | ||
Membre effectif | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Administrateur général adjoint | Plate-forme eHealth | |||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Membre (voix consultative) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | |||
Membre suppléant | Comité sectoriel du Registre national | Rémunéré | ||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Administrateur | CIMIRe asbl | |||
Administrateur | SIGeDIS asbl | |||
Administrateur | SMALS asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | ||
Membre effectif | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Administrateur général adjoint | Plate-forme eHealth | |||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Membre (voix consultative) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | |||
Membre suppléant | Comité sectoriel du Registre national | Rémunéré | ||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Administrateur | CIMIRe asbl | |||
Administrateur | SIGeDIS asbl | |||
Administrateur | SMALS asbl | 11/02/09 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | ||
Membre effectif | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Administrateur général adjoint | Plate-forme eHealth | 23/10/08 | ||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Membre (voix consultative) | Comité sectoriel de la sécurité sociale | |||
Membre | Comité sectoriel du Registre national | Rémunéré | ||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Administrateur | Compte individuel multisectoriel CIMIRe asbl | |||
Administrateur | SIGeDIS asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | ||
Membre | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Membre (voix consultative) | Comité sectoriel de la sécurité sociale | |||
Membre | Comité sectoriel du Registre national | Rémunéré | 29/03/07 | |
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Administrateur | Compte individuel multisectoriel CIMIRe asbl | |||
Administrateur | SIGeDIS asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | ||
Membre | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Membre (voix consultative) | Comité sectoriel de la sécurité sociale | |||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Administrateur | Compte individuel multisectoriel CIMIRe asbl | |||
Administrateur | SIGeDIS asbl | 15/02/06 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | ||
Membre comité de coordination | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | |||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Membre | Comité sectoriel de la sécurité sociale | |||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Administrateur | Compte individuel multisectoriel CIMIRe asbl | |||
Membre | Fonds Delory (fonds de pension de Smals-MvM) | 01/06/05 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Emmanuel Quintin en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général adjoint | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Rémunéré | ||
Administrateur | CIMIRe, asbl | |||
Membre | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Membre | Comité général de coordination de la Banque Carrefour de laSécurité sociale | |||
Membre (voix consultative) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale | |||
Membre | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Administrateur | Fonds Delory (fonds de pension de Smals-MvM) | |||
Administrateur | Jamyro International, sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Emmanuel Quintin en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message