Anne-Laure Desmit
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Anne-Laure Desmit
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne-Laure Desmit en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Les Bons Villers | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Attachée juriste (A2) | Afsca - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Administratrice | ALE - Agence locale pour l'emploi Les Bons Villers, asbl | |||
Administratrice | Centre pilote pour la formation et l'économie sociale, asbl |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne-Laure Desmit en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Centre public d'action sociale des Bons Villers | 35460,67 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence locale pour l'emploi | ||
Assemblée générale - Membre | Agence immobilière sociale (AIS) Prologer | ||
Attaché juriste | Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire | Rémunéré | Oui |
Administratrice | Centre pilote pour la formation et l'économie sociale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne-Laure Desmit en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Les Bons Villers | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Attachée juriste (A2) | Afsca - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Administratrice | Centre pilote pour la formation et l'économie sociale, asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne-Laure Desmit en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne-Laure Desmit en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Centre public d'action sociale des Bons Villers | 33001,67 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence locale pour l'emploi | ||
Assemblée générale - Membre | Agence immobilière sociale (AIS) Prologer | ||
Attaché juriste | Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire | Rémunéré | Oui |
Administratrice | Centre pilote pour la formation et l'économie sociale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne-Laure Desmit en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Les Bons Villers | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Attachée juriste (A2) | Afsca - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Administratrice | Centre pilote pour la formation et l'économie sociale | 28/04/20 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne-Laure Desmit en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne-Laure Desmit en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Centre public d'action sociale des Bons Villers | 32675,29 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence locale pour l'emploi | ||
Assemblée générale - Membre | Agence immobilière sociale (AIS) Prologer | ||
Attaché juriste | Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire | Rémunéré | Oui |
Administratrice | Centre pilote pour la formation et l'économie sociale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne-Laure Desmit en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Les Bons Villers | 10 049,00 - 50 240,00 | 07/01/19 | |
Attachée juriste (A2) | Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne ali- mentaire (AFSCA) | 10 049,00 - 50 240,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Anne-Laure Desmit en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Anne-Laure Desmit en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Centre Public d'action sociale des Bons Villers | 29.859,10 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | Agence immobilière sociale Prologer | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence locale pour l'emploi | ||
Attaché juriste | Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message