Ruben Garcia Otero
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Ruben Garcia Otero (PTB)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ruben Garcia Otero en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil communal | Ville de Huy | 1,00 - 5 918,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Meuse Condroz logement, scrl | 965,44 | ||
Observateur au conseil d'administration | CHR de Huy - Centre hospitalier régional de Huy, scrl | |||
Observateur au conseil d'administration | Craf - Centre régional de recherche et d'action sociale sur les problématiques familiales | |||
Bénéficiaire de revenus de remplacement | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ruben Garcia Otero en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Huy - Ville | 1960,56 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | MEUSE CONDROZ LOGEMENT | 965,44 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Observateur(trice) | Centre Hospitalier Régional de Huy | ||
Conseil d'administration - Observateur(trice) | Centre régional de Recherche et d'Action sociales sur les Problématiques familiales |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ruben Garcia Otero en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil communal | Ville de Huy | 1,00 - 5 271,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Meuse Condroz logement, scrl | 1.566,96 | ||
Observateur au conseil d'administration | CHRH - Centre hospitalier régional hutois | |||
Observateur au conseil d'administration | Craf - Centre régional de recherche et d'action sociale sur les problématiques familiales | |||
Bénéficiaire de revenus de remplacement | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ruben Garcia Otero en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ruben Garcia Otero en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Huy - Ville | 1896,57 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Meuse Condroz Logement | 1566,96 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Observateur(trice) | Centre Hospitalier Régional de Huy | ||
Conseil d'administration - Observateur(trice) | Centre régional de Recherche et d'Action sociales sur les Problématiques familiales |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ruben Garcia Otero en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Huy | 1,00 - 5 061,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Meuse Condroz logement | 1 167,54 | ||
Observateur au conseil d'administration | CHRH - Centre hospitalier régional hutois | |||
Observateur au conseil d'administration | Craf - Centre régional de recherche et d'action sociale sur les problématiques familiales |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ruben Garcia Otero en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ruben Garcia Otero en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Huy - Ville | 1669,33 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Observateur(trice) | Centre Hospitalier Régional de Huy | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | MEUSE CONDROZ LOGEMENT | 1167,54 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Observateur(trice) | Centre régional de Recherche et d'Action sociales sur les Problématiques familiales |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ruben Garcia Otero en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Huy | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Meuse Condroz Logement | 512,08 | 27/06/19 | |
Observateur au conseil d'administration | CHRH - Centre hospitalier régional hutois | |||
Observateur au conseil d'administration | CRAF |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ruben Garcia Otero en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ruben Garcia Otero en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Huy-Ville | 1.652,83 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Observateur(trice) | Centre régional de Recherche et d'Action sociales sur les Problématiques familiales | ||
Conseil d'administration - Observateur(trice) | Centre Hospitalier Régional de Huy | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | MEUSE CONDROZ LOGEMENT | 512,08 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message