Pietro Lentini
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Pietro Lentini
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pietro Lentini en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | Centre publique de l'action sociale de Châtelet | 7111,68 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Sambre Service | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC AG | ||
Assemblée générale - Membre | TIBI AG | ||
Assemblée générale - Membre | Logis Châtelettain AG | ||
Ouvrier | AGC | Rémunéré | |
President de l'Equipe communale | les engagés parti politique |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pietro Lentini en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | Centre publique l'action sociale de Châtelet | 6827,50 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Sambre Service | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
Assemblée générale - Membre | TIBI | ||
Assemblée générale - Membre | Logis Châtelettain | ||
Ouvrier | AGC | Rémunéré | |
Président de l'équipe communal | Les Engagés |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pietro Lentini en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | Centre publique l'action sociale de Châtelet | 5934,24 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Sambre Service | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC AG | ||
Assemblée générale - Membre | TIBI AG | ||
Assemblée générale - Membre | Logis Châtelettain AG | ||
Ouvrier | AGC | Rémunéré | |
Président de la section local de Chatelet | Centre démocrate humaniste |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pietro Lentini en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | Centre public d'action sociale de Châtelet | 6505,25 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Sambre service | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC AG | ||
Assemblée générale - Membre | TIBI AG | ||
Assemblée générale - Membre | Logis Châtelettain AG | ||
Ouvrier | AGC | Rémunéré | |
Président de section locale de Châtelet | Centre démocrate humaniste |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pietro Lentini en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | Centre public d'action sociale de Châtelet | 4.559,85 | |
Assemblée générale - Membre | Logis Châtelettain | ||
Assemblée générale - Membre | TIBI | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Sambre Service | ||
Ouvrier | AGC | Rémunéré | |
Président de section local de Châtelet | Centre Démocrate Humaniste |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message