Alain Spoiden
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Alain Spoiden
Les mandats, fonctions et professions exercés par Alain Spoiden en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Président(e) du Conseil de l'action sociale faisant fonction | Aubange - Commune | 249,99 | |
Conseiller(ère) de l'action sociale | CPAS d'AUBANGE | 4479,84 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL "Syndicat d'Initiative d'AUBANGE" | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence immobilière sociale du Sud Luxembourg (Logésud) | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence de Développement Local d'Aubange ASBL (ADL) | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence Locale pour l'Emploi ASBL (ALE - Titres Services) | ||
Vice-président de l'Organe d'administration | ASBL "Anciens du 62A" VZW | ||
Administrateur | Maison du Tourisme du Pays d'Arlon ASBL (MTPA) | ||
Administrateur | ASBL "Association des Oeuvres paroissiales du doyenné de Messancy" | ||
Trésorier | Société Royale "Les Choeurs de Lorraine" (Association de fait) | ||
Administrateur | Donation GIGI ASBL | ||
Administrateur | ASBL TVLux |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Alain Spoiden en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | CPAS d'AUBANGE | 4683,31 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL "Syndicat d'Initiative d'AUBANGE" | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence immobilière sociale du Sud Luxembourg (Logésud) | ||
Vice-président de l'Organe d'administration | ASBL "Anciens du 62A" VZW | ||
Administrateur | ASBL "Association des Oeuvres paroissiales du doyenné de Messancy" | ||
Trésorier | Société Royale "Les Choeurs de Lorraine" (Association de fait) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Alain Spoiden en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | CPAS d'AUBANGE | 4377,84 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL "Syndicat d'Initiative d'AUBANGE" | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence Immobilière Sociale du Sud Luxembourg (Logésud) | ||
Vice-Président | ASBL "Anciens du 62A" VZW | ||
Administrateur | ASBL "Association des oeuvres Paroissiales du doyenné de Messancy" | ||
Trésorier | Société Royale "Les Choeurs de Lorraine" (Association de fait) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Alain Spoiden en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | CPAS d'Aubange | 3399,97 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL "Syndicat d'INITIATIVE d'AUBANGE" | ||
Bureau exécutif - Administrateur(trice) | Agence Immobilière Sociale du Sud Luxembourg (Logésud) | ||
Vice-Président | ASBL "Anciens du 62A" VZW | ||
Administrateur | ASBL "Association des uvres Paroissiales du doyenné de Messancy" | ||
Trésorier | Société Royale "Les Churs de Lorraine" (Association de fait) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Alain Spoiden en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | CPASd'AUBANGE | 3.733,85 | |
Bureau exécutif - Administrateur(trice) | Agence immobilière sociale du Sud Luxembourg (Logésud) | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL "Syndicat d'INITIATIVE d'AUBANGE" | ||
Trésorier | Société Royale "Les Choeurs de Lorraine" (Association de fait) | ||
Administrateur | ASBL "Association des Oeuvres Paroissiales du doyenné de Messancy" | ||
Vice-président | ASBL "Anciens 62A" VZW |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message