Thomas Goethals
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Thomas Goethals (Groen)
![Groen](https://www.cumuleo.be/img/logo-top-groen.webp)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thomas Goethals en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
![Déclaration fédérale de mandats](https://www.cumuleo.be/img/declaration-federale.png)
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Meise | 20/09/21 | ||
Bestuurder | ELZ Regio Grimbergen | |||
Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst | Gemeente Meise | 10 545,00 - 52 719,00 | 20/09/21 | |
Zaakvoerder | Mind Or Minds | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Bestuurder | Regionaal Landschap Brabantse Kouters |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Thomas Goethals en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thomas Goethals en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
![Déclaration fédérale de mandats](https://www.cumuleo.be/img/declaration-federale.png)
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Meise | |||
Bestuurder | ELZ Regio Grimbergen | |||
Voorzitter van het BCSD | Gemeente Meise | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Zaakvoerder | Mind Or Minds | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Bestuurder | Regionaal Landschap Brabantse Kouters |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Thomas Goethals en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Thomas Goethals en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
![Déclaration fédérale de mandats](https://www.cumuleo.be/img/declaration-federale.png)
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Meise | 10 049,00 - 50 240,00 | 03/01/19 | |
Bestuurder | ELZ Regio Grimbergen | 09/12/19 | ||
Zaakvoerder | Mind Or Minds | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Bestuurder | Regionaal Landschap Brabantse Kouters | 06/05/19 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Thomas Goethals en 2019
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message