Alexandre Pirson
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Alexandre Pirson (Les Engagés)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Alexandre Pirson en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Woluwe-Saint-Pierre | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Interfin, scrl | 548,87 | ||
Membre du conseil d'administration | Sibelga, scrl de droit public | 821,98 | ||
Gérant | Enerschool, scrl | 11 839,00 - 59 187,00 | 31/12/22 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Alexandre Pirson en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Woluwe-Saint-Pierre | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Membre du conseil communal | Commune de Woluwe-Saint-Pierre | |||
Membre du conseil d'administration | Interfin, scrl | 881,50 | ||
Membre du conseil d'administration | Sibelga, scrl | 1.263,60 | ||
Employé | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Alexandre Pirson en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Alexandre Pirson en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Woluwe-Saint-Pierre | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Interfin scrl | 749,10 | ||
Membre du conseil d'administration | Sibelga scrl | 873,95 | ||
Employé | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Alexandre Pirson en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Alexandre Pirson en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Woluwe-Saint-Pierre | 10 049,00 - 50 240,00 | 25/06/19 | |
Membre du conseil d'administration | Interfin scrl | 856,80 | 25/02/19 | |
Membre du conseil d'administration | Sibelga scrl | 979,20 | 25/02/19 | |
Employé | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Alexandre Pirson en 2019
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message