Françoise Masai
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Françoise Masai
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | 31/05/14 | |
Membre de la Commission du Fonds spécial | Banque nationale de Belgique | 31/05/14 | ||
Membre du conseil de régence | Banque nationale de Belgique | 31/05/14 | ||
Vice-Gouverneur | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | 31/05/14 | |
Présidente du conseil d'administration | bpost | Rémunéré | 21/06/14 | |
Membre comité | Fonds des Rentes | 31/05/14 | ||
Membre du bureau | Conseil Supérieur des Finances | |||
Présidente du Comité d'étude sur le vieillissement | Conseil Supérieur des Finances | |||
Vice-présidente | Conseil Supérieur des Finances | |||
Administratrice | Fondation Francqui | |||
Présidente du conseil d'administration | Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Membre | Commission d'experts pour la réforme des pensions | Rémunéré | ||
Administratrice | EGMONT - Institut royal des relations internationales |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre de la Commission du Fonds spécial | Banque nationale de Belgique | |||
Membre du conseil de régence | Banque nationale de Belgique | |||
Vice-Gouverneur | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre comité | Fonds des Rentes | |||
Membre du bureau | Conseil Supérieur des Finances | |||
Présidente du Comité d'étude sur le vieillissement | Conseil Supérieur des Finances | |||
Vice-présidente | Conseil Supérieur des Finances | |||
Administratrice | Fondation Francqui | |||
Présidente du conseil d'administration | Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Membre | Commission d'experts pour la réforme des pensions | Rémunéré | 15/04/13 | |
Administratrice | EGMONT - Institut royal des relations internationales |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre de la Commission du Fonds spécial | Banque nationale de Belgique | |||
Membre du conseil de régence | Banque nationale de Belgique | |||
Vice-Gouverneur | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre comité | Fonds des Rentes | |||
Membre du bureau | Conseil Supérieur des Finances | 19/03/12 | ||
Présidente du Comité d'étude sur le vieillissement | Conseil Supérieur des Finances | 19/03/12 | ||
Vice-présidente | Conseil Supérieur des Finances | 19/03/12 | ||
Administratrice | Fondation Francqui | |||
Présidente du conseil d'administration | Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Administratrice | EGMONT - Institut royal des relations internationales | |||
Membre | European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA | 01/04/12 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre du conseil de régence | Banque nationale de Belgique | |||
Membre commission du fonds spécial | Banque nationale de Belgique | 01/04/11 | ||
Vice-Gouverneur | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | 01/04/11 | |
Membre comité de direction | Commission Bancaire, Financière et des Assurances | 31/03/11 | ||
Membre comité | Fonds des Rentes | 01/09/11 | ||
Administratrice | Fondation Francqui | |||
Présidente du conseil d'administration | Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Membre | Comité des risques et établissements financiers systémiques CREFS | 31/03/11 | ||
Administratrice | EGMONT - Institut royal des relations internationales | |||
Membre | European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administratrice | Fonds de Vieillissement | Rémunéré | 19/07/10 | |
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | Commission Bancaire, Financière et des Assurances | |||
Membre | Comité de pilotage | |||
Membre | Comité de stabilité financière | 20/10/10 | ||
Administratrice | Fondation Francqui | |||
Présidente du conseil d'administration | Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Membre | Comité des risques et établissements financiers systémiques CREFS | 21/10/10 | ||
Administratrice | EGMONT - Institut royal des relations internationales |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administratrice | Fonds de Vieillissement | Rémunéré | ||
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | Commission Bancaire, Financière et des Assurances | |||
Membre | Comité de pilotage | |||
Membre | Comité de stabilité financière | |||
Administratrice | Fondation Francqui | 07/05/09 | ||
Présidente du conseil d'administration | Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Administratrice | EGMONT - Institut royal des relations internationales |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administratrice | Fonds de Vieillissement | Rémunéré | ||
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | Commission Bancaire, Financière et des Assurances | |||
Membre | Comité de pilotage | 29/09/08 | ||
Membre | Comité de stabilité financière | |||
Présidente du conseil d'administration | Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Administratrice | Institut royal des relations internationales |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administratrice | Fonds de Vieillissement | Rémunéré | ||
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | Commission Bancaire, Financière et des Assurances | |||
Membre | Comité de stabilité financière | |||
Présidente du conseil d'administration | Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Administratrice | Fondation Roi Baudouin | |||
Administratrice | Institut royal des relations internationales |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administratrice | Fonds de Vieillissement | Rémunéré | ||
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre comité de direction/de gestion | Commission Bancaire, Financière et des Assurances | |||
Membre | Conseil supérieur des finances | 31/08/06 | ||
Présidente de section | Conseil supérieur des finances | 31/08/06 | ||
Membre | Comité de stabilité financière | |||
Présidente du conseil d'administration | Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Administratrice | Fondation Roi Baudouin | |||
Administratrice | Institut royal des relations internationales |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre comité de direction | Commission Bancaire, Financière et des Assurances | |||
Administratrice | Fonds de Vieillissement | Rémunéré | ||
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Membre | Conseil supérieur des finances | Rémunéré | ||
Présidente de section | Conseil supérieur des finances | Rémunéré | ||
Membre | Comité de stabilité financière | |||
Présidente du conseil d'administration | Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Administratrice | Fondation Roi Baudouin | |||
Administratrice | Institut royal des relations internationales |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Françoise Masai en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administratrice | Fonds de Vieillissement | Rémunéré | ||
Directrice | Banque nationale de Belgique | Rémunéré | ||
Présidente de section | Conseil supérieur des finances | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement | |||
Administratrice | Fondation Roi Baudouin | |||
Administratrice | Institut royal des relations internationales | |||
Membre comité de direction/de gestion | Commission Bancaire, Financière et des Assurances | |||
Membre | Comité de stabilité financière |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Françoise Masai en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message