Stéphanie Kiproski
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Stéphanie Kiproski (PS) - 4300 WAREMME
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Waremme | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Membre du conseil d'administration | PS - Parti socialiste - Fédération de Huy- Waremme, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Aide et solidarité, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Aide et soutien, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | AOMS - Association des oeuvres médico-sociales de la région de Waremme, asbl | |||
Employée | Crac - Centre régional d'aide aux communes | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Trésorière | HWTP - Huy-Waremme Terre de progrès, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | La diablotine, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris | 24/06/22 | ||
Membre du conseil d'administration | Solidaris coopérative, sc | 30/11/22 | ||
Membre du conseil d'administration | Solidaris FPS - Femmes prévoyantes socialistes | 24/06/22 | ||
Membre du conseil d'administration | Solidaris immo, fondation privée | 30/11/22 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin | Ville de Waremme | 48664,37 (pour la période exercée) | |
Membre AG | ECETIA | ||
Membre AG | SPI | ||
Membre AG | NEOMENSIO | ||
Membre AG | ETHIAS | ||
Membre AG | Holding DEXIA | ||
Membre AG | UVCW | ||
Membre CA | ASBL Fédération Huy Waremme | ||
Collaboratrice | Centre Régional d'Aide aux communes | Rémunéré | Oui |
Présidente | ASBL Aide et Solidarité | ||
Administratrice | ASBL Aide et Soutien | ||
Administratrice | ASBL Association des Oeuvres Médicosociales |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Waremme | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Membre du conseil d'administration | PS - Parti socialiste - Fédération de Huy-Waremme, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Aide et solidarité, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Aide et soutien, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | AOMS - Association des oeuvres médico-sociales de la région de Waremme, asbl | |||
Employée | CRAC - Centre régional d'aide aux communes | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Trésorière | HWTP - Huy-Waremme Terre de progrès, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | La diablotine, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris coopérative | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris FPS | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris immo | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris mutualité |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevine | Ville de Waremme | 49149,81 (pour la période exercée) | |
AG - Membre | ECETIA | ||
AG - Membre | SPI | ||
AG - Membre | NEOMENSIO | ||
AG - Membre | Ethias | ||
AG - Membre | Holding Dexia | ||
AG - Membre | UVCW | ||
CA - Membre | ASBL Fédération Huy Waremme PS | ||
CA - Membre | Solidaris Mutualité | ||
CA - Membre | Solidaris Immo | ||
CA - Membre | Solidaris coopérative | ||
AG - Membre | Union nationale mutualité | ||
AG - Membre | Mutualis | ||
Collaboratrice | Centre régional d'aide aux communes | Rémunéré | Oui |
Présidente | Aide et solidarité ASBL | ||
CA - Membre | Solidaris femmes prévoyantes | ||
CA - Membre | Aide et soutien | ||
CA - Membre | Association des oeuvres médicosociales ASBL | ||
- | Solidaris Assurance |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Waremme | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Présidente | Aide et Solidarité asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Aide et Soutien asbl | |||
Membre du conseil d'administration | AOMS - Association des ?uvres médico-sociales de la région de Waremme asbl | |||
Employée | CRAC - Centre régional d'aide aux communes | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Trésorière | HWTP - Huy-Waremme Terre de progrès asbl | |||
Présidente | La Diablotine asbl | |||
Membre du conseil d'administration | PS - Fédération de Huy-Waremme | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris Coopérative | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris FPS | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris Immo | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris Mutualité |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin | Ville de Waremme | 48665,94 (pour la période exercée) | |
AG - Membre | Ecetia | ||
AG - Membre | SPI | ||
AG - Membre | Neomensio | ||
AG - Membre | Ethias | ||
AG - Membre | Holding Dexia | ||
AG - Membre | UVCW | ||
Présidente | La Diablotine ASBL | ||
CA - Membre | Fédération Huy Waremme PS | ||
CA - Membre | Solidaris Mutualité | ||
CA - Membre | Solidaris Immo | ||
CA - Membre | Solidaris coopérative | ||
AG - Membre | Union nationale mutualité | ||
AG - Membre | Mutualis | ||
AG - Membre | Solidaris Assurance | ||
Collaboratrice | Centre régional d'aide aux communes | Rémunéré | Oui |
Présidente | Aide et solidarité ASBL | ||
CA - Membre | Solidaris femme prévoyante | ||
Administratrice | Aide et soutien ASBL | ||
CA - Membre | Association des oeuvres médicosociales ASBL | ||
Trésorière | HWTP ASBL (Huy - Waremme Terres de Progrès ASBL) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Waremme | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Présidente | Aide et Solidarité asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Aide et Soutien asbl | |||
Membre du conseil d'administration | AOMS - Association des oeuvres médico-sociales de la région de Waremme asbl | |||
Employée | CRAC - Centre régional d'aide aux communes | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Trésorière | HWTP - Huy-Waremme Terre de progrès asbl | |||
Présidente | La Diablotine asbl | |||
Membre du conseil d'administration | PS - Fédération de Huy-Waremme | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris Coopérative | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris FPS | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris Immo | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris Mutualité |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | 44.351,52 (pour la période exercée) | |
AG - Membre | ECETIA | ||
AG - Membre | SPI | ||
AG - Membre | NEOMANSIO | ||
AG - Membre | ETHIAS | ||
AG - Membre | Holding Dexia | ||
AG - Membre | UVCW | ||
CA - Membre | ASBL Fédération Huy-Waremme PS | ||
CA - Membre | Solidaris Mutualité | ||
CA - Membre | Solidaris Immo | ||
CA - Membre | Solidaris Coopérative | ||
AG - Membre | Union Nationale Mutualité | ||
AG - Membre | Mutualis | ||
AG - Membre | Solidaris Assurance | ||
Collaboratrice | Centre Régional d'Alde aux Communes | Rémunéré | Oui |
Présidente | Aide et Solidarité ASBL | ||
Administratrice | Solidaris - Femmes Prévoyantes - Ecoles | ||
Administratrice | Aide et Soutien ASBL | ||
Administratrice | Association des Oeuvres Médico-sociales ASBL |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Waremme | 10 001,00 - 50 000,00 | 26/10/18 | |
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Waremme | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Trésorière | Agence locale pour l'emploi Waremme | |||
Présidente | Aide et Solidarité Asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Aide et Soutien ASBL | |||
Membre du conseil d'administration | AOMS ASBL | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris Coopérative | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris FPS | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris Immo | |||
Membre du conseil d'administration | Solidaris Mutualité | |||
Employée | - | 50 001,00 - 100 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevine | Ville de Waremme | 43.698,66 (pour la période exercée) | |
AG - Membre | Ecetia | ||
AG - Membre | Ethias | ||
AG - Membre | Holding Dexia | ||
AG - Membre | Neomansio | ||
AG - Membre | SPI | ||
AG - Membre | UVCW | ||
Bureau exécutif - Membre | Maison du Tourisme Meuse Condroz Hesbaye | ||
Présidente | Aide & Solidarité ASBL | ||
Administratrice | Aide et Soutien ASBL | ||
Administratrice | Association des oeuvres médico-sociales ASBL | ||
Collaboratrice | Centre régional d'aide aux communes | Rémunéré | Oui |
Membre AG | Mutual is | ||
Administratrice | Solidaris - Femmes prévoyantes -Ecoles | ||
Membre Assemblée générale | Solidaris Assurance | ||
Administratrice | Solidaris Coopérative | ||
Administratrice | Solidaris Immo | ||
Administratrice | Solidaris Mutualité | ||
Membre AG | Union Nationale Mutualité |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | ||
Administratrice | AISH | Rémunéré | ||
Trésorière | Agence locale pour l'Emploi | |||
Membre du bureau/comité exécutif | Maison du Tourisme de Hesbaye | |||
Présidente | Aide et Solidarité asbl | |||
Administratrice | Association des oeuvres médico-sociales asbl | |||
Administratrice | Mutualité Solidaris | Rémunéré | ||
Administratrice | Solidaris Immo | Rémunéré | ||
Trésorière | Environnement et Progrès asbl | |||
Administratrice | Solidaris Coopérative scrl | Rémunéré | ||
Collaboratrice (fonctionnaire) | - | Rémunéré | ||
Administratrice | Solidaris Femmes prévoyantes | |||
Trésorière | Terre de Progrès Huy-Waremme |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevine | Ville de Waremme | 31.450,40 (pour la période exercée) | |
AG - Membre | Ecetia | ||
AG - Membre | Ethias | ||
AG - Membre | Fédération Province Tourisme | ||
AG - Membre | Holding communal | ||
Bureau exécutif - Membre | Maison du Tourisme Hesbaye Meuse Condroz | ||
AG - Membre | Neomansio | ||
Comité de direction - Commissaire | SCSEL | ||
AG - Membre | SPI | ||
AG - Membre suppléante | UVCW | ||
CA-Administratrice | AISH | ||
CA - Présidente | Aide et Solidarité asbl | ||
CA-Administratrice | Aide et Soutien asbl | ||
CA-Administratrice | Assoc, des oeuvres médico-soc. asbl | ||
Collaboratrice | Cabinet | Rémunéré | Oui |
Employée | Centre régional des communes | ||
CA - Trésorière | Environnement et Progrès asbl | ||
AG - Membre | Mutualis | ||
AG - Membre | Solidaris Assurance | ||
AG - Membre | Solidaris Coopérative | ||
CA - Administratrice | Solidaris FPS | ||
CA - Administratrice | Solidaris Immo | ||
CA-Administratrice | Solidaris mutualité | ||
AG - Membre | Union nationale mutualité |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | ||
Administratrice | AISH | Rémunéré | 01/02/16 | |
Conseillère | Gouvernement wallon, Budget, Fonction publique et Simplification administrative | Rémunéré | ||
Trésorière | Agence locale pour l'Emploi | |||
Présidente | Commission paritaire locale Enseignement | |||
Trésorière | Hesbaye-Meuse-Condroz asbl | |||
Membre du bureau/comité exécutif | Maison du Tourisme de Hesbaye | |||
Présidente | Aide et Solidarité asbl | |||
Administratrice | Aide et Soutien asbl | |||
Administratrice | Association des oeuvres médico-sociales asbl | |||
Membre de l'AG | Mutualis | Rémunéré | 11/06/16 | |
Administratrice | Mutualité Solidaris | Rémunéré | 16/04/16 | |
Administratrice | Solidaris - École FPS | |||
Administratrice | Solidaris Immo | Rémunéré | 17/05/16 | |
Membre de l'AG | Union Nationale des Mutualités Socialistes | Rémunéré | 11/06/16 | |
Commissaire | Complexe sportif communal | |||
Trésorière | Environnement et Progrès asbl | |||
Administratrice | Solidaris Coopérative scrl | Rémunéré | 17/05/16 | |
Conseillère | Centre Régional d'Aide aux Communes | Rémunéré | ||
Membre de l'AG | Solidaris Assurances | Rémunéré | 11/01/16 | |
Trésorière | Terre de Progrès Huy-Waremme |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | Mandat originaire | |
Trésorière | Agence Locale pour l'Emploi | Mandat dérivé | ||
Commissaire spécial | Centre sportif et culturel Edmond Leburton asbl | Mandat dérivé | ||
Membre | Ecetia Intercommunale | Mandat dérivé | ||
Membre | Ethias | Mandat dérivé | ||
Membre | Fédération du Tourisme | Mandat dérivé | ||
Membre | Neomansio | Mandat dérivé | ||
Membre | SPI | Mandat dérivé | ||
Présidente | Aide et Solidarité asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Administratrice | Aide et Soutien asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Administratrice | AISH | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Administratrice | Association des uvres Médico-Sociales asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Conseillère | Centre Régional d'Aide aux Communes CRAC | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Trésorière | Environnement et Progrès asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Conseillère | Gouvernement wallon, Cabinet du Ministre Lacroix | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Membre | Mutualis | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Administratrice | Solidaris - Femmes Prévoyantes Socialistes | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Membre | Solidaris Assurance | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Administratrice | Solidaris Coopérative | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Administratrice | Solidaris Immo | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Administratrice | Solidaris Mutualité | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Membre | Union Nationale Mutualité | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | ||
Conseillère | Gouvernement wallon, Budget, Fonction publique et Simplification administrative | Rémunéré | ||
Trésorière | Agence locale pour l'Emploi | |||
Trésorière | Atel'Yé asbl | 31/12/15 | ||
Trésorière | Hesbaye-Meuse-Condroz asbl | |||
Présidente | Aide et Solidarité asbl | |||
Administratrice | Solidaris - École FPS | |||
Trésorière | Environnement et Progrès asbl | |||
Conseillère (détachée) | Centre Régional d'Aide aux Communes | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | ||
Conseillère | Centre Régional d'Aide aux Communes | Rémunéré | ||
Trésorière | Agence locale pour l'Emploi | 01/01/14 | ||
Trésorière | Atel'Yé asbl | |||
Trésorière | Hesbaye-Meuse-Condroz asbl | |||
Présidente | Aide et Solidarité asbl | |||
Trésorière | Environnement et Progrès asbl | |||
Conseillère | Gouvernement wallon, Cabinet du ministre Lacroix | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | ||
Conseillère | CRAC | Rémunéré | ||
Conseillère | Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville | Rémunéré | ||
Trésorière | Atel'Yé asbl | 01/06/13 | ||
Trésorière | Hesbaye-Meuse-Condroz asbl | 01/06/13 | ||
Présidente | Aide et Solidarité asbl | 01/06/13 | ||
Trésorière | Environnement et Progrès asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | ||
Conseillère | Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville | Rémunéré | ||
Administratrice | Atel'Yé asbl | |||
Vice-présidente | CREAC asbl | |||
Présidente | Hesbaye Accueil-Insertion-Education asbl | |||
Vice-présidente | Association Interrégionale de Guidance et de Santé | |||
Administratrice déléguée | L'Envol asbl | |||
Administratrice | Meta-Services sc | |||
Trésorière | Centre sportif et culturel Edmond Leburton CscEL asbl | |||
Membre du bureau | Sport-Age asbl | |||
Trésorière | Environnement et Progrès asbl | |||
Membre du bureau | Le Tilleul asbl | |||
Vice-présidente | Elan asbl | |||
Vice-présidente | GMV asbl | |||
Membre du bureau | Work'inn asbl | |||
Présidente | A l'écoute des jeunes asbl | |||
Attachée | Centre Régional d'Aide aux Communes | Rémunéré | ||
Présidente | Non à l'échec asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | ||
Conseillère | Centre Régional d'Aide aux Communes | Rémunéré | ||
Conseillère | Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville | Rémunéré | ||
Administratrice | Atel'Yé asbl | |||
Vice-présidente | CREAC asbl | |||
Présidente | Hesbaye Accueil-Insertion-Education asbl | |||
Vice-présidente | Association Interrégionale de Guidance et de Santé | Rémunéré | ||
Administratrice déléguée | L'Envol asbl | |||
Administratrice | Meta-Services sc | |||
Trésorière | Centre sportif et culturel Edmond Leburton CscEL asbl | |||
Membre du bureau/comité exécutif | Sport-Age asbl | |||
Trésorière | Environnement et Progrès asbl | |||
Membre du bureau/comité exécutif | Le Tilleul asbl | |||
Vice-présidente | Elan asbl | |||
Vice-présidente | GMV asbl | |||
Membre du bureau/comité exécutif | Work'inn asbl | |||
Présidente | A l'Ecoute, asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2011
Stéphanie Kiproski est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale portant sur les mandats, fonctions et professions exercés durant tout ou partie de l'année 2010
En se soustrayant à ses obligations de transparence envers le public, Stéphanie Kiproski a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (août 2011)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | ||
Conseillère | Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville | Rémunéré | 17/08/09 | |
Trésorière | Centre sportif et culturel Edmond Leburton CscEL asbl | |||
Trésorière | Environnement et Progrès asbl | |||
Vice-présidente | Association intergénérationnelle guidance santé | |||
Agent | Centre Régional d'Aide aux Communes | Rémunéré | 16/08/09 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | ||
Administratrice | Association intercommunale de soins et d'hospitalisation Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye | Rémunéré | 24/06/08 | |
Membre comité de direction | Association intercommunale de soins et d'hospitalisation Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye | Rémunéré | 24/06/08 | |
Présidente | A l'écoute des Jeunes asbl | |||
Vice-présidente | CREAC asbl | |||
Présidente | Hesbaye Accueil-Insertion-Education asbl | |||
Vice-présidente | Association Interrégionale de Guidance et de Santé | |||
Administratrice déléguée | L'Envol asbl | |||
Administratrice | Meta-Services sc | |||
Trésorière | Centre sportif et culturel Edmond Leburton CscEL asbl | 01/02/08 | ||
Membre du bureau | Sport-Age asbl | |||
Trésorière | Environnement et Progrès asbl | |||
Membre du bureau | Le Tilleul asbl | |||
Vice-présidente | Elan asbl | |||
Vice-présidente | GMV asbl | |||
Membre du bureau | Work'inn asbl | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Stéphanie Kiproski en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Ville de Waremme | Rémunéré | 16/07/07 | |
Administratrice | Association intercommunale de soins et d'hospitalisation Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye | Rémunéré | 12/11/07 | |
Présidente | A l'écoute des Jeunes asbl | 16/07/07 | ||
Présidente | Hesbaye Accueil Insertion Education | 16/07/07 | ||
Vice-présidente | Association Interrégionale de Guidance et de Santé | 16/07/07 | ||
Administratrice déléguée | L'Envol asbl | 16/07/07 | ||
Administratrice | Meta-Services sc | 16/07/07 | ||
Membre du bureau | Sport-Age asbl | 16/07/07 | ||
Trésorière | Environnement et Progrès asbl | |||
Membre du bureau | Le Tilleul asbl | 16/07/07 | ||
Vice-présidente | Elan asbl | 16/07/07 | ||
Vice-présidente | GMV asbl | 16/07/07 | ||
Membre du bureau | Work'inn asbl | 16/07/07 | ||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Vice-présidente | CREAC asbl | 16/07/07 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Stéphanie Kiproski en 2007
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message