Vincent Jumeau
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Vincent Jumeau (PS)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | ARP - Bruxelles-propreté - Agence régionale pour la propreté | 148.311,66 | ||
Administrateur | Beswa - Belgian solid waste association, asbl | 26/05/22 | ||
Président et administrateur délégué | Bruxelles biogaz, sa | 31/01/22 | ||
Président et administrateur délégué | Bruxelles compost, sa | 31/01/22 | ||
Président et administrateur délégué | Bruxelles démontage, sa | 31/01/22 | ||
Président et administrateur délégué | Bruxelles énergie, sa | 31/01/22 | ||
Président et administrateur délégué | Centre de tri, sa | 31/01/22 | ||
Président et administrateur délégué | Distripropre, sa | 31/01/22 | ||
Président du conseil d'administration | Service social Bruxelles-Propreté, asbl | 31/01/22 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | ARP - Bruxelles-propreté - Agence régionale pour la propreté | 156.066,69 | ||
Président et administrateur délégué | Bruxelles biogaz, sa | |||
Président et administrateur délégué | Bruxelles compost, sa | |||
Président et administrateur délégué | Bruxelles démontage, sa | |||
Président et administrateur délégué | Bruxelles énergie, sa | |||
Président et administrateur délégué | Centre de tri, sa | |||
Président et administrateur délégué | Distripropre, sa | |||
Président du conseil d'administration | Service social Bruxelles-Propreté, asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la prop- reté | 152 929,18 | ||
Président et administrateur délégué | Bruxelles biogaz sa | |||
Président et administrateur délégué | Bruxelles compost sa | |||
Président et administrateur délégué | Bruxelles démontage sa | |||
Président et administrateur délégué | Bruxelles énergie scrl | |||
Président et administrateur délégué | Centre de tri sa | |||
Président et administrateur délégué | Distripropre sa | |||
Président | Service social Bruxelles-Propreté asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la prop- reté | 126 717,03 | ||
Président et Administrateur délégué | Bruxelles Biogaz sa | |||
Président et Administrateur délégué | Bruxelles Compost sa | |||
Président et Administrateur délégué | Bruxelles Démontage sa | |||
Président et Administrateur-délégué | Bruxelles Energie scrl | |||
Président et Administrateur délégué | Centre de Tri sa | |||
Président et Administrateur délégué | Distripropre sa | |||
Président | Service social Bruxelles propreté asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Président | Asbl Service social Bruxelles propreté | |||
Administrateur délégué - Président | Bruxelles Biogaz SA | |||
Administrateur délégué - Président | Bruxelles Compost SA | |||
Administrateur délégué - Président | Bruxelles Démontage SA | |||
Administrateur délégué - Président | Bruxelles Energie scrl | |||
Fonctionnaire dirigeant | Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la prop- reté | 126.692,17 | ||
Administrateur délégué - Président | Centre de tri SA | |||
Administrateur délégué - Président | Distripropre SA |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Agence régionale pour la propreté : Bruxelles-Propreté | Rémunéré | ||
Président-administrateur délégué | Bruxelles-Biogaz | |||
Président-administrateur délégué | Bruxelles-Compost sa | |||
Président-administrateur délégué | Bruxelles-Démontage sa | |||
Président-administrateur délégué | Bruxelles-Energie sa | |||
Président-administrateur délégué | Centre de Tri sa | |||
Président-administrateur délégué | Distripropre sa | |||
Président | Service social de Bruxelles-Propreté asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Agence régionale pour la propreté : Bruxelles-Propreté | Rémunéré | ||
Président-administrateur délégué | Bruxelles-Biogaz | |||
Président-administrateur délégué | Bruxelles-Compost sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Démontage sa | |||
Président-administrateur délégué | Bruxelles-Energie sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Recyclage sa | |||
Président-administrateur délégué | Centre de Tri sa | |||
Président du conseil d'administration | Distripropre sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur Général | Agence régionale pour la propreté : Bruxelles-Propreté | Rémunéré | ||
Président - Administrateur délégué | Bruxelles-Biogaz | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Compost sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Démontage sa | |||
Président - Administrateur délégué | Bruxelles-Energie sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Recyclage sa | 23/12/15 | ||
Président - Administrateur délégué | Centre de Tri sa | |||
Commissaire du gouvernement | Centre Européen de fruits et légumes | Rémunéré | 31/12/15 | |
Président du conseil d'administration | Distripropre sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur Général | Agence régionale pour la propreté : Bruxelles-Propreté | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Biogaz | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Compost sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Démontage sa | |||
Président - Administrateur délégué | Bruxelles-Energie sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Recyclage sa | |||
Président du conseil d'administration | Centre de Tri sa | |||
Commissaire du gouvernement | Centre Européen de fruits et légumes | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | Distripropre sa | |||
Administrateur | Siomab sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur Général | Agence régionale pour la propreté : Bruxelles-Propreté | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Biogaz | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Compost sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Démontage sa | |||
Président - Administrateur délégué | Bruxelles-Energie sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Recyclage sa | |||
Président du conseil d'administration | Centre de Tri sa | |||
Commissaire du gouvernement | Centre Européen de fruits et légumes | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | Distripropre sa | |||
Administrateur | Siomab sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur Général | Agence régionale pour la propreté : Bruxelles-Propreté | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Biogaz | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Compost sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Démontage sa | |||
Président - Administrateur délégué | Bruxelles-Energie sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Recyclage sa | |||
Président du conseil d'administration | Centre de Tri sa | |||
Commissaire du gouvernement | Centre Européen de fruits et légumes | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | Distripropre sa | |||
Administrateur | Siomab sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur Général | Agence régionale pour la propreté : Bruxelles-Propreté | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Biogaz | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Compost sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Démontage sa | |||
Président - Administrateur délégué | Bruxelles-Energie sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Recyclage sa | |||
Président du conseil d'administration | Centre de Tri sa | |||
Commissaire du gouvernement | Centre Européen de fruits et légumes | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | Distripropre sa | |||
Administrateur | ICAB sa | 25/03/11 | ||
Administrateur | Siomab sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur Général | Bruxelles-Propreté | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Biogaz | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Compost sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Démontage sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Energie sa | |||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Recyclage sa | |||
Président du conseil d'administration | Centre de Tri sa | |||
Commissaire du gouvernement | Centre Européen de fruits et légumes | Rémunéré | ||
Président du conseil d'administration | Distripropre sa | |||
Administrateur | ICAB sa | |||
Président du conseil d'administration | Siomab sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Directeur Général | Bruxelles-Propreté | Rémunéré | ||
Administrateur | Traditional and Quality Chocolate association AMBAOasbl | |||
Administrateur délégué | Bruxelles-Compost sa | 03/12/09 | ||
Administrateur | Bruxelles-Compost sa | 04/12/09 | ||
Administrateur délégué | Bruxelles-Démontage sa | 03/12/09 | ||
Administrateur | Bruxelles-Démontage sa | 04/12/09 | ||
Administrateur délégué | Bruxelles-Energie sa | 03/12/09 | ||
Administrateur | Bruxelles-Energie sa | 04/12/09 | ||
Administrateur délégué | Bruxelles-Recyclage sa | 03/12/09 | ||
Administrateur | Bruxelles-Recyclage sa | 04/12/09 | ||
Administrateur délégué | Centre de Tri sa | 03/12/09 | ||
Administrateur | Centre de Tri sa | 04/12/09 | ||
Commissaire du gouvernement | Centre européen des Fruits et Légumes | Rémunéré | ||
Administrateur délégué | Siomab sa | 03/12/09 | ||
Administrateur | Siomab sa | 04/12/09 | ||
Administrateur délégué | Bruxelles Biogaz | 03/12/09 | ||
Administrateur | Bruxelles Biogaz | 04/12/09 | ||
Administrateur délégué | Bruxelles Papier | 29/05/09 | ||
Administrateur délégué | Distripropre | 03/12/09 | ||
Administrateur | Distripropre | 04/12/09 | ||
Administrateur | ICAB SA |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef - Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propreté publique et Monuments et Sites | Rémunéré | ||
Administrateur | Traditional and Quality Chocolate association AMBAOasbl | |||
Administrateur délégué | Bruxelles-Démontage sa | |||
Administrateur | Bruxelles-Energie sa | Rémunéré | 29/05/08 | |
Administrateur délégué | Bruxelles-Energie sa | Rémunéré | 30/05/08 | |
Administrateur délégué | Bruxelles-Recyclage sa | Rémunéré | ||
Administrateur | Centre de Tri sa | 29/05/08 | ||
Administrateur délégué | Centre de Tri sa | 30/05/08 | ||
Commissaire du gouvernement | Centre européen des Fruits et Légumes | Rémunéré | ||
Administrateur | Siomab | Rémunéré | 29/05/08 | |
Administrateur délégué | Siomab | Rémunéré | 30/05/08 | |
Administrateur | Eurobiotec SA | 30/06/08 | ||
Administrateur délégué | Bruxelles Biogaz | 23/04/08 | 21/12/08 | |
Administrateur délégué | Bruxelles Papier | Rémunéré | 25/08/08 | |
Administrateur | Distripropre | 29/05/08 | ||
Administrateur délégué | Distripropre | 30/05/08 | ||
Administrateur | ICAB SA |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef - Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propreté publique et Monuments et Sites | Rémunéré | ||
Administrateur | Bruxelles-Démontage sa | |||
Administrateur | Bruxelles-Energie sa | Rémunéré | ||
Administrateur | Bruxelles-Recyclage sa | Rémunéré | ||
Administrateur | Centre de Tri sa | |||
Commissaire du gouvernement | Centre européen des Fruits et Légumes | Rémunéré | ||
Administrateur | Siomab sa | Rémunéré | ||
Administrateur | Eurobiotec SA | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Administrateur | Distripropre SA |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Chef - Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propretépublique et Monuments et Sites | Rémunéré | ||
Administrateur | Promotion des Parcs publics et des Espaces verts publics | 08/10/06 | ||
Administrateur | Traditional and Quality Chocolate association AMBAO asbl | |||
Administrateur | Bruxelles-Démontage sa | |||
Administrateur | Bruxelles-Energie sa | Rémunéré | ||
Administrateur | Bruxelles-Recyclage sa | Rémunéré | ||
Administrateur | Centre de Tri sa | |||
Commissaire du gouvernement | Centre européen des Fruits et Légumes | Rémunéré | ||
Administrateur | Siomab sa | Rémunéré | ||
Administrateur | Eurobiotec SA | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Administrateur | ICAB sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur suppléant | Bureau d'Intervention et de restitution belge | Rémunéré | 04/03/05 | |
Chef - Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propreté publique et Monuments et Sites | Rémunéré | 01/02/05 | |
Conseiller de Cabinet - Membre de Cellule stratégique | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propreté publique et Monuments et Sites | Rémunéré | 31/01/05 | |
Administrateur | Promotion des Parcs publics et des Espaces verts publics | |||
Administrateur | Traditional and Quality Chocolate association asbl | |||
Administrateur | Bruxelles-Démontage sa | |||
Administrateur | Bruxelles-Energie sa | Rémunéré | ||
Administrateur | Bruxelles-Recyclage sa | Rémunéré | ||
Administrateur | Centre de Tri sa | |||
Commissaire du gouvernement | Centre européen des Fruits et Légumes | Rémunéré | ||
Administrateur suppléant | Ducroire SA | Rémunéré | ||
Administrateur | Siomab sa | Rémunéré | 01/09/05 | |
Administrateur | Birds asbl | 02/06/05 | ||
Administrateur | Eurobiotec SA | 20/12/05 | ||
Administrateur | Incubatiecentrum Arsenaal Centrum ICAB SA | 29/09/05 | ||
Fonctionnaire | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Vincent Jumeau en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur | Agence Bruxelloise pour l'Entreprise | 15/12/04 | ||
Administrateur suppléant | Bureau d'Intervention et de restitution belge | Rémunéré | ||
Administrateur suppléant | Office national du Ducroire | Rémunéré | ||
Attaché (Cabinet/Cellule stratégique) | Gouvernement de la Région de Bruxelles capitale, législature précédente | Rémunéré | 19/07/04 | |
Chef - Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Propretépublique et Monuments et Sites | Rémunéré | 20/07/04 | |
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Administrateur | Bruxelles-Démontage SA | |||
Administrateur | Bruxelles-Energie SA | Rémunéré | ||
Administrateur | Bruxelles-Recyclage SA | Rémunéré | 28/10/04 | |
Administrateur | Centre de Tri SA | 28/10/04 | ||
Administrateur | Promotion des Parcs publics et des Espaces verts publics | |||
Administrateur | Birds asbl | |||
Commissaire du gouvernement | Centre européen des fruits et légumes | Rémunéré | ||
Adjoint à la direction des Recherches | Traditional and Quality Chocolate association asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Vincent Jumeau en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message