Michel Januth
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Michel Januth (PS)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Tubize | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Vice-président du conseil d'administration | HSRP - Habitations sociales du Roman Païs, scrl | 9.821,96 | ||
Président du conseil d'administration | Comité de jumelage de Tubize, asbl | |||
Membre du comité d'avis | Conseil consultatif des bourgmestres - CPPL | |||
Délégué de la ville au conseil consultatif | Ethias, sa | |||
Membre du comité d'accompagnement | Hauts Fourneaux des Forges | |||
Agent provincial | Province du Brabant wallon | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Membre délégué au conseil d'administration et à l'assemblée générale | UVCW - Union des villes et communes de Wallonie, asbl | 1,00 - 5 918,00 | ||
Président du comité permanent des sociétés de logement de service public | UVCW - Union des villes et communes de Wallonie, asbl | |||
Président du collège de police | Zone de police Ouest Brabant wallon | |||
Membre du collège de zone | Zone de secours du Brabant wallon |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Tubize | 92841,08 (pour la période exercée) | |
Vice-président du CA et de l'AG des HSRP - Vice- président(e) | Habitations Sociales du Roman Païs | 9821,96 (pour la période exercée) | |
Membre du CA et de l'AG - Membre | Union des Villes et des Communes | 1158,75 (pour la période exercée) | 48,00 (pour la période exercée) |
Comité permanent - Président(e) | Comité permanent des SLSP de l'Union des Villes et des Communes | ||
Président du Collège et du Conseil - Président(e) | Zone de Police Ouest Brabant wallon | ||
Assemblée générale - Membre | Holding communal en liquidation | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale de Pure Financement Brabant wallon | ||
Assemblée générale - Membre | Crédit social de la Province du Brabant wallon | ||
Membre du Collège et du Conseil de la Zone de Secours du Brabant wallon - Membre | Zone de Secours | ||
ASBL Communale - Président(e) | Comité de Jumelage de Tubize | ||
Comité d'accompagnement - Membre | Comité d'Accompagnement des Hauts Fourneaux des Forges | ||
Comité d'avis - Membre | Conseil consultatif des Bourgmestres - CPPL | ||
Conseil consultatif - Délégué de la Ville | Ethias | ||
Employé | Province du Brabant wallon | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Tubize | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Vice-président du conseil d'administration | HSRP - Habitations sociales du Roman Païs, scrl | 9.752,28 | ||
Président du conseil d'administration | Comité de jumelage de Tubize, asbl | |||
Membre du comité d'avis | Conseil consultatif des bourgmestres - CPPL | |||
Membre délégué | Crédit social de la province du Brabant wallon | |||
Délégué de la ville au conseil consultatif | Ethias, sa | |||
Agent provincial | Province du Brabant wallon | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Sarsi - Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon, sa de droit public | |||
Membre délégué au conseil d'administration et à l'assemblée générale | Union des villes et communes de Wallonie, asbl | 1,00 - 5 271,00 | ||
Président du comité permanent des sociétés de logement de service public | Union des villes et communes de Wallonie, asbl | |||
Président du collège de police | Zone de police Braine-le-Château - Ittre - Rebecq - Tubize | |||
Membre du collège de zone | Zone de secours du Brabant wallon |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Tubize | 86832,24 (pour la période exercée) | |
Vice Président du CA et de l'AG du HSRP - Vice- président(e) | Habitation sociales du Roman Païs | 9752,28 (pour la période exercée) | |
Membre du CA et de l'AG - Membre | Union des Villes et Communes | 1296,04 (pour la période exercée) | |
Comité permanent - Président(e) | Comité permanent des SLSP de l'Union des Villes et Communes | ||
Président du Collège et du Conseil de Police - Président(e) | Zone de Police Ouest du Brabant wallon | ||
Assemblée générale - Membre | Holding communal en liquidation | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale de Pure Financement Brabant wallon | ||
Assemblée générale - Membre | Crédit social de la province du Brabant wallon | ||
Membre du Collège et du Conseil de la Zone de secours du Brabant wallon - Membre | Zone de secours | ||
ASBL Communale - Président(e) | Comité de Jumelage de Tubize | ||
Membre du CA et de l'AG - Membre | SARSI | ||
Comité d'accompagnement - Membre | Comité d'accompagnement des Hauts Fourneaux des Forges | ||
Comité d'avis - Membre | Conseil consultatif des Bourgmestres - CPPL | ||
Conseil Consultatif - Délégué de la Ville | Ethias | ||
Employé | Province de Brabant Wallon | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Tubize | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Vice-président du comité de direction | Habitations sociales du Roman Païs | 9 752,28 | ||
Membre | Comité d'accompagnement des Hauts fourneaux des forges | |||
Président | Comité de Jumelage | |||
Membre du comité d'avis | Conseil consultatif des Bourgmestres - CPPL | |||
Membre délégué | Crédit social de la province du Brabant wallon | |||
Délégué de la Ville au conseil consul- tatif | Ethias | |||
Membre | Holding communal en liquidation | |||
Membre | IPFBW - Intercommunale pure de financement du Brabant wallon | |||
Agent provincial | Province du Brabant wallon | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale | SARSI | |||
Président du comité permanent des sociétés de logement de service public | Union des Villes et Communes | 29/10/20 | ||
Membre délégué au conseil d'administration et à l'assemblée générale | Union des Villes et Communes de Wallonie | 1,00 - 5 061,00 | ||
Président du collège et du conseil de police | Zone de police Ouest du Brabant wallon | |||
Membre du collège et du conseil de la zone de secours | Zone de secours du Brabant wallon |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Tubize | 85913,92 (pour la période exercée) | |
Vice Président du CA et de l'AG du HSRP - Vice- président(e) | Habitations sociales du Roman Païs | 9752,28 (pour la période exercée) | |
Membre du CA et de l'AG - Membre | Union des Villes et Communes | 1631,88 (pour la période exercée) | 96,00 (pour la période exercée) |
Comité permanent - Président(e) | Comité permanent des SLSP de l'Union des Villes et Communes | ||
Président du Collège et du Conseil de Police - Président(e) | Zone de Police Ouest Brabant wallon | ||
Assemblée générale - Membre | Holding communal de liquidation | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale de Pure Financement Brabant wallon | ||
Assemblée générale - Membre | Crédit social du Brabant wallon | ||
Membre du Collège et du Conseil de la Zone de secours - Membre | Zone de secours | ||
ASBL communale - Président(e) | Comité de Jumelage de Tubize | ||
Membre du CA et de l'AG - Membre | SARSI | ||
Comité d'accompagnement - Membre | Comité d'Accompagnement des Hauts Fourneaux | ||
Comité d'avis - Membre | Conseil des Bourgmestres auprès du Ministre fédéral de l'Intérieur | ||
Employé | Province du Brabant wallon | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Tubize | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Membre | Comité d'accompagnement des Hauts fourneaux des forges | |||
Président | Comité de Jumelage | |||
Membre | Conseil consultatif des Bourgmestres - CPPL | |||
Membre délégué | Crédit social de la province du Brabant wallon | |||
Membre délégué d'un comité consul- tatif | Ethias | |||
Président | Habitations sociales du Roman Pais | 1,00 - 5 024,00 | 07/07/19 | |
Vice-président non rémunéré en 2019 | Habitations sociales du Roman Pais | 1,00 - 5 024,00 | 07/07/19 | |
Membre | Holding communal en liquidation | |||
Membre | Intercommunale Pure financement Brabant wallon | |||
Agent provincial | Province du Brabant wallon | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Président | Régie foncière immobilière | |||
Administrateur | SARSI | |||
Membre délégué | Union des Villes et Communes de Wallonie | 1,00 - 5 024,00 | ||
Président du collège de police | Zone de Police Ouest du Brabant wallon | |||
Membre du collège de secours | Zone de secours du Brabant wallon |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Tubize | 84.712,85 (pour la période exercée) | |
Comité d'avis - Membre | Conseil des Bourgmestres auprès du Ministre fédéral de l'Intérieur | ||
Comité d'Accompagnement - Membre | Comité d'Accompagnement des Hauts Fourneaux | ||
Assemblée générale - Membre | Ethias | ||
Membre du Conseil d'Administration et de l'Assemblée générale - Membre | SARSI | ||
ASBL communale - Président(e) | Comité de Jumelage de Tubize | ||
Membre du Collège et du Conseil de la Zone de secours - Membre | Zone de secours du Brabant wallon | ||
Assemblée générale - Membre | Crédit social du Brabant wallon | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale de Pure Financement Brabant wallon | ||
Assemblée générale - Membre | Holding communal de liquidation | ||
Président du Collège et du Conseil de Police -Président(e) | Zone de Police Ouest Brabant wallon | ||
Membre du Conseil d'Administration et de l'Assemblée générale - Membre | Union des Villes et Communes | 248,00 (pour la période exercée) | |
Membre du Conseil d'Administration et de l'Assemblée générale - Président(e) | Habitations sociales du Roman Pais (fin de mandat le 7 juillet 2019) | 2.625,00 (pour la période exercée) | |
Membre du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale - Vice-président(e) | Habitations sociales du Roman Pais (début de mandat : 3 juillet 2019) | ||
Employé | Province du Brabant wallon | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Tubize | 50 001,00 - 100 000,00 | 03/12/18 | |
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Tubize | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Président | ASBL Comité de Jumelage | |||
Membre | ASBL Sportissimo | 17/12/18 | ||
Membre du Comité d'accompagnement | Comité d'accompagnement Hauts Fourneaux des Forges | 17/12/18 | ||
Membre | Conseil consultatif des Bourgmestres (CPPL) | |||
Délégue de la Ville de Tubize | Crédit social de la Province du Brabant wallon | |||
Délégue de la Ville de Tubize au Comité consultatif | Ethias | |||
Président | Habitations sociales du Roman Païs | 5 001,00 - 10 000,00 | ||
Membre | Holding communal en liquidation | 17/12/18 | ||
Délégué de la Ville de Tubize | Innovation et Développement | 24/12/18 | ||
Membre | Intercommunale Pure Financement Brabant wallon | 17/12/18 | ||
Agent provincial | Province du Brabant wallon | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Membre | PS de Tubize | |||
Président | Régie foncière et immobilière | |||
Administrateur | SARSI | |||
Membre | TV COM | 17/12/18 | ||
Délégué de la Ville de Tubize | Union des Villes et Communes de Wallonie | |||
Président du Collège | Zone de Police Ouest Brabant wallon | |||
Président du Conseil de Zone | Zone de Police Ouest du Brabant wallon | |||
Membre de l'Assemblée générale | Zone de secours du Brabant wallon | |||
Membre du CA | Zone de secours du Brabant wallon |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Bourgmestre | Commune de Tubize | 79.252,90 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Président | Comité de jumelage de Tubize | ||
Assemblée générale - Membre | Crédit Social de la Province du Brabant wallon | ||
Assemblée générale - Membre | Ethias | ||
Comité d'avis - Membre | Ethias | ||
Assemblée générale - Membre | Habitations Roman Pais | ||
Conseil d'administration - Président | Habitations Sociales du Roman | 4.125,00 (pour la période exercée) | |
Comité d'accompagnement - Membre | Hauts Fourneaux des Forges de Clabecq | ||
Assemblée générale - Membre | Holding communal de liquidation | ||
Assemblée générale - Membre | ID Développement | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale Pure Financement Brabant wallon | ||
Administrateur | SARSI | ||
Assemblée générale - Membre | TV Corn | ||
Assemblée générale - Membre | Union des Villes et Communes | ||
Collège de Police - Président | Zone de police Ouest du Brabant wallon | ||
Conseil de Police - Président | Zone de police Ouest du Brabant wallon | ||
Collège de secours - Membre | Zone de secours du Brabant wallon | ||
Conseil de secours - Membre | Zone de secours du Brabant wallon | ||
Membre | Parti socialiste - USC Tubize | ||
Employé | Province du Brabant wallon | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Tubize | Rémunéré | ||
Membre | Conseil consultatif des Bourgmestres | |||
Président | Comité de jumelage de Tubize | |||
Président | Habitations sociales du Roman Païs | Rémunéré | ||
Président | Zone de police Ouest Brabant Wallon | |||
Membre du collège et du conseil | Zone de secours Brabant wallon | |||
Membre | PS USC section locale | |||
Administrateur | SARSI sa | |||
Agent provincial | - | Rémunéré | ||
Président | Régie foncière et immobilière |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Tubize | 77.711,44 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Président(e) | Comité de Jumelage de Tubize | ||
Assemblée générale - Membre | Crédit Social de la Province de Brabant wallon | ||
Comité d'avis - Membre | ETHIAS | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Habitations Sociales du Roman Païs | 3.750,00 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | ID Développement | ||
Assemblée générale - Administrateur(trice) | SARSI | ||
Assemblée générale - Membre | TVcom | ||
Collège de police - Président(e) | ZP OUEST BRABANT WALLON | ||
Conseil de police - Président(e) | ZP OUEST BRABANT WALLON | ||
Collège de secours - Membre | Zone de Secours du Brabant wallon | ||
Conseil de secours - Membre | Zone de Secours du Brabant wallon | ||
Membre | Parti Socialiste - USC de Tubize | ||
Employé | Province de Brabant wallon - AIS | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Tubize | Rémunéré | ||
Membre | Conseil consultatif des Bourgmestres | 21/07/16 | ||
Président | Comité de jumelage de Tubize | |||
Président | Habitations sociales du Roman PaIs | Rémunéré | ||
Président | Régie des Infrastructures de Tubize | 14/03/16 | ||
Président | Zone de police Ouest Brabant Wallon | |||
Membre | PS USC section locale | |||
Administrateur | SARSI sa | |||
Agent provincial | - | Rémunéré | ||
Président | Régie foncière et immobilière |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Tubize | Rémunéré | Mandat originaire | |
Membre | Conférence des Bourgmestres | Mandat dérivé | ||
Membre | Crédit social de la Province du Brabant wallon sa | Mandat dérivé | ||
Membre du comité consultatif | Ethias | Mandat dérivé | ||
Président | Habitations sociales du Roman Païs scrl | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Membre | ID Développement | Mandat dérivé | ||
Président | RCA Economie, Sports, Culture et Loisirs RDI | Mandat dérivé | ||
Président | RCA Régie Foncière et Immobilière RFI | Mandat dérivé | ||
Administrateur | SARSI | Mandat dérivé | ||
Membre | TV Corn | Mandat dérivé | ||
Membre | Union des Villes et Communes de Wallonie UVCW asbl | Mandat dérivé | ||
Président du collège de police | Zone de police Ouest Brabant wallon | Mandat dérivé | ||
Membre du collège de secours | Zone de secours Brabant wallon | Mandat dérivé | ||
Membre du conseil de secours | Zone de secours Brabant wallon | Mandat dérivé | ||
Président | Comité de Jumelage | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Agent provincial | Province du Brabant wallon | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Membre | PS Tubize | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Tubize | Rémunéré | ||
Président | Comité de jumelage de Tubize | |||
Président | Habitations sociales du Roman Païs | Rémunéré | ||
Président | Régie des Infrastructures de Tubize | |||
Président | Zone de police Ouest Brabant Wallon | |||
Administrateur | SARSI sa | |||
Agent provincial | - | Rémunéré | ||
Président | Régie foncière et immobilière |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Tubize | Rémunéré | ||
Président | Comité de jumelage de Tubize | |||
Président | Habitations sociales du Roman Païs | Rémunéré | ||
Président | Régie des Infrastructures de Tubize | |||
Président | Zone de police Ouest Brabant Wallon | |||
Administrateur | SARSI sa | |||
Agent provincial | - | Rémunéré | ||
Président | Régie foncière et immobilière |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Tubize | Rémunéré | ||
Président | Comité de jumelage de Tubize | |||
Président | Habitations sociales du Roman Païs | Rémunéré | 09/10/13 | |
Président | Régie des Infrastructures de Tubize | |||
Président | Zone de police Ouest Brabant Wallon | |||
Délégué au comité consultatif | ETHIAS | |||
Vice-président | APS asbl | 20/03/13 | ||
Agent provincial | - | Rémunéré | ||
Président | Handball Sc Tubize asbl | 18/08/13 | ||
Président | Régie foncière et immobilière | |||
Administrateur | SARSI - Ouest Brabant wallon |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Tubize | Rémunéré | 03/12/12 | |
Conseiller communal | Commune de Tubize | Rémunéré | 30/11/12 | |
Président | Comité de jumelage de Tubize | 17/12/12 | ||
Administrateur - Directeur | Régie des Infrastructures de Tubize | 16/12/12 | ||
Président | Régie des Infrastructures de Tubize | 17/12/12 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Ouest Brabant Wallon | Rémunéré | 30/11/12 | |
Président | Zone de police Ouest Brabant Wallon | 03/12/12 | ||
Président | PS Union socialiste communale USC | |||
Délégué au comité consultatif | ETHIAS | 17/12/12 | ||
Administrateur | SARSI sa | 17/12/12 | ||
Vice-président | APS asbl | |||
Agent provincial | - | Rémunéré | ||
Président | Handball Sc Tubize asbl | |||
Président | Régie foncière et immobilière | 03/12/12 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Tubize | Rémunéré | ||
Administrateur | SEDITEL | Rémunéré | ||
Membre fondateur | Comité de Jumelage | |||
Membre du conseil de police | Zone de police OUEST BRABANT WALLON | Rémunéré | ||
Chargé de communication | PS Union socialiste communale USC | |||
Agent provincial | - | Rémunéré | ||
Vice-président | Animations Participations et Services APS | |||
Président | Handball SC Tubize asbl | |||
Administrateur | Régie des Infrastructures RDI |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Tubize | Rémunéré | ||
Administrateur | SEDITEL | Rémunéré | ||
Membre du conseil de police | Zone de police OUEST BRABANT WALLON | Rémunéré | ||
Chargé de communication | PS Union socialiste communale USC | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Vice-président | Animations Participations et Services APS | |||
Président | Handball SC Tubize asbl | |||
Administrateur | Régie des Infrastructures RDI |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Michel Januth en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Tubize | Rémunéré | 11/01/07 | |
Administrateur | SEDITEL | Rémunéré | 15/06/07 | |
Membre du conseil de police | Zone de police Ouest Brabant wallon | Rémunéré | 11/01/07 | |
Chargé de communication | PS Union socialiste communale USC | 01/04/07 | ||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | 30/12/07 | |
Vice-président | Animations Participations et Services APS | |||
Président | Handball SC Tubize asbl | 07/03/07 | ||
Administrateur | Régie des Infrastructures RDI | 28/09/07 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Michel Januth en 2007
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message