Nathalie Gilson
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Nathalie Gilson (MR)

⇒ Nathalie Gilson a voté POUR la loi pandémie
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil communal | Commune d'Ixelles | 1,00 - 5 939,00 | ||
Collaboratrice chargée de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement fédéral, Affaires étrangères, Affaires européennes et Commerce extérieur, et Institutions culturelles fédérales | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
Collaboratrice chargée de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement fédéral, Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Brutélé - Société intercommunale pour la diffusion de la télévision, scrl de droit public | 896,35 | 01/06/23 | |
Membre du conseil d'administration | BIO - Société belge d'investissement pour les pays en développement, sa | 9 500,00 | 25/01/23 | |
Présidente du conseil d'administration | Crèche royale Le nid, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | TRP - Théâtre royal du Péruchet, asbl | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles - Ixelles | 1,00 - 5 939,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Représentante | Chambre des représentants | 87.100,70 | 15/07/22 | |
Membre du conseil communal | Commune d'Ixelles | 1,00 - 5 918,00 | ||
Collaboratrice chargée de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement fédéral, Affaires étrangères, Affaires européennes et Commerce extérieur, et Institutions culturelles fédérales | 11 839,00 - 59 187,00 | 15/07/22 | |
Collaboratrice chargée de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement fédéral, Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique | 1,00 - 5 918,00 | 01/12/22 | |
Membre du conseil d'administration | Brutélé - Société intercommunale pour la diffusion de la télévision, scrl de droit public | 713,22 | ||
Présidente du conseil d'administration | Crèche royale Le nid, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | TRP - Théâtre royal du Péruchet, asbl | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles-Ixelles | 1,00 - 5 918,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Représentante | Chambre des représentants | 124.425,18 | ||
Membre du conseil communal | Commune d'Ixelles | 1,00 - 5 271,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Brutélé - Société intercommunale pour la diffusion de la télévision, scrl de droit public | 1.377,00 | ||
Présidente du conseil d'administration | Crèche royale Le nid, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | TRP - Théâtre royal du Péruchet, asbl | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles-Ixelles | 1,00 - 5 271,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Représentante | Chambre des représentants | 88 526,98 | 17/03/20 | |
Conseillère communale | Commune d'Ixelles | 1,00 - 5 061,00 | ||
Collaboratrice de fond du cabinet | Gouvernement fédéral, Budget, Fonction publique, Loterie nationale, Politique scientifique | 10 124,00 - 50 614,00 | 17/03/20 | |
Membre du conseil d'administration | Brutélé - Société coopérative intercommunale pour la diffusion de la télévision | 765,00 | 17/03/20 | |
Présidente du conseil d'administration | Brutélé - Société coopérative intercommunale pour la diffusion de la télévision | 4 470,30 | 01/01/20 | 17/03/20 |
Présidente du conseil d'administration | Crèche royale Le nid asbl | |||
Membre du collège de gérance | GIE - Groupement d'intérêt économique -ALE Tele- dis | 17/03/20 | ||
Administratrice | Théâtre royal du Péruchet | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles-Ixelles | 1,00 - 5 061,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune d'Ixelles | 1,00 - 5 024,00 | ||
Collaboratrice de fond du cabinet | Gouvernement fédéral, Budget, Fonction publique, Loterie nationale, Politique scientifique | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Présidente du conseil d'administration | Brutélé - Société coopérative intercommunale pour la diffusion de la télévision | 11 108,61 | 01/01/19 | 18/06/19 |
Vice-présidente du conseil d'administration | Brutélé - Société coopérative intercommunale pour la diffusion de la télévision | 8 358,63 | 18/06/19 | 31/12/19 |
Présidente du conseil d'administration | Crèche royale le Nid asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Théatre royal du Peruchet asbl | 24/06/19 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles-Ixelles | 1,00 - 5 024,00 | 29/01/19 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ixelles | Arrondi à 100 000,00 | 06/12/18 | |
Conseillère communale | Commune d'Ixelles | 1,00 - 5 000,00 | 06/12/18 | |
Présidente du Conseil d'administration | Crèche Royale le Nid asbl | |||
Collaboratrice de fond du cabinet | Gouvernement fédéral, Budget, Fonction publique, Loterie nationale, Politique scientifique | 5 001,00 - 10 000,00 | 18/12/18 | |
Trésorière | Halte d'Accueil asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Société coopérative intercommunale pour la diffu- sion de la Télévision BRUTELE | 11.267,62 | 15/06/18 | |
Vice-présidente du conseil d'administration | Société coopérative intercommunale pour la diffu- sion de la Télévision BRUTELE | 8.475,25 | 15/06/18 | 31/12/18 |
Présidente du Conseil d'administration | Théatre Royal du Peruchet asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | BRUTELE | Rémunéré | ||
Membre | Commission régionale de développement CRD | Rémunéré | ||
Administratrice | Halte d'accueil asbl | |||
Présidente | Crèche royale Le Nid | |||
Présidente du conseil d'administration | Théâtre Le Peruchet asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | BRUTELE | Rémunéré | ||
Membre | Commission régionale de développement CRD | Rémunéré | ||
Administratrice | Halte d'accueil ASBL | |||
Présidente | Crèche royale Le Nid | |||
Administratrice | Théâtre Le Peruchet asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | BRUTELE | Rémunéré | ||
Membre | Commission régionale de développement CRD | Rémunéré | ||
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | 09/11/15 | ||
Administratrice | Télé Bruxelles | 13/02/15 | ||
Administratrice | Halte d'accueil ASBL | |||
Présidente | Crèche royale Le Nid | |||
Administratrice | Théâtre Le Peruchet asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | BRUTELE | Rémunéré | 09/12/14 | |
Membre | Commission régionale de développement CRD | Rémunéré | ||
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | |||
Administratrice | Télé Bruxelles | |||
Administratrice | Halte d'accueil ASBL | |||
Présidente | Crèche royale Le Nid | 01/06/14 | ||
Administratrice | Théâtre Le Peruchet asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Membre | Commission régionale de développement CRD | Rémunéré | ||
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | |||
Administratrice | Télé Bruxelles | |||
Administratrice | Halte d'accueil ASBL | |||
Administratrice | Crèche royale Le Nid | |||
Administratrice | Théâtre Le Peruchet asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Membre | Commission régionale de développement CRD | Rémunéré | ||
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | |||
Administratrice | Télé Bruxelles | |||
Administratrice | Halte d'accueil ASBL | |||
Administratrice | Crèche royale Le Nid | |||
Administratrice | Théâtre Le Peruchet asbl | 01/09/12 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Membre | Commission régionale de développement (Bruxelles capitale) | Rémunéré | 30/09/11 | |
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | |||
Administratrice | Télé Bruxelles | |||
Administratrice | Halte d'accueil asbl | |||
Administratrice | Crèche royale Le Nid | |||
Présidente | Nouvelle Génération XL asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | |||
Administratrice | Télé Bruxelles | |||
Administratrice | Halte d'accueil asbl | |||
Présidente | Nouvelle Génération asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Députée | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Rémunéré | 23/06/09 | |
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | |||
Administratrice | Télé Bruxelles | |||
Administratrice | Halte d'accueil asbl | |||
Avocate | - | Rémunéré | 31/07/09 | |
Présidente | Nouvelle Génération asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Députée | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Rémunéré | ||
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Vice-présidente du conseil d'administration | Conseil des Femmes francophones de Belgique | 18/02/08 | ||
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | |||
Administratrice | Télé Bruxelles | |||
Administratrice | Halte d'accueil asbl | |||
Trésorière | Halte d'accueil asbl | |||
Avocate | - | Rémunéré | ||
Présidente | Nouvelle Génération asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Députée | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Rémunéré | ||
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Vice-présidente | Conseil des Femmes francophones de Belgique | |||
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | |||
Administratrice | Télé Bruxelles | |||
Administratrice | Halte d'accueil asbl | 12/07/07 | ||
Trésorière | Halte d'accueil asbl | 04/10/07 | ||
Avocate | - | Rémunéré | ||
Administratrice - Secrétaire | Cohésion sociale asbl | 07/09/07 | ||
Présidente | Nouvelle Génération asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Députée | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Rémunéré | ||
Echevine | Commune d'Ixelles | Rémunéré | 01/12/06 | |
Conseillère communale | Commune d'Ixelles | Rémunéré | 01/12/06 | |
Secrétaire | Commission communale cohésion sociale | 25/04/06 | ||
Administratrice | Commission communale cohésion sociale | 29/11/06 | ||
Administratrice | Conseil des Femmes francophones de Belgique | 01/03/06 | ||
Vice-présidente | Conseil des Femmes francophones de Belgique | 01/03/06 | ||
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | |||
Administratrice | Mission locale d'Ixelles pour l'Emploi et la formation | |||
Vice-présidente du conseil d'administration | Télé Bruxelles | |||
Avocate | - | Rémunéré | ||
Présidente | Nouvelle Génération asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Députée | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Rémunéré | ||
Conseillère communale | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Administratrice | Commission communale cohésion sociale | 29/11/05 | ||
Vice-présidente | Conseil des Femmes francophones de Belgique | |||
Administratrice | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | |||
Administratrice | Mission locale d'Ixelles pour l'Emploi et la formation | 01/07/05 | ||
Vice-présidente du conseil d'administration | Télé Bruxelles | |||
Avocate | - | Rémunéré | ||
Présidente | Nouvelle Génération asbl | 01/04/05 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Gilson en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Députée | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Rémunéré | 01/07/04 | |
Conseillère communale | Commune d'Ixelles | Rémunéré | ||
Conseillère de Cabinet - Membre de Cellule stratégique | Gouvernement de la communauté française, législature précédente | Rémunéré | 30/06/04 | |
Avocate | - | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | Bureau de Liaison Bruxelles-Europe | 30/06/04 | ||
Administratrice | Télé Bruxelles |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Nathalie Gilson en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message