Jean-Pierre Dupont - MONS (Cuesmes)
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Jean-Pierre Dupont (PS)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil d'administration | Association Intercommunale du Bois d'Havré | 384,88 | 30/06/18 | |
Membre du conseil d'administration | Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons | 289,34 | 25/06/18 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | 4.916,50 (pour la période exercée) | |
Administrateur | CISCM | 289,24 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Administrateur | Association Intercommunale du Bois d'Havré | Rémunéré | ||
Administrateur | Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons | Rémunéré | ||
Membre | Office du Tourisme communal | 01/06/17 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Mons - Quévy | Rémunéré | ||
Président | PS Section Locale | |||
Membre du CPPT | CHU Ambroise Paré | Rémunéré | 31/01/17 | |
Membre | Commission Communale de l'Education | Rémunéré | ||
Président | Commission Régie foncière | Rémunéré | ||
Administrateur | Dégâts de pompage asbl | |||
Président | FNAPG - Ciply |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller | Ville de Mons | 5.406,64 (pour la période exercée) | |
Membre CPPT fin 1-2017 | CHU A. Paré | 595,78 (pour la période exercée) | |
Administrateur | CISCM | 868,02 (pour la période exercée) | |
Administrateur | IBH | 384,88 (pour la période exercée) | |
Conseiller | Zonde de police Mons Quévy | 1.999,57 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Administrateur | Association Intercommunale du Bois d'Havré | Rémunéré | ||
Administrateur | Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons | Rémunéré | ||
Membre | Commission Communale de l'Enseignement | Rémunéré | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Mons - Quévy | Rémunéré | ||
Président | PS Section Locale | |||
Président | Cercle Horticole local | |||
Membre du CPPT | CHU Ambroise Paré | Rémunéré | ||
Président | Commission Régie foncière | Rémunéré | ||
Président | FNAPG - Ciply |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | Rémunéré | Mandat originaire | |
Administrateur | Association Intercommunale du Bois d'Havré | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Administrateur | Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Membre du comité de prévention et de protection au travail | CHUP Mons-Borinage | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Membre | Commission communale de l'Education | Mandat dérivé | ||
Président | Commission Régie foncière | Mandat dérivé | ||
Conseiller de police | Zone de police Mons-Quévy | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Président | Cercle horticole local | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Président | FNAPG-Ciply | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Président | PS Section locale | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Administrateur | Association Intercommunale du Bois d'Havré | Rémunéré | ||
Administrateur | Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons | Rémunéré | ||
Membre | Commission Communale de l'Enseignement | Rémunéré | ||
Président | PS Section locale | |||
Président | Cercle Horticole local | |||
Membre du CPPT | CHU Ambroise Paré | Rémunéré | ||
Président | Commission Régie foncière | Rémunéré | ||
Président | FNAPG - Ciply |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Administrateur | Association Intercommunale du Bois d'Havré | Rémunéré | ||
Administrateur | Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons | Rémunéré | ||
Administrateur | CHU Ambroise Paré | Rémunéré | 10/06/14 | |
Membre du conseil de police | Zone de police Mons - Quévy | Rémunéré | ||
Président | Présence et Action Culturelles PAC Levant | |||
Président du comité | PS Section Locale | |||
Membre du CPPT | CHU Ambroise Paré | Rémunéré | 10/06/14 | |
Membre | Commission communale Education | Rémunéré | ||
Président | Commission Régie foncière | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Administrateur | Association Intercommunale du Bois d'Havré | Rémunéré | 13/06/13 | |
Administrateur | Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons | Rémunéré | 26/06/13 | |
Administrateur | CHU Ambroise Paré | Rémunéré | 18/06/13 | |
Membre du conseil de police | Zone de police Mons - Quévy | Rémunéré | ||
Secrétaire | Présence et Action Culturelles PAC Levant | |||
Président | Cercle horticole La Rose éternelle | |||
Membre | Commission communale Education | Rémunéré | ||
Président | Commission Régie foncière | Rémunéré | ||
Président | PS Section de Ciply |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Mons | Rémunéré | 03/12/12 | |
Conseiller communal | Ville de Mons | Rémunéré | 03/12/12 | |
Membre | Commission communale des travaux | Rémunéré | 17/12/12 | |
Président | Commission de surveillance du crématorium | |||
Président | Commission pour la sauvegarde du patrimoine funéraire | |||
Membre comité de gestion | Parc communal de Jemappes | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Mons - Quévy | Rémunéré | 17/12/12 | |
Membre comité | Présence et Action Culturelles PAC Levant | |||
Président | Commission Régie foncière | Rémunéré | 17/12/12 | |
Membre comité | PS Section de Ciply |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Président | Commission de surveillance du crématorium | |||
Président | Commission pour la sauvegarde du patrimoine funéraire | |||
Administrateur | Parc communal de Jemappes | |||
Membre | Présence et action culturelles PAC Levant | |||
Membre | PS Section locale | |||
Président | Cercle horticole La Rose éternelle |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Président | Commission de surveillance du crématorium | |||
Président | Commission pour la sauvegarde du patrimoine funéraire | |||
Membre comité | Présence et action culturelles PAC Levant | |||
Membre comité | PS Section locale | |||
Président | Cercle horticole La Rose éternelle |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Administrateur | Centre Intercommunal de Santé pour le Canton de Mons | Rémunéré | 20/10/09 | |
Président | Commission de surveillance du crématorium | |||
Président | Commission pour la sauvegarde du patrimoine funéraire | 01/11/09 | ||
Administrateur | Société terrienne de Crédit social STCS du Hainaut | Rémunéré | 09/06/09 | 20/10/09 |
Membre comité | Présence et action culturelles PAC Levant | |||
Membre comité | PS Section locale | 01/07/09 | ||
Président | Cercle horticole La Rose éternelle |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Administrateur | Centre Intercommunal de Santé pour le Canton de Mons | Rémunéré | 23/04/08 | |
Président | Commission de surveillance du crématorium | |||
Membre comité | Présence et action culturelles PAC Levant | |||
Membre comité | PS Section locale | |||
Président | Cercle horticole La Rose éternelle |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Commissaire aux comptes | IDEA | Rémunéré | 30/06/07 | |
Président du collège des commissaires | Intercommunale de Gaz du Hainaut | Rémunéré | 30/06/07 | |
Président | Commission de surveillance du crématorium | 01/08/07 | ||
Membre comité | Présence et action culturelles PAC Levant | |||
Membre comité | PS Section locale | |||
Président | Cercle horticole La Rose éternelle |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Commissaire aux comptes | IDEA | Rémunéré | ||
Président du collège des commissaires | Intercommunale de Gaz du Hainaut | Rémunéré | ||
Vice-président | Saint-Georges de Mons | |||
Secrétaire de section | Présence et action culturelles PAC | |||
Secrétaire de section | PS Section locale | |||
Membre comité | PS Union socialiste communale USC | |||
Vice-président | Fédération pour la Promotion de l'Elevage Chevalin en HainautFPECH asbl | |||
Président | Centre montois des Sports, de la jeunesse et des Loisirs | |||
Président | Mons Invest Sports | |||
Président | Cercle horticole La Rose éternelle |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Commissaire | IDEA | Rémunéré | ||
Président du collège des commissaires | IGH | Rémunéré | ||
Vice-président | Saint-Georges de Mons | |||
Secrétaire | Présence et action culturelles PAC Levant | |||
Secrétaire | PS Section locale | |||
Membre comité | PS Union socialiste communale USC | |||
Membre comité | Amicale cyclotouriste Cuesmoise | |||
Président | Centre montois des Sports, de la jeunesse et des Loisirs | |||
Président | Mons-Invest Sports | |||
Vice-président | Fondation pour la promotion de l'élevage chevalin enHainaut | |||
Président | Cercle horticole La Rose éternelle |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pierre Dupont en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Mons | Rémunéré | ||
Commissaire | IDEA | Rémunéré | ||
Président du collège des commissaires | Intercommunale de Gaz du Hainaut | Rémunéré | ||
Secrétaire de section (Mons Levant) | Parti socialiste | |||
Secrétaire de section | Présence et Action Culturelles | |||
Président | Centre montois des Sports, de la Jeunesse et des Loisirs | |||
Président | Mons Invest Sports | |||
Vice-président | Saint-Georges de Mons | 01/07/04 | ||
Vice-président | Fondation pour la promotion de l'élevage chevalin en Hainaut | |||
Chargé des relations publiques | Amicale cyclotouriste Cuesmoise | |||
Président | Cercle horticole La Rose éternelle |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pierre Dupont en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message