René Delcourt
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de René Delcourt (MR)
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil communal | Commune de Héron | 1,00 - 5 918,00 | ||
Commissaire du gouvernement dans une institution | Fonds de participation (en liquidation) | 3.400,00 | 30/06/22 | |
Membre du conseil d'administration | SPI - Services promotion initiatives en province de Liège, sc | 2.133,33 | ||
Membre | CSF - Conseil supérieur des finances | 1,00 - 5 918,00 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye ouest | 1,00 - 5 918,00 | ||
Retraité | - | 59 188,00 - 118 373,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Conseil communal de Héron | 585,00 (pour la période exercée) | |
Conseiller(ère) communal(e) | Zone de Police Hesbaye Ouest | 205,56 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SPI | 2381,29 (pour la période exercée) | |
Membre de la section besoins de Financement du Conseil Supérieur des Finances - Membre | Conseil Supérieur des Finances - Fédéral | 223,08 (pour la période exercée) | |
Commissaire du Gouvernement | Fonds de participation en liquidation | 3487,66 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil communal | Commune de Héron | 1,00 - 5 271,00 | ||
Commissaire du gouvernement dans une institution | Fonds de participation (en liquidation) | 6.604,68 | 31/12/21 | |
Membre du conseil d'administration | SPI - Services promotion initiatives en province de Liège | 1.754,09 | ||
Membre | CSF - Conseil supérieur des finances | 1,00 - 5 271,00 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye ouest | 1,00 - 5 271,00 | ||
Retraité | - | 52 720,00 - 105 438,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Conseil communal de Héron | 585,00 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | Zone de Police Hesbaye Ouest | 326,10 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SPI+ | 1912,07 (pour la période exercée) | |
Conseil supérieur des Finances - Membre | SPF Finances | 185,90 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Commissaire du Gouvernement | Fonds de participation | 6670,38 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | 1,00 - 5 061,00 | ||
Commissaire du gouvernement dans une institution | Fonds de participation (en liquidation) | 6 604,68 | ||
Membre du conseil d'administration | SPI - Services promotion initiatives en province de Liège | 1 115,30 | ||
Membre | CSF - Conseil supérieur des finances | 1,00 - 5 061,00 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye ouest | 1,00 - 5 061,00 | ||
Retraité | - | 50 615,00 - 101 228,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Conseil communal de Héron | 390,00 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | Zone de Police Hesbaye Ouest | 320,96 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SPI+ | 1115,30 (pour la période exercée) | |
Conseil supérieur des Finances - Membre | SPF Finances | 74,36 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Commissaire du Gouvernement | Fonds de participation | 6604,68 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | 1,00 - 5 024,00 | ||
Commissaire du gouvernement dans une institution | Fonds de Participation (en liquidation) | 6 507,12 | ||
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement wallon, Budget, Finances, Énergie, Climat et Aéroports | 1,00 - 5 024,00 | 01/02/19 | 15/02/19 |
Membre du conseil d'administration | SPI scrl - Agence de développement de la Province de Liège | 977,86 | 27/06/19 | |
Membre du conseil de police | Zone de Police Hesbaye Ouest | 1,00 - 5 024,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Héron | 650,00 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SPI+ | 977,86 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | Zone de police Hesbaye Ouest | 318,40 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Commissaire du Gouvernement | Fonds de participation | 6.507,12 (pour la période exercée) | |
Conseil supérieur des Finances - Membre | SPF Finances | 260,20 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | 1,00 - 5 000,00 | ||
Membre du Comité | Conseil Supérieur des Finances | 1,00 - 5 000,00 | 01/02/18 | |
Vice-Président | ETNIC | 5 001,00 - 10 000,00 | ||
Commissaire du gouvernement dans une institution | Fonds de Participation (en liquidation) | 6.507,12 | ||
Président du Comité de Direction | Service Public de Programmation de la Politique Scientifique | Arrondi à 100 000,00 | 28/02/18 | |
Conseiller de Police | Zone de Police Hesbaye Ouest | 1,00 - 5 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Héron | 520 (pour la période exercée) | |
Comité de secteur - Membre | SPI+ | ||
Conseil de police - Membre | Zone de Police Hesbaye Ouest | 124,86 (pour la période exercée) | |
Comité de gestion - Vice-président(e) | ETNIC | 6.095,25 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Commissaire du Gouvernement | Fonds de participation | 6.507,12 (pour la période exercée) | |
Conseil Supérieur des Finances - Membre | SPF Finances | 223,08 (pour la période exercée) | |
Président du Comité de Direction | SPP Politique Scientifique | 25.113,57 (pour la période exercée) | 363,7 (pour la période exercée) |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | 455 (pour la période exercée) | |
Conseiller de police | Commune de Héron | 247,28 (pour la période exercée) | |
Membre comité de secteur Huy-Waremme | SPI + | ||
Vice-Président | ETNIC | 6.410,48 (pour la période exercée) | |
Commissaire du gouvernement | Fonds de participation | 6.507,12 (pour la période exercée) | |
Président du comité de direction | S.P.P. Politique scientifique | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | Rémunéré | Mandat originaire | |
Membre du comité Secteur Huy-Waremme | SPI | Mandat dérivé | ||
Conseiller de police | Zone de police Hesbaye-Ouest | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Vice-Président | ETNIC | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Commissaire du Gouvernement | Fonds de participation | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Président du comité de direction a.i. | Service Public de programmation de la Politique Scientifique | Rémunéré | Oui | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | Rémunéré | ||
Vice-président | ETNIC | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs | Rémunéré | 30/09/13 | |
Directeur du service d'encadrement B&CG (N-1) | SPP Politique scientifique | Rémunéré | ||
Président | Comité de jumelage Héron-Puy l'Evêque | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye Ouest | Rémunéré | ||
Administrateur | Accueil extrascolaire de la commune de Héron Les Galopins asbl | 30/09/13 | ||
Membre du comité de crédit Initio | Fonds de Participation | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | Rémunéré | ||
Vice-président | ETNIC | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs | Rémunéré | ||
Directeur du service d'encadrement B&CG (N-1) | SPP Politique scientifique | Rémunéré | ||
Président | Comité de jumelage Héron-Puy l'Evêque | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye Ouest | Rémunéré | ||
Administrateur | Accueil extrascolaire de la commune de Héron Les Galopins asbl | |||
Membre du comité de crédit Initio | Fonds de Participation | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | Rémunéré | ||
Vice-président | ETNIC | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs | Rémunéré | ||
Directeur du service d'encadrement B&CG (N-1) | SPP Politique scientifique | Rémunéré | ||
Président | Comité de jumelage Héron-Puy l'Evêque | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye Ouest | Rémunéré | ||
Administrateur | Accueil extrascolaire de la commune de Héron Les Galopins asbl | |||
Membre comité de crédit Initio | Fonds de Participation | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | Rémunéré | ||
Vice-président | ETNIC | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs | Rémunéré | ||
Directeur du service d'encadrement B&CG (N-1) | SPP Politique scientifique | Rémunéré | 01/06/10 | |
Président | Comité de jumelage Héron-Puy l'Evêque | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hesbaye Ouest | Rémunéré | ||
Administrateur | Accueil extrascolaire de la commune de Héron Les Galopins asbl | |||
Membre comité de crédit Initio | Fonds de Participation | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | Rémunéré | ||
Vice-président | ETNIC | Rémunéré | ||
Membre comité d'avis | Fonds de Participation | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs | Rémunéré | ||
Président | Comité de jumelage Héron-Puy l'Evêque | |||
Membre du conseil de police | Zone de police HESBAYE OUEST | Rémunéré | ||
Administrateur | Accueil extrascolaire de la commune de Héron Les Galopins asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | Rémunéré | ||
Vice-président | ETNIC | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs | Rémunéré | ||
Président | Comité de jumelage Héron-Puy l'Evêque | |||
Membre du conseil de police | Zone de police HESBAYE OUEST | Rémunéré | ||
Administrateur | Accueil extrascolaire de la commune de Héron Les Galopins asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Héron | Rémunéré | ||
Vice-président | ETNIC | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs | Rémunéré | 25/06/07 | |
Administrateur | Intercommunale Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne | 24/10/07 | ||
Président | Comité de jumelage Héron-Puy l'Evêque | 01/07/07 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police HESBAYE OUEST | Rémunéré | ||
Administrateur | Accueil extrascolaire de la commune de Héron Les Galopins asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Héron | Rémunéré | 04/12/06 | |
Vice-président | ETNIC | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne | |||
Président | Comité de jumelage Héron-Puy l'Evêque | 01/09/06 | ||
Administrateur | Accueil extrascolaire de la commune de Héron Les Galopins asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Héron | Rémunéré | ||
Vice-président du conseil d'administration | ETNIC | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne | |||
Président | Comité de jumelage Héron-Puy l'Evêque | |||
Administrateur | Accueil extrascolaire de Héron - Les Galopins asbl | |||
Fonctionnaire dirigeant | Ecole d'administration publique de la Communauté française | Rémunéré | 24/05/05 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par René Delcourt en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Héron | Rémunéré | ||
Commissaire du gouvernement | ETNIC | Rémunéré | ||
Administrateur | Intercommunale Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de laMehaigne | |||
Fonctionnaire dirigeant de l'Ecole d'Administration Publique - Chargé de mission | Ministère de la Communauté française | Rémunéré | ||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Président | Comité de Jumelage Héron-Puy l'Evêque | 01/09/04 | ||
Administrateur | Les Galopins - accueil extrascolaire de la commune de Héron - asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par René Delcourt en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message