Jean-Marc Delchambre
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Jean-Marc Delchambre (MR)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Faimes | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Directeur | Abattoir communal d'Aubel | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Gérant | Delbie, sprl | 1,00 - 5 918,00 | ||
Président du conseil d'administration | Faimes objectif sport, asbl | |||
Trésorier | Sports et loisirs, asbl | |||
Mandataire pour la licence de transport | Transport Pirotte |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Faimes | 25491,21 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL SPORTS ET LOISIRS | ||
DIRECTEUR DE L ABATTOIR | COMMUNE D AUBEL | Rémunéré | Oui |
ADMINISTRATEUR | SRL DELBIE | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Faimes | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Directeur | Abattoir communal d'Aubel | 52 720,00 - 105 438,00 | 09/08/21 | |
Gérant | Delbie, sprl | 1,00 - 5 271,00 | ||
Président du conseil d'administration | Faimes objectif sport, asbl | |||
Trésorier | Sports et loisirs, asbl | |||
Mandataire pour la licence de transport | Transport Pirotte |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | COMMUNE DE FAIMES | 26227,51 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL SPORTS ET LOISIRS | ||
ADMINISTRATEUR | SRL DELBIE | Rémunéré | Oui |
DIRECTEUR D'ABATTOIR | COMMUNE D'AUBEL | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Faimes | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Gérant | Delbie sprl | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Président du conseil d'administration | Faimes Objectif Sport asbl | |||
Trésorier | Sports et loisirs asbl | |||
Mandataire pour la licence de trans- port | Transport Pirotte |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Faimes - Commune | 26280,95 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL Sports et loisirs | ||
Administrateur | SRL DELBIE | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Faimes | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Gérant | Delbie sprl | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Président | Faimes Objectif Sport asbl | |||
Trésorier | Sports et Loisirs asbl | |||
Mandataire pour la licence de trans- port | Transport Pirotte |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Faimes | 25.916,41 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL Sports et Loisirs | ||
Président | ASBL Faimes Objectifs Sport | ||
Mandataire de licence de transport | Transport Pirotte | ||
Adminsitrateur | SRLDelbie | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Faimes | 10 001,00 - 50 000,00 | 03/12/18 | |
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Faimes | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Président | ASBL Faimes Objectif Sport | |||
Trésorier | ASBL Sports et Loisirs | |||
Gérant | SPRL DELBIE | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Mandataire pour la licence de trans- port | Transport Pirotte |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Faimes | 25.151,45 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration -Administrateur(trice) | ASBL SPORTS ET LOISIRS | ||
Conseil d'administration - Président | ASBL Faimes Objectif Sport | ||
Conseil d'administration - Gérant | SPRL Delbie | Rémunéré | Oui |
Gestion journalière - Mandataire de licence de transport | Transport Pirotte |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | ||
Trésorier | Sports et Loisirs asbl | |||
Gérant | Delbie sprl | Rémunéré | ||
Président | Faimes Objectif Sport asbl | 01/03/17 | ||
Mandataire pour licence de transport | Transport Pirotte |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Faimes | 26.232,23 (pour la période exercée) | |
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | asbl Sports et loisirs | ||
Gestion journalière - Mandataire de licence de transport | Transport Pirotte | ||
Conseil d'administration - Gérant | sprl Delbie | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | ||
Trésorier | Sports et Loisirs asbl | |||
Gérant | Delbie sprl | Rémunéré | ||
Mandataire pour licence de transport | Transport Pirotte |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | Mandat originaire | |
Trésorier | Sports et Loisirs asbl | Mandat dérivé | ||
Gérant | Delbie sprl | Rémunéré | Oui | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
Mandataire pour licence de transport | Transport Pirotte | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | ||
Trésorier | Sports et loisirs asbl | |||
Gérant | Delbie sprl | Rémunéré | ||
Mandataire pour licence de transport | Transport Pirotte |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | ||
Trésorier | Sports et Loisirs asbl | 29/04/14 | ||
Gérant | Delbie sprl | Rémunéré | ||
Mandataire pour licence de transport | Transport Pirotte | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | ||
Gérant | Delbie sprl | Rémunéré | ||
Mandataire pour licence de transport | Transport Pirotte | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | ||
Gérant | Delbie sprl | Rémunéré | ||
Mandataire | Transport Pirotte |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | ||
Gérant | Delbie sprl | Rémunéré | ||
Mandataire | Transport Pirotte | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | ||
Gérant | Delbie sprl | Rémunéré | ||
Mandataire | Transport Pirotte | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | ||
Gérant | Delbie sprl | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | ||
Gérant | Delbie, sprl | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marc Delchambre en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Faimes | Rémunéré | 04/12/06 | |
Trésorier | Maison des Jeunes | |||
Vice-président | Maison des Jeunes | |||
Trésorier | Caisse paroissiale Saint Pierre Borlez-Ainefffe | |||
Administrateur | DELBIE sprl | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marc Delchambre en 2006
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message