Philippe Belot
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Philippe Belot (PS)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de DOISCHE | 807,99 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | BEP Général, BEP Environnement, BEP expansion économique, BEP Crématorium | ||
Assemblée générale - Membre | Conseil communal Doische | ||
Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
Assemblée générale - Membre | Maison du Tourisme Pays des Lacs | ||
Assemblée générale - Membre | Agence Locale pour l'Emploi (ALE) de Doische |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de DOISCHE | 1088,03 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | BEP (Environnement- Expansion économique- Crématorium) | ||
Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
Assemblée générale - Membre | ORES Assets | ||
Assemblée générale - Membre | Maison du tourisme "Pays des Lacs" | ||
Assemblée générale - Membre | IDEFIN | ||
Assemblée générale - Membre | Régie communale autonome "Le Carmel" Doische | ||
Assemblée générale - Membre | Agence Locale pour l'Emploi | ||
Conseil de police - Membre | Zone de police Heure Hermeton | ||
Fonctionnaire | INASEP | Rémunéré | Oui |
Activité complémentaire | Indépendant | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de DOISCHE | 776,64 (pour la période exercée) | |
Conseil de police - Membre | Zone de Police Heure-Hermeton | 200,00 (pour la période exercée) | |
Assemblée générale - Membre | BEP (Environnement-Expansion économique-Crématorium) | ||
Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
Assemblée générale - Membre | IDEFIN | ||
Assemblée générale - Membre | ORES Assets | ||
Assemblée générale - Membre | Maison du Tourisme "Pays des Lacs" | ||
Assemblée générale - Membre | Régie Communale Autonome "Le Carmel" Doische | ||
Assemblée générale - Membre | Agence Locale pour Emploi (ALE) Doische | ||
Fonctionnaire statutaire (laborantin) | INASEP | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Doische | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre du conseil d'administration | BEP Crématorium | 708,57 | 25/06/19 | |
Fonctionnaire | INASEP | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Membre du conseil de police | Zone de Police Hermeton et Heure | 1,00 - 5 024,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Philippe Belot en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Doische | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Conseiller communal | Commune de Doische | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Membre du conseil d'administration | Bureau Economique de la Province de Namur - Cré- matorium | 795,68 | 19/06/18 | |
Fonctionnaire | INASEP | 50 001,00 - 100 000,00 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Hermeton et Heure | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Membre du Conseil de police | Zone de Police Hermeton et Heure | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Philippe Belot en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Doische | 998,54 (pour la période exercée) | |
Administrateur du CA(depuisjuin 2018) | BEP Crématorium | 795,68 (pour la période exercée) | |
Membre de l'AG: représentant communal | BEP Namur, BEP Environnement, BEP Expansion économique, BEP Crématorium, INASEP | ||
Conseiller | Conseil Police Heure-Hermeton | 380,4 (pour la période exercée) | |
Membre de l'AG: représentant communal | Foyer Culturel de Doische - Office du tourisme de Doische - ORES Assets - IMIO - Intercommunale pure d'électricité, de gaz et télécom - MT Pays des Lacs | ||
Fonctionnaire (salarié) | INASEP | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseille communal | Commune de Doische | 1.464,69 (pour la période exercée) | |
AG - Représentant communal | BEP Crématorium | ||
AG - Représentant communal | BEP Environnement | ||
AG - Représentant communal | BEP Expansion économique | ||
AG - Représentant communal | BEP Namur | ||
Conseil administration - Membre | Foyer culturel Doische | ||
AG - Représentant communal | IMIO | ||
AG - Représentant communal | INASEP | ||
AG - Représentant communal | ORES ASSETS | ||
Conseil administration - Membre | Office tourisme Doische | ||
Conseil Police - Conseiller | Zone Police Heure-Hermeton | 381,75 (pour la période exercée) | |
Laboratoire - Fonctionnaire statutaire | INASEP | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Doische | Rémunéré | Mandat originaire | |
Administrateur | Foyer culturel de Doische asbl | Mandat dérivé | ||
Membre | INASEP | Mandat dérivé | ||
Administrateur | Office du Tourisme de Doische asbl | Mandat dérivé | ||
Membre | ORES Assets | Mandat dérivé | ||
Conseiller de police | Zone de police Hermeton et Heure | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Laborantin | INASEP | Rémunéré | Oui | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Doische | Rémunéré | 03/12/12 | |
Conseiller communal | Commune de Doische | Rémunéré | 03/12/12 | |
Membre comité d'avis | BEP Environnement | Rémunéré | 03/12/12 | |
Administrateur | Foyer culturel communal | |||
Administrateur - Membre du bureau | Maison de l'Urbanisme de l'Arrondissement de Philippeville | 03/12/12 | ||
Administrateur | Maison du Tourisme Vallées des Eaux-Vives | 03/12/12 | ||
Administrateur | Office du Tourisme communal | 03/12/12 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Hermeton et Heure | Rémunéré | ||
Secrétaire | PS Union socialiste communale USC | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | Comité de jumelage Doische-Quarante asbl | |||
Président / Grand Maître | Confrérie La Carmelle asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Philippe Belot en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Doische | Rémunéré | ||
Membre comité d'avis | BEP Environnement | Rémunéré | ||
Vice-président | Foyer culturel communal | |||
Administrateur - Membre du bureau (trésorier) | Maison de l'Urbanisme de l'Arrondissement de Philippeville | |||
Administrateur | Maison du Tourisme Vallées des Eaux-Vives | |||
Administrateur | Office du Tourisme communal | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hermeton et Heure | Rémunéré | ||
Secrétaire | PS Union socialiste communale USC | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | Comité de jumelage Doische-Quarante asbl | |||
Président - Grand Maître | Confrérie La Carmelle asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Philippe Belot en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Doische | Rémunéré | ||
Membre comité d'avis | BEP Environnement | Rémunéré | ||
Administrateur | Foyer culturel communal | |||
Vice-président du bureau | Foyer culturel communal | |||
Administrateur | Office du Tourisme communal | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hermeton et Heure | Rémunéré | ||
Secrétaire | PS Union socialiste communale USC | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | Comité de jumelage Doische-Quarante asbl | |||
Président - Grand Maître | Confrérie de la Carmelle asbl | 01/12/10 | ||
Administrateur - trésorier | Maison de l'Urbanisme de l'Arrondissement de Dinant-Philippeville |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Philippe Belot en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Doische | Rémunéré | ||
Membre comité d'avis | BEP Environnement | Rémunéré | 01/06/09 | |
Administrateur | Foyer culturel communal | |||
Vice-président du bureau | Foyer culturel communal | |||
Administrateur | Office du Tourisme communal | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hermeton et Heure | Rémunéré | ||
Secrétaire | PS Union socialiste communale USC | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | Comité de jumelage Doische-Quarante asbl | |||
Administrateur | Maison de l'Urbanisme de l'Arrondissement deDinant-Philippeville |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Philippe Belot en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Doische | Rémunéré | ||
Administrateur | Foyer culturel communal | |||
Vice-président du bureau | Foyer culturel communal | |||
Administrateur | Office du Tourisme communal | 01/12/08 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police HERMETON ET HEURE | Rémunéré | ||
Secrétaire | PS Union socialiste communale USC | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | Comité de jumelage Doische-Quarante asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Philippe Belot en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Doische | Rémunéré | ||
Administrateur | Foyer culturel communal | |||
Membre du bureau/comité exécutif | Foyer culturel communal | |||
Membre du conseil de police | Zone de police HERMETON ET HEURE | Rémunéré | 15/01/07 | |
Secrétaire | PS Union socialiste communale USC | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré | ||
Membre comité de gestion | Comité de jumelage Doische-Quarante asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Philippe Belot en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Philippe Belot en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007
Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevin | Commune de Doische | Rémunéré | 04/12/06 | |
Conseiller de CPAS | Commune de Doische | Rémunéré | 04/12/06 | |
Secrétaire | PS Union socialiste communale USC | |||
Fonctionnaire | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Philippe Belot en 2006
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message