Ingrid Vanden Berghe
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Ingrid Vanden Berghe (CD&V)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur-generaal | NGI - Nationaal Geografisch Instituut | 135 077,94 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | SOV - Site-Ontwikkeling Vlaanderen nv | |||
Zaakvoerder | Angus bvba | 26/12/23 | ||
Lid van de beheerscommissie | Belspo Pool Natuur (KBIN en KMMA) | 1,00 - 5 939,00 | ||
Lid van de beheerscommissie | Belspo Pool Ruimte | 1,00 - 5 939,00 | ||
Bestuurder | Clean Vision Invest bv | |||
Zaakvoerder | Gille Groenvoorziening bvba | |||
Gastdocent | KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven | 1,00 - 5 939,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv | 5 940,00 - 11 880,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur-generaal | NGI - Nationaal Geografisch Instituut | 133.553,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | SOV - Site-Ontwikkeling Vlaanderen nv | 2.279,60 | 29/04/22 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | SOV - Site-Ontwikkeling Vlaanderen nv | 2.371,70 | 29/04/22 | |
Zaakvoerder | Angus bvba | |||
Lid van de beheerscommissie | Belspo Pool Natuur (KBIN en KMMA) | 1,00 - 5 918,00 | ||
Lid van de beheerscommissie | Belspo Pool Ruimte | 1,00 - 5 918,00 | ||
Zaakvoerder | Gille Groenvoorziening bvba | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv | 1,00 - 5 918,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur-generaal | NGI - Nationaal Geografisch Instituut | Afgerond op 100 000,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | SOV - Site-Ontwikkeling Vlaanderen nv | 2.106,00 | ||
Zaakvoerder | Angus bvba | |||
Lid van de beheerscommissie | Belspo Pool Natuur (KBIN en KMMA) | 1,00 - 5 271,00 | ||
Lid van de beheerscommissie | Belspo Pool Ruimte | 1,00 - 5 271,00 | ||
Zaakvoerder | Gille Groenvoorziening bvba | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv | 5 272,00 - 10 544,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur-generaal | NGI - Nationaal Geografisch Instituut | Afgerond op 100 000,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | SOV - Site-Ontwikkeling Vlaanderen nv | 3 861,00 | ||
Zaakvoerder | Angus bvba | |||
Lid van de beheerscommissie | Belspo Pool Natuur (KBIN en KMMA) | 1,00 - 5 061,00 | ||
Lid van de beheerscommissie | Belspo Pool Ruimte | 1,00 - 5 061,00 | ||
Zaakvoerder | Gille Groenvoorziening bvba | |||
Lid van de raad van toezicht | TNO | 10 124,00 - 50 614,00 | 31/01/20 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv | 5 062,00 - 10 123,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur-generaal | Nationaal Geografisch Instituut | Afgerond
op 100 000,00 | ||
Zaakvoerder | Angus BVBA | |||
Lid van de beheerscommissie | Belspo Pool Natuur (KBIN en KMMA) | 1,00 - 5 024,00 | ||
Lid van de beheerscommissie | Belspo Pool Ruimte | 1,00 - 5 024,00 | 12/12/19 | |
Zaakvoerder | Gille Groenvoorziening BVBA | |||
Lid van de raad van toezicht | TNO | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv | 5 025,00 - 10 048,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
zaakvoerder | Angus BVBA | |||
lid beheerscommissie | Belspo Pool Natuur (KBIN en KMMA) | 1,00 - 5 000,00 | ||
zaakvoerder | Gille Groenvoorziening BVBA | |||
gastdocent | Katholieke Universiteit Leuven | 1,00 - 5 000,00 | ||
Administrateur-generaal | Nationaal Geografisch Instituut | Afgerond
op 100 000,00 | ||
lid van de raad van toezicht | TNO | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
lid raad van bestuur | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV | 5 001,00 - 10 000,00 | 12/06/18 | |
voorzitter raad van bestuur | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV | 10 001,00 - 50 000,00 | 12/06/18 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur-generaal | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Bestuurder | VITO | Rémunéré | ||
Gastdocent | - | Rémunéré | ||
Zaakvoerder | - | |||
Lid beheerscommissie | KBIN | Rémunéré | ||
Lid beheerscommissie | KMMA | Rémunéré | ||
Lid raad van toezicht | TNO | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur-generaal | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Bestuurder | VITO | Rémunéré | ||
Gastdocent | - | Rémunéré | ||
Zaakvoerder | - | |||
Lid beheerscommissie | KBIN | Rémunéré | ||
Lid beheerscommissie | KMMA | Rémunéré | ||
Lid raad van toezicht | TNO | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Professeur invité | - | Rémunéré | ||
Gérant | - | |||
Membre de la commission de gestion | KBIN | Rémunéré | ||
Membre de la commission de gestion | KMMA | Rémunéré | ||
Membre du conseil de surveillance | TNO | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Professeur invité | - | Rémunéré | ||
Gérant | - | |||
Membre de la commission de gestion | KBIN | Rémunéré | ||
Membre de la commission de gestion | KMMA | Rémunéré | ||
Membre du conseil de surveillance | TNO | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Professeur invité | - | Rémunéré | ||
Gérant | Angus BVBA | 01/10/13 | ||
Gérant | Gille Groenvoorziening BVBA | 01/10/13 | ||
Membre de la commission de gestion | KBIN | Rémunéré | ||
Membre de la commission de gestion | KMMA | Rémunéré | ||
Membre du conseil de surveillance | TNO | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller de CPAS - Conseil de l'action sociale | Gemeente Lubbeek | Rémunéré | ||
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Professeur invité | - | Rémunéré | ||
Membre du conseil de surveillance | TNO | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller de CPAS - Conseil de l'action sociale | Commune de Lubbeek | Rémunéré | ||
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Membre du conseil de surveillance | TNO | Rémunéré | 01/02/11 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller de CPAS - Conseil de l'action sociale | Commune de Lubbeek | Rémunéré | ||
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Membre comité des parents | Gemeentelijke basisschool Pellenberg |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller de CPAS - Conseil de l'action sociale | Commune de Lubbeek | Rémunéré | ||
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Membre du conseil scientifique | KINT | |||
Professeur invité | - | Rémunéré | ||
Membre comité des parents | Gemeentelijke basisschool Pellenberg | |||
Membre | Vlaamse Hoge Bosraad |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller de CPAS - Conseil de l'action sociale | Commune de Lubbeek | Rémunéré | ||
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Membre du conseil scientifique | KINT | |||
Membre comité des parents | Gemeentelijke basisschool Pellenberg | |||
Membre comité de gestion | Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis | Rémunéré | 01/04/08 | 22/10/08 |
Membre | Vlaamse Hoge Bosraad |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller de CPAS - Conseil de l'action sociale | Commune de Lubbeek | Rémunéré | ||
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Membre du conseil scientifique | KINT | |||
Membre comité des parents | Gemeentelijke basisschool Pellenberg | |||
Membre | Vlaamse Hoge Bosraad |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Lubbeek | Rémunéré | ||
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Membre du conseil scientifique | KINT | |||
Membre | Landbouwraad (Gemeentelijke/stedelijke) | |||
Membre du conseil d'administration | CD&V Section locale | |||
Chargé de cours | - | Rémunéré | ||
Membre comité des parents | Gemeentelijke basisschool Pellenberg | 01/10/06 | ||
Membre | Vlaamse Hoge Bosraad |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Lubbeek | Rémunéré | ||
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Chargé de cours | KULeuven | Rémunéré | ||
Membre du conseil d'administration | CD&V Section locale | |||
Membre | KINT - Wetenschappelijke Raad | |||
Membre | Lubbeek - Landbouwraad | |||
Membre | Vlaamse Hoge Bosraad |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Lubbeek | Rémunéré | ||
Administrateur général | Nationaal Geografisch Instituut | Rémunéré | ||
Administrateur | VITO | Rémunéré | ||
Chargé de cours (à temps partiel) | KULeuven | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ingrid Vanden Berghe en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message