Philippe Vanbever
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Vanbever
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | ORES Assets | 27/01/16 | ||
Bestuurder | Be Face | 01/01/16 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | ORES Assets | |||
Bestuurder | Be Face |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | ORES Assets | |||
Bestuurder | ORES | 26/06/14 | ||
Bestuurder | Be Face |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | IEH | |||
Lid van het directiecomité | IEH | |||
Bestuurder | IGH | |||
Lid van het directiecomité | IGH | |||
Bestuurder | ORES Assets | 31/12/13 | ||
Bestuurder | SEDILEC | |||
Lid van het directiecomité | SEDILEC | |||
Bestuurder | SIMOGEL | |||
Lid van het directiecomité | SIMOGEL | |||
Bestuurder | ORES | |||
Bestuurder | BE Face |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | IEH | |||
Lid van het directiecomité | IEH | |||
Bestuurder | IGH | |||
Lid van het directiecomité | IGH | |||
Bestuurder | SEDILEC | |||
Lid van het directiecomité | SEDILEC | |||
Bestuurder | SIMOGEL | |||
Lid van het directiecomité | SIMOGEL | |||
Bestuurder | ORES | |||
Bestuurder | BE Face |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | IEH | |||
Lid van het directiecomité | IEH | |||
Vereffenaar | IGEHO en liquidation | 13/12/11 | ||
Bestuurder | IGH | |||
Lid van het directiecomité | IGH | |||
Vereffenaar | INATEL en liquidation | 21/12/11 | ||
Bestuurder | SEDILEC | |||
Lid van het directiecomité | SEDILEC | |||
Vereffenaar | SEDITEL en liquidation | 09/12/11 | ||
Plaatsvervangend bestuurder | SIMOGEL | 23/11/11 | ||
Bestuurder | SIMOGEL | 23/11/11 | ||
Lid van het directiecomité | SIMOGEL | 23/11/11 | ||
Vereffenaar | TELELUX en liquidation | 13/12/11 | ||
Bestuurder | Ores | |||
Bestuurder | BE Face |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | IEH | 22/02/10 | ||
Lid van het directiecomité | IEH | 22/02/10 | ||
Vereffenaar | IGEHO en liquidation | |||
Lid van het directiecomité | IGH | |||
Bestuurder | IGH | 28/02/10 | ||
Vereffenaar | INATEL en liquidation | |||
Bestuurder | SEDILEC | 01/03/10 | ||
Lid van het directiecomité | SEDILEC | 01/03/10 | ||
Vereffenaar | SEDITEL en liquidation | |||
Plaatsvervangend bestuurder | SIMOGEL | 23/12/10 | ||
Vereffenaar | TELELUX en liquidation | |||
Bestuurder | Namur Invest sa | 30/06/10 | ||
Bestuurder | ORES | 01/06/10 | ||
Bestuurder | SAMBRINVEST | 30/06/10 | ||
Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | BE Face | 01/09/10 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | IDEG | 04/02/09 | ||
Lid van het directiecomité | IDEG | 04/02/09 | ||
Bestuurder | INATEL | 26/11/09 | ||
Vereffenaar | INATEL en liquidation | 26/11/09 | ||
Bestuurder | INTERMOSANE | 02/02/09 | ||
Bestuurder | SEDILEC | 03/02/09 | ||
Lid van het directiecomité | SEDILEC | 03/02/09 | ||
Bestuurder | SEDITEL | 26/11/09 | ||
Vereffenaar | SEDITEL en liquidation | 26/11/09 | ||
Vereffenaar | TELELUX en liquidation | 26/11/09 | ||
Bestuurder | INDEXIS cvba | 30/06/09 | ||
Bestuurder | Namur Invest sa | |||
Bestuurder | SAMBRINVEST | |||
Vereffenaar | IGEHO en liquidation | 26/11/09 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | IDEG | |||
Lid van het directiecomité | IDEG | |||
Bestuurder | INATEL | 10/12/08 | ||
Bestuurder | INTERMOSANE | |||
Bestuurder | SEDILEC | |||
Lid van het directiecomité | SEDILEC | |||
Bestuurder | SEDITEL | |||
Bestuurder | Comité wallon Intermixt-Electrabel | |||
Bestuurder | INDEXIS cvba | |||
Bestuurder | Namur Invest sa | 01/12/08 | ||
Bestuurder | SAMBRINVEST | 01/12/08 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | IDEG | |||
Lid van het directiecomité | IDEG | |||
Bestuurder | INTERMOSANE | |||
Bestuurder | SEDILEC | |||
Lid van het directiecomité | SEDILEC | |||
Bestuurder | SEDITEL | |||
Bestuurder | Comité wallon Intermixt-Electrabel | |||
Bestuurder | INDEXIS cvba |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | IDEG | |||
Lid van het directiecomité | IDEG | |||
Bestuurder | INTERMOSANE | |||
Bestuurder | SEDILEC | |||
Lid van het directiecomité | SEDILEC | |||
Bestuurder | SEDITEL | |||
Bestuurder | Comité wallon Intermixt-Electrabel | |||
Bestuurder | INDEXIS cvba |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | IDEG | 01/12/05 | ||
Lid van het directiecomité | IDEG | 01/12/05 | ||
Bestuurder | INTERMOSANE | |||
Bestuurder | SEDILEC | |||
Lid van het directiecomité | SEDILEC | |||
Bestuurder | SEDITEL | |||
Bestuurder | Comité wallon Intermixt-Electrabel | |||
Bestuurder | INDEXIS cvba | 01/04/05 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Vanbever in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | INTERMOSANE | Bezoldigd | ||
Bestuurder | SEDILEC | Bezoldigd | ||
Lid van het directiecomité | SEDILEC | Bezoldigd | ||
Bestuurder | SEDITEL | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Comité wallon Intermixt-Electrabel | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Vanbever in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht