Jean-Pierre De Clercq
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre De Clercq (PS) - 6030 CHARLEROI (Goutroux)

Jean-Pierre De Clercq is in overtreding wegens het niet indienen van zijn/haar federale verklaring betreffende de mandaten, functies en beroepen uitgeoefend gedurende het hele of een deel van het jaar 2006.
Door zich te onttrekken aan zijn/haar transparantieverplichtingen tegenover het publiek, heeft Jean-Pierre De Clercq de wet van 2 mei 1995 overtreden betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
Bron : Cumuleo › Rekenhof (augustus 2007)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Pierre De Clercq in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestendig afgevaardigde | Provincie Henegouwen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Port autonome de Charleroi | |||
Bestuurder | SWDE | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IDEMLS | Bezoldigd | 22/05/05 | |
Bestuurder | IGRETEC | Bezoldigd | ||
Lid van het directiecomité | IGRETEC | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ISPPC | Bezoldigd | ||
Lid | Comité financier de la Société wallonne du logement | |||
Bestuurder | Office des Artisanats et des Industries d'Art duHainaut | |||
Bestuurder | Amis du Château de Monceau-sur-Sambre | |||
Bestuurder | Archéologie industrielle de la Sambre Site du Bois du Cazier | |||
Bestuurder | Association pour l'Action de développement communautaire | |||
Bestuurder | Carolorégienne (la) sc | 28/11/05 | ||
Bestuurder | Centre d'action touristique des Provinces wallonnes et de Bruxelles | |||
Voorzitter | Centre de Coopération Technique et pédagogiqueCECOTEPE asbl | |||
Voorzitter | Centre de formation pédagogique permanent de laRégion de Charleroi CEPEC | |||
Voorzitter | Centre de Transposition Semi-Industrielle de la Recherche appliquée TSIRA | |||
Voorzitter | Centre provincial d'Essais industriels de Charleroi | |||
Voorzitter | Centres provinciaux d'Hébergement et de formation deCadres du Hainaut | |||
Voorzitter | Entraide et Coordination, asbl | |||
Voorzitter | Espace Europe | |||
Voorzitter | Fédération du tourisme de la Province de HainautFTPH | |||
Bestuurder | Fondation de la Maison des Sciences de la Vie et de laTerre et du Jardin géologique d'Obourg | |||
Voorzitter | International Hainaut Tourisme | |||
Voorzitter | Maison du Hainaut | |||
Voorzitter | Régie provinciale Imprimerie Provinciale I.P. | |||
Voorzitter | Voies d'Eau du Hainaut | |||
Voorzitter | Ecole Clinique asbl | |||
Voorzitter | Accueil et famille | |||
Voorzitter | Atelier social METALGROUP | |||
Voorzitter | Institut médico-pédagogique IMP de Marchienne | |||
Voorzitter | Institut médico-pédagogique IMP de Marcinelle | |||
Voorzitter | Centre de Documentation et de Recherches socialesHainaut CEDORES Etablissement d'utilité publique | |||
Bestuurder | GEFI vzw | |||
Lid van het bureau | PS | |||
Lid van het comité | PS | |||
Lid van het federaal comité | PS | |||
Lid | PS Afdeling Charleroi | |||
Bestuurder | Union Francophone des Belges à L'Etranger asbl | |||
Bestuurder | Association sportive de l'enseignement provincial | |||
Bestuurder | Fonds Cornet | |||
Voorzitter | Fonds Paul Pastur | |||
Bestuurder | Solidarité Culture Wallonie asbl | |||
Voorzitter | Espoir asbl | |||
Voorzitter | Gestion et Intendance | |||
Bestuurder | Les Tourelles asbl | |||
Bestuurder | Oeuvres de Jean-Claude Van Cauwenberghe | |||
Voorzitter | Sapho asbl | |||
Voorzitter | Vers la vie | |||
Bestuurder - Zaakvoerder | Cabinet Jean-Pierre De Clercq sprlu | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Pierre De Clercq in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Pierre De Clercq in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestendig afgevaardigde | Provincie Henegouwen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Port autonome de Charleroi | |||
Membre comité financier | Société Wallonne du Logement | Bezoldigd | ||
Bestuurder | SWDE | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IDEMLS | |||
Lid van het directiecomité | IGRETEC | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ISPPC | Bezoldigd | ||
Bestuurder | GEFI vzw | |||
Lid van het Uitgebreid Bureau | PS | |||
Lid van het federaal comité | PS | |||
Membre comité permanent des socialistes wallons | PS | |||
Lid executief | PS Afdeling Charleroi | |||
Bestuurder | Archéologie industrielle de la Sambre Site du Bois du Cazier | |||
Bestuurder | Association pour l'Action de Développement communautaire | |||
Bestuurder | Association sportive de l'enseignement provincial | |||
Voorzitter | Atelier social METALGROUP | |||
Voorzitter | Centre de Transposition Semi-Industrielle de la Recherche appliquée | |||
Voorzitter | Centre provincial d'Essais industriels de Charleroi | |||
Voorzitter | Centres provinciaux d'Hébergement et de Formation de Cadres du Hainaut | |||
Voorzitter | Espace Europe | |||
Voorzitter | Fédération du tourisme de la Province de Hainaut | |||
Bestuurder | Fondation de la Maison des Sciences de la Vie et de la Terre et du Jardin géologique d'Obourg | |||
Bestuurder | Les Amis du Château de Monceau-sur-Sambre | |||
Voorzitter | Maison du Hainaut | |||
Bestuurder | Office des Artisanats et des Industries d'Art du Hainaut | |||
Voorzitter | Régie provinciale | |||
Bestuurder | Solidarité Culture Wallonie asbl | |||
Voorzitter | Accueil et famille | 05/10/04 | ||
Bestuurder - Zaakvoerder | Cabinet Jean-Pierre De Clercq Sprlu | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Cedores | |||
Bestuurder | Centre d'Action touristique des Provinces wallonnes et deBruxelles | |||
Bestuurder | Centre de Coopération et de Recherche pédagogique et Technique | |||
Voorzitter | Centre de coopération et de recherche pédagogique et technique | |||
Voorzitter | Centre de formation pédagogique permanent de la Région deCharleroi | |||
Bestuurder | Centre des techniques de l'eau | |||
Voorzitter | Ecole clinique | |||
Voorzitter | Entraide et coordination | 21/12/04 | ||
Voorzitter | Espoir (L') | |||
Bestuurder | Fonds Cornet | |||
Voorzitter | Fonds Paul Pastur | |||
Voorzitter | Gestion et Intendance | |||
Voorzitter | IMP de Marchienne | |||
Voorzitter | IMP de Marcinelle | |||
Voorzitter | International Hainaut tourisme | |||
Bestuurder | La Wallonie lance le Tour de France 2004 | |||
Voorzitter | Les Tourelles Asbl | |||
Bestuurder | Oeuvres de Jean-Claude Van Cauwenberghe | |||
Voorzitter | Sapho Asbl | |||
Bestuurder | Union Francophone des Belges à l'Etranger | |||
Voorzitter | Vers la vie | |||
Voorzitter | Voies d'Eau du Hainaut |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Pierre De Clercq in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht