Philippe Angillis
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Angillis
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Angillis in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Tubize | 579,13 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur | ASBL Pluricommunale SportissimO | ||
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON | ||
Assemblée générale - Commissaire aux comptes | Régie Communale Autonome de Tubize - Régie des Infrastructures |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Angillis in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Tubize | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Administrateur-délégué | Association Tubizienne Omnisport ATO asbl | Afgeleid mandaat | ||
Président | Association Tubizienne Omnisport ATO asbl | Afgeleid mandaat | ||
Membre | ISBW | Afgeleid mandaat | ||
Commissaire aux comptes | Maison des Sports asbl | Afgeleid mandaat | ||
Commissaire aux comptes | RCA Economie, Sports, Culture et Loisirs RDI | Afgeleid mandaat | ||
Administrateur | Sportissimo | Afgeleid mandaat | ||
IT Manager | UCB BioPharma sprl | Bezoldigd | Oui | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Angillis in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Commune de Tubize | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Sportissimo | |||
Lid college van commissarissen | RDI Tubize | |||
Gedelegeerd bestuurder | Association tubizienne omnisports ATO | |||
Voorzitter | Association tubizienne omnisports ATO | |||
Lid college van commissarissen | Maison des Sports asbl | |||
Manager | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Angillis in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Angillis in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Commune de Tubize | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Sportissimo | |||
Lid bureau - Executief comité | Sportissimo | 21/08/13 | ||
Lid college van commissarissen | RDI Tubize | |||
Gedelegeerd bestuurder | Association tubizienne omnisports ATO | |||
Voorzitter | Association tubizienne omnisports ATO | |||
Lid college van commissarissen | Maison des Sports asbl | 12/05/13 | ||
Manager | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Sportissimo asbl | 30/06/13 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Angillis in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Angillis in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Commune de Tubize | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Bestuurder | Sportissimo | |||
Lid van het bureau / executief comité | Sportissimo | |||
Ondervoorzitter | Office du Tourisme et du Patrimoine de Tubize | 03/12/12 | ||
Gedelegeerd bestuurder | Régie des Infrastructures de Tubize | 03/12/12 | ||
Lid directiecomité | Régie des Infrastructures de Tubize | 03/12/12 | ||
Voorzitter | Régie des Infrastructures de Tubize | 03/12/12 | ||
Lid politieraad | Zone de police Ouest Brabant Wallon | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Gedelegeerd bestuurder | Association tubizienne omnisports ATO | |||
Voorzitter | Association tubizienne omnisports ATO | |||
Manager | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Angillis in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Angillis in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Tubeke | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Sportissimo | |||
Lid bureau - Executief comité | Sportissimo | |||
Gedelegeerd bestuurder | Régie des Infrastructures de Tubize | |||
Lid directiecomité | Régie des Infrastructures de Tubize | |||
Voorzitter | Régie des Infrastructures de Tubize | |||
Lid politieraad | Politiezone West Waals-Brabant | Bezoldigd | ||
Gedelegeerd bestuurder | Association tubizienne omnisports ATO | |||
Voorzitter | Association tubizienne omnisports ATO | |||
Manager | - | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter | Office du tourisme et du patrimoine |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Angillis in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Angillis in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Tubeke | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Sportissimo | |||
Lid bureau - Executief comité | Sportissimo | |||
Gedelegeerd bestuurder | Régie des Infrastructures de Tubize | |||
Lid directiecomité | Régie des Infrastructures de Tubize | |||
Voorzitter | Régie des Infrastructures de Tubize | |||
Bestuurder | Politiezone West Waals-Brabant | |||
Gedelegeerd bestuurder | Association tubizienne omnisports ATO | |||
Voorzitter | Association tubizienne omnisports ATO | |||
Manager | - | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter | Office du tourisme et du patrimoine |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Angillis in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe Angillis in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Tubeke | Bezoldigd | 18/09/09 | |
Gemeenteraadslid | Gemeente Tubeke | Bezoldigd | 17/09/09 | |
Bestuurder | Sportissimo | 05/10/09 | ||
Lid bureau - Executief comité | Sportissimo | 08/12/09 | ||
Ondervoorzitter | Gemeentelijke Huis voor toerism | |||
Rekening-commissaris | Régie des Infrastructures de Tubize | 17/09/09 | ||
Voorzitter | Régie des Infrastructures de Tubize | 18/09/09 | ||
Bestuurder | Politiezone West Waals-Brabant | 18/09/09 | ||
Ondervoorzitter | Association tubizienne omnisports ATO | 27/08/09 | ||
Voorzitter | Association tubizienne omnisports ATO | 27/08/09 | ||
manager | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Angillis in 2009
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht