Petra Schmitz
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Petra Schmitz (ProDG)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Abgeordneter | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 1.430,90 | 24/01/22 | |
Ausschussvorsitzende | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 1,00 - 5 918,00 | 24/01/22 | |
Präsidiumsmitglied | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 24/01/22 | ||
Schulleiterin | SGK - Städtische Grundschule Kettenis | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Regisseurin - Beisitzerin | Theatergruppe Kettenis, VoG |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Abgeordneter | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 16.918,46 | ||
Ausschussvorsitzende | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 1,00 - 5 271,00 | ||
Präsidiumsmitglied | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 1,00 - 5 271,00 | ||
Schulleiterin | SGK - Städtische Grundschule Kettenis | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Regisseurin - Beisitzerin | Theatergruppe Kettenis |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Abgeordneter | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 32 248,04 | ||
Schulleiterin | SGK - Städtische Grundschule Kettenis | 10 124,00 - 50 614,00 | 01/10/20 | |
Regisseurin - Beisitzerin | Theatergruppe Kettenis |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Abgeordneter | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 12 130,27 | 26/05/19 | |
Abgeordneter | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 16 982,39 | 26/05/19 | |
Regisseurin - Beisitzerin | Theatergruppe Kettenis | |||
Fachbereichsleiterin | Zentrum für Förderpädagogik | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Abgeordneter | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 20.778,90 | ||
Regisseurin - Beisitzerin | Theatergruppe Kettenis | |||
Fachbereichsleiterin | Zentrum für Förderpädagogik | 50 001,00 - 100 000,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Abgeordneter | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | Bezoldigd | ||
Sekretär | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | Bezoldigd | ||
Vorstandsmitglied | ProDG | |||
Regisseurin | Theatergruppe Kettenis | |||
Fachbereichsleiterin | Zentrum für Förderpädagogik | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Abgeordneter - Mitglied PrAsidium | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | Bezoldigd | ||
SchriftfUhrerin | Kreatives Atelier Neundorf | |||
Regisseurin | Theatergruppe Kettenis | |||
Fachbereichsleiterin | Zentrum fUr FOrderpAdagogik | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Volksvertegenwoordiger | Duitstalig Gemeenschapsparlement | Bezoldigd | ||
Secretaris | Kreatives Atelier Neundorf | |||
Regisseurin | Theatergruppe Kettenis | |||
Afdelingshoofd | Zentrum für Förderpädagogik | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Volksvertegenwoordiger | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | Bezoldigd | ||
Secretaris | Kreatives Atelier Neundorf | |||
Regisseurin | Theatergruppe Kettenis | |||
Afdelingshoofd | Zentrum für Förderpädagogik | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Volksvertegenwoordiger | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | Bezoldigd | ||
Secretaris | Kreatives Atelier Neundorf | |||
Regisseurin | Theatergruppe Kettenis | |||
Afdelingshoofd | Zentrum für Förderpädagogik | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Volksvertegenwoordiger | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | Bezoldigd | ||
Secretaris | Kreatives Atelier Neundorf | |||
Regisseurin | Theatergruppe Kettenis | |||
Afdelingshoofd | Zentrum für Förderpädagogik | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Duitstalig Gemeenschapsparlement | Bezoldigd | ||
Grundschullehrerin | - | Bezoldigd | 31/12/11 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Duitstalig Gemeenschapsparlement | Bezoldigd | ||
Secretaris | Kreatives Atelier, Neundorf | |||
Lid stuurgroep | ProDG | |||
Grundschullehrerin | - | Bezoldigd | ||
Regisseurin | Theatergruppe Kettenis VoG |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Petra Schmitz in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Duitstalig Gemeenschapsparlement | Bezoldigd | 30/06/09 | |
Secretaris | Kreatives Atelier, Neundorf | |||
Grundschullehrerin | - | Bezoldigd | ||
Regisseurin (Beisitzer) | Theatergruppe Kettenis VoG |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Petra Schmitz in 2009
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht