Marie-Eve Van Laethem
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Eve Van Laethem (PS)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Thuin | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Inspectrice générale | Ville de Charleroi | 59 188,00 - 118 373,00 | 17/01/22 | |
Secrétaire de cabinet au CPAS | Ville de Charleroi | 59 188,00 - 118 373,00 | 16/01/22 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ville de Thuin | 70468,08 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre de droit et administratrice de l'office du tourisme de Thuin | Office du Tourisme Thuin ASBL | ||
Inspectrice générale (depuis le 17/01/2022) | Ville de Charleroi | Bezoldigd | Oui |
Secrétaire de cabinet adjointe (fin au 16/01/2022) | CPAS de Charleroi (détachement Ville de Charleroi) | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Thuin | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Secrétaire de cabinet au CPAS | Ville de Charleroi | 52 720,00 - 105 438,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ville de Thuin | 61657,07 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre de droit et administratrice de l'Office du Tourisme de Thuin | ASBL Office du Tourisme Thuin | ||
Secrétaire de Cabinet adjointe | CPAS de Charleroi (détachement Ville de Charleroi) | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Thuin | 10 124,00 - 50 614,00 | 19/05/20 | |
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Ville de Thuin | 10 124,00 - 50 614,00 | 19/05/20 | |
Secrétaire de cabinet au CPAS | Ville de Charleroi | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Le comptoir asbl | 12/05/20 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ville de Thuin | 36574,38 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Thuin | 384,06 (voor de uitgeoefende periode) | |
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Cpas de Thuin | 14141,96 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl Le Comptoir | ||
Adjointe | Cpas de Charleroi (détachement Ville de Charleroi) | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Ville de Thuin | 1,00 - 5 024,00 | 07/01/19 | |
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Ville de Thuin | 10 049,00 - 50 240,00 | 08/01/19 | |
Secrétaire de cabinet au CPAS | Ville de Charleroi | 50 241,00 - 100 480,00 | 01/01/19 | |
Administratrice | Immowal sa | 1,00 - 5 024,00 | 25/01/19 | |
Administratrice | Le Bois du Cazier asbl | 19/02/19 | ||
Administratrice | Le comptoir asbl | 12/11/19 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Thuin | 1.152,18 (voor de uitgeoefende periode) | |
Présidente CPAS | Ville de Thuin | 34.732,44 (voor de uitgeoefende periode) | |
Administratrice | SA Immowal | ||
Administratrice | ASBL Bois du Cazier | ||
Administratrice | ASBL Le Comptoir | ||
Secrétaire de Cabinet | CPAS de Charleroi ( Détachement Ville de Charleroi) | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Thuin | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Conseillère communale | Ville de Thuin | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Ville de Thuin | 10 001,00 - 50 000,00 | 31/12/18 | |
Secrétaire de Cabinet/Population/Etat Civil/Tourisme | Ville de Charleroi | 50 001,00 - 100 000,00 | 31/12/18 | |
Membre du conseil d'administration | Immowal sa | 150,00 | ||
Administratrice | Le Bois du Cazier asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Thuin | 1.294,76 (voor de uitgeoefende periode) | |
Présidente CPAS | Ville de Thuin | 35.819,19 (voor de uitgeoefende periode) | |
Administratrice | Bois du Cazier ASBL | ||
Administratrice | Région wallonne SA Immowal | Bezoldigd | |
Secrétaire de cabinet/Population/Etat Civil/Tourisme | Ville de Charleroi | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Thuin | Bezoldigd | ||
Présidente de CPAS/Conseil de l'action sociale | Ville de Thuin | Bezoldigd | ||
Collaboratrice | Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux, Ville et Loge- ment | Bezoldigd | 28/07/17 | |
Administratrice | Office du Tourisme communal | 31/03/17 | ||
Présidente | Financière d'entreprise et de rénovation immobilière FERI sa | Bezoldigd | 10/03/17 | |
Administratrice | Immowal sa | Bezoldigd | ||
Secrétaire de cabinet Population - Etat civil et Tourisme de la Ville de Charleroi | - | Bezoldigd | 29/07/17 | |
Administratrice | Immo-Digue sa | 06/11/17 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère Communale | Ville de Thuin | 1.294,76 (voor de uitgeoefende periode) | |
Présidente CPAS | Ville de Thuin | 35.283,31 (voor de uitgeoefende periode) | |
Administratrice | Office du Tourisme Thuin asbl | ||
Présidente | sa FERI (Financière d'Entreprise et de Rénovation Immobilière) | ||
Administratrice | sa Immo Digue | ||
Administratrice | sa Immowal | 750 (voor de uitgeoefende periode) | |
Secrétaire particulière, responsable communication | Cabinet du Ministre des Pouvoirs Locaux, de la ville, du logement et de l'Énergie | Bezoldigd | Oui |
Mandat Privé | Foyer de la Haute Sambre | ||
Secrétaire de Cabinet | Ville de Charleroi | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Thuin | Bezoldigd | ||
Présidente de CPAS/Conseil de l'action sociale | Ville de Thuin | Bezoldigd | ||
Administratrice | Office du Tourisme communal | |||
Présidente | Financière d'entreprise et de rénovation immobilière FERI sa | Bezoldigd | ||
Administratrice | Immowal sa | Bezoldigd | ||
Secrétaire particulière - Responsable cellule communication | Cabinet du Ministre des pouvoirs locaux | Bezoldigd | ||
Administratrice | Immo-Digue sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Thuin | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Présidente CPAS | Ville de Thuin | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Administratrice | Office du Tourisme de Thuin asbl | Afgeleid mandaat | ||
Présidente - Administratrice-déléguée | Financière d'entreprise et de rénovation immobilière Feri sa | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
Administratrice | Foyer de la Haute Sambre | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
Administratrice | Immo Digue sa | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Administratrice | Immowal sa | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
Secrétaire particulière | Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement, de l'Energie et des Infrastructures sportives | Bezoldigd | Oui | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
OCMW-voorzitter | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Gemeentelijke Huis voor toerism | |||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'Entreprise et de Rénovation Immobilière FERI sa | Bezoldigd | 09/07/15 | |
Voorzitter | Financière d'entreprise et de rénovation immobilière FERI sa | Bezoldigd | 09/07/15 | |
Bestuurder | Immowal sa | Bezoldigd | 27/08/15 | |
Secrétaire particulière - Responsable cellule communication | Cabinet du Ministre des pouvoirs locaux | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre | Ville de Thuin | Bezoldigd | 26/08/14 | |
OCMW-voorzitter | Ville de Thuin | Bezoldigd | 27/08/14 | |
Bestuurder | Office du Tourisme communal | |||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'Entreprise et de Rénovation Immobilière FERI sa | Bezoldigd | ||
Secrétaire particulière - Responsable cellule communication | Cabinet du Ministre des pouvoirs locaux | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre | Ville de Thuin | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IMIO | Bezoldigd | 24/06/13 | |
Bestuurder | Foyer de la Haute Sambre sc (le) | Bezoldigd | 06/05/13 | |
Bestuurder | Office du Tourisme communal | |||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'Entreprise et de Rénovation Immobilière FERI sa | Bezoldigd | ||
Secrétaire particulière | Cabinet du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville, en charge du tourisme | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre | Ville de Thuin | Bezoldigd | 04/12/12 | |
Gemeenteraadslid | Ville de Thuin | Bezoldigd | 03/12/12 | |
OCMW-voorzitter | Ville de Thuin | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Bestuurder | IMIO | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Foyer de la Haute Sambre sc (le) | Bezoldigd | ||
Gedelegeerd bestuurder | Office du Tourisme communal | |||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'Entreprise et de Rénovation Immobilière FERI sa | Bezoldigd | ||
Secrétaire particulière | Cabinet du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville, en charge du tourisme | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IMIO | 28/11/11 | ||
Bestuurder | Foyer de la Haute Sambre sc (le) | Bezoldigd | ||
Voorzitter raad van bestuur | Maison du Tourisme de Thudinie et Val de Sambre | 25/10/11 | ||
Gedelegeerd bestuurder | Office du tourisme de Thuin | |||
Bestuurder | PS Afdeling Thuin | 02/04/11 | ||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'entreprise et de rénovation immobilière FERI sa | Bezoldigd | ||
Secrétaire particulière | Cabinet du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville, en charge du tourisme | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Foyer de la Haute Sambre sc (le) | Bezoldigd | ||
Voorzitter raad van bestuur | Maison du Tourisme de Thudinie et Val de Sambre | |||
Gedelegeerd bestuurder | Office du tourisme de Thuin | |||
Bestuurder | PS Afdeling Thuin | |||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'entreprise et de rénovation immobilière FERI sa | Bezoldigd | ||
Secrétaire particulière | Cabinet du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville, en charge du tourisme | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Foyer de la Haute Sambre sc (le) | Bezoldigd | ||
Voorzitter raad van bestuur | Maison du Tourisme de Thudinie et Val de Sambre | |||
Gedelegeerd bestuurder | Office du tourisme de Thuin | |||
Bestuurder | PS Afdeling Thuin | |||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'entreprise et de rénovation immobilièreFERI sa | Bezoldigd | ||
Secrétaire particulière | Cabinet du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville, en charge du tourisme | Bezoldigd | 16/07/09 | |
Medewerker | Cabinet du Ministre-Président | Bezoldigd | 15/07/09 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Foyer de la Haute Sambre sc (le) | Bezoldigd | ||
Voorzitter raad van bestuur | Maison du Tourisme de Thudinie et Val de Sambre | |||
Gedelegeerd bestuurder | Office du tourisme de Thuin | |||
Bestuurder | PS Afdeling Thuin | |||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'entreprise et de rénovation immobilièreFERI sa | Bezoldigd | ||
Raadgever | Cabinet du Ministre de l'Economie et de l'Emploi | Bezoldigd | 30/05/08 | |
Medewerker | Cabinet du Ministre-Président | Bezoldigd | 01/06/08 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Thuin | Bezoldigd | 03/01/07 | |
Bestuurder | INTERSUD | Bezoldigd | 16/07/07 | |
Raadgever | Gouvernement wallon, Economie, Emploi et Commerce extérieur | Bezoldigd | 15/01/07 | |
Bestuurder | Foyer de la Haute Sambre sc (le) | Bezoldigd | ||
Voorzitter raad van bestuur | Maison du Tourisme de Thudinie et Val de Sambre | |||
Gedelegeerd bestuurder | Office du tourisme de Thuin | |||
Bestuurder | Télésambre Espace Sud | 28/02/07 | ||
Bestuurder | PS Afdeling Thuin | |||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'entreprise et de rénovation immobilièreFERI sa | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Thuin | Bezoldigd | 04/12/06 | |
Gemeenteraadslid | Stad Thuin | Bezoldigd | 04/12/06 | |
Bestuurder | INTERSUD | Bezoldigd | ||
Raadgever | Waalse Regering, Voorzitterschap | Bezoldigd | ||
Voorzitter raad van bestuur | Maison du Tourisme de Thudinie et Val de Sambre | |||
Gedelegeerd bestuurder | Office du tourisme de Thuin | |||
Bestuurder | Télésambre Espace Sud | |||
Bestuurder | PS Afdeling Thuin | |||
Bestuurder | Fondation rurale de Wallonie, établissement d'utilité publique | |||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'entreprise et de rénovation immobilière FERI sa | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INTERSUD | Bezoldigd | ||
Adjunct-kabinetschef | Waalse Regering, Voorzitterschap | Bezoldigd | 31/10/05 | |
Raadgever | Waalse Regering, Voorzitterschap | Bezoldigd | 01/11/05 | |
Voorzitter raad van bestuur | Maison du Tourisme de Thudinie et de Val de Sambre | |||
Gedelegeerd bestuurder | Office du tourisme de Thuin | |||
Bestuurder | Télésambre Espace Sud | |||
Bestuurder | PS Afdeling Thuin | |||
Bestuurder | Fondation rurale de Wallonie, établissement d'utilitépublique | 04/04/05 | ||
Gedelegeerd bestuurder | Financière d'entreprise et de rénovation immobilièreFERI sa | Bezoldigd | 17/03/05 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Eve Van Laethem in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Thuin | Bezoldigd | ||
Attachée de cabinet (CPAS) | Stad Charleroi | Bezoldigd | 31/08/04 | |
Bestuurder | INTERSUD | Bezoldigd | ||
Adjunct-kabinetschef | Waalse Regering, Voorzitterschap | Bezoldigd | ||
Voorzitter raad van bestuur | Maison du Tourisme de Thudinie et de Val de Sambre | |||
Gedelegeerd bestuurder | Office du tourisme de Thuin | |||
Lid beheerscomité | Télésambre | |||
Bestuurder | PS Afdeling Thuin | |||
Lid directiecomité | PS section locale de Thuillies | |||
Lid comité | PS Union socialiste communale de Thuin | |||
Bestuurder | Fondation rurale de Wallonie, établissement d'utilité publique | |||
Bestuurder | ASVi | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Eve Van Laethem in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht