Marc Leemans
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Leemans
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Lid van de Regentenraad | Nationale Bank van België | 5 919,00 - 11 838,00 | ||
Bestuurder | ACV Informatief | |||
Voorzitter | Algemeen Christelijk Vakverbond | Afgerond op 100 000,00 | ||
Bestuurder | Beweging.net | |||
Lid van een adviesraad | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid vzw | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid-Exploitatie vzw | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Voorzitter | Ter Nood vzw | |||
Vicepresident | Trade union Advisory Committee to the OECD | |||
Bestuurder | Wereldsolidariteit vzw | |||
Voorzitter | Werklozenkas ACV |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Lid van de Regentenraad | Nationale Bank van België | 1,00 - 5 271,00 | 17/05/21 | |
Lid van de Regentenraad | Nationale Bank van België | 1,00 - 5 271,00 | 17/05/21 | |
Bestuurder | ACV Informatief | |||
Voorzitter | Algemeen Christelijk Vakverbond | Afgerond op 100 000,00 | ||
Bestuurder | Beweging.net | |||
Lid van een adviesraad | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid vzw | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid-Exploitatie vzw | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Voorzitter | Ter Nood vzw | |||
Vicepresident | Trade union Advisory Committee to the OECD | |||
Bestuurder | Wereldsolidariteit vzw | |||
Voorzitter | Werklozenkas ACV |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Leemans in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Lid van de Regentenraad | Nationale Bank van België | 5 062,00 - 10 123,00 | ||
Bestuurder | ACV Informatief | |||
Voorzitter | Algemeen Christelijk Vakverbond | Afgerond op 100 000,00 | ||
Bestuurder | Beweging.net | |||
Lid van een adviesraad | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid vzw | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid-Exploitatie vzw | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Voorzitter | Ter Nood vzw | |||
Vicepresident | Trade union Advisory Committee to the OECD | |||
Bestuurder | Wereldsolidariteit vzw | |||
Voorzitter | Werklozenkas ACV |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Leemans in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Lid van de Regentenraad | Nationale Bank van België | 5 025,00 - 10 048,00 | ||
Bestuurder | ACV Informatief | |||
Voorzitter | Algemeen Christelijk Vakverbond | Afgerond op 100 000,00 | ||
Bestuurder | Beweging.net | |||
Lid van een adviesraad | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid VZW | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid-Exploitatie VZW | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Voorzitter | Ter Nood vzw | |||
Vicepresident | Trade union Advisory Committee to the OECD | |||
Bestuurder | Wereldsolidariteit VZW | |||
Voorzitter | Werklozenkas ACV |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Leemans in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | ACV Informatief | |||
Voorzitter | Algemeen Christelijk Vakverbond | Afgerond op 100 000,00 | ||
Bestuurder | Beweging.net | |||
Lid van een adviesraad | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | 01/01/18 | ||
Bestuurder | Huis van de Arbeid VZW | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid-Exploitatie VZW | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Lid van de Regentenraad | Nationale Bank van België | 5 001,00 - 10 000,00 | 22/05/18 | |
Lid van de Regentenraad | Nationale Bank van België | 5 001,00 - 10 000,00 | 22/05/18 | |
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Voorzitter | Ter Nood vzw | |||
Vicepresident | Trade union Advisory Committee to the OECD | |||
Bestuurder | Wereldsolidariteit VZW | |||
Voorzitter | Werklozenkas ACV |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Leemans in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle | Bezoldigd | 31/08/17 | |
Lid van de Regentenraad | Nationale Bank van België | Bezoldigd | ||
Voorzitter | ACV | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ACV Informatief VZW | |||
Voorzitter | ACV Werklozenkas | |||
Bestuurder | Beweging.net | |||
Vice-president | Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC) | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid VZW | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Bestuurder | Wereldsolidariteit VZW | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid-Exploitatie VZW | |||
Voorzitter | Ter Nood CV |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Leemans in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle | Bezoldigd | ||
Lid van de Regentenraad | Nationale Bank van BelgiE | Bezoldigd | ||
Voorzitter | ACV | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ACV Informatief VZW | |||
Voorzitter | ACV Werklozenkas | |||
Bestuurder | Beweging.net | |||
Vice-president | Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC) | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid VZW | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Bestuurder | Wereldsolidariteit VZW | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid-Exploitatie VZW | |||
Voorzitter | Ter Nood CV |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Leemans in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle | Bezoldigd | ||
Lid regentenraad | Nationale Bank van België | Bezoldigd | ||
Voorzitter | ACV | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ACV Informatief VZW | |||
Voorzitter | ACV Werklozenkas | |||
Bestuurslid | Beweging.net | |||
Ondervoorzitter | Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC) | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid VZW | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Bestuurder | Wereldsolidariteit VZW | |||
Bestuurder | HVDA-Exploitatie VZW | |||
Voorzitter | Ter Nood CV |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Leemans in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle | Bezoldigd | ||
Lid regentenraad | Nationale Bank van België | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Beweging.net | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Bestuurder | ACV Informatief VZW | |||
Voorzitter | Algemeen Christelijk Vakverbond | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Huis van de Arbeid - Exploitatie VZW | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid VZW | |||
Voorzitter | Ter Nood CV | |||
Ondervoorzitter | TUAC | |||
Voorzitter | Werklozenkas ACV |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Leemans in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle | Bezoldigd | ||
Lid regentenraad | Nationale Bank van België | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ACW | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Bestuurder | ACV Informatief VZW | |||
Voorzitter | Algemeen Christelijk Vakverbond | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Huis van de Arbeid - exploitatie VZW | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid VZW | |||
Voorzitter | Ter Nood CV | |||
Ondervoorzitter | TUAC (bij OESO-Parijs) | |||
Voorzitter | Werklozenkas ACV |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Leemans in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Leemans in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle | Bezoldigd | ||
Lid regentenraad | Nationale Bank van België | Bezoldigd | 29/05/12 | |
Bestuurder | ACW | |||
Voorzitter | Instituut voor Internationale Arbeidsvorming | |||
Voorzitter | Quadragesimo Anno | |||
Bestuurder | ACV Informatief VZW | |||
Voorzitter | Algemeen Christelijk Vakverbond | Bezoldigd | ||
Lid algemene raad | CREG | 22/05/12 | ||
Bestuurder | Huis van de Arbeid - exploitatie VZW | |||
Bestuurder | Huis van de Arbeid VZW | |||
Voorzitter | Ter Nood CV | |||
Ondervoorzitter | TUAC (bij OESO-Parijs) | |||
Voorzitter | Werklozenkas ACV |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Leemans in 2012
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht