François Otten
De details van de mandaten, ambten en beroepen van François Otten (Ecolo)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Chef/Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement wallon, Environnement, Nature, Forêt, Ruralité et Bien-être animal | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Promotion et gestion des infrastructures du parc naturel du Pays des Collines, asbl | |||
Attaché qualifié | SPW - Service public de Wallonie | 59 188,00 - 118 373,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ellezelles - Commune | 29208,56 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, D'ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES | ||
Assemblée générale - Membre | L'Habitat du Pays Vert | ||
Assemblée générale - Membre | Société terrienne de crédit social du Hainaut | ||
Chef de Cabinet adjoint | Gouvernement wallon - Cabinet de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal | Bezoldigd | Oui |
Administrateur | PGI ASBL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Chef/Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement wallon, Environnement, Nature, Forêt, Ruralité et Bien-être animal | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Coprésident | Ecolo Hainaut | 01/10/21 | ||
Membre du conseil d'administration | Promotion et gestion des infrastructures du parc naturel du Pays des Collines, asbl | |||
Attaché qualifié | SPW - Service public de Wallonie | 52 720,00 - 105 438,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Otten in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ellezelles - Commune | 27287,49 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, D'ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES | ||
Assemblée générale - Membre | L'Habitat du Pays Vert | ||
Assemblée générale - Membre | Société terrienne de crédit social du Hainaut | ||
Coprésident | Ecolo Hainaut | ||
Chef de Cabinet adjoint | Gouvernement wallon - Cabinet de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal | Bezoldigd | Oui |
Administrateur | PGI ASBL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Chef/Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement wallon, Environnement, Nature, Forêt, Ruralité et Bien-être animal | 5 062,00 - 10 123,00 | ||
Coprésident | Ecolo Hainaut | |||
Administrateur | Promotion et gestion des infrastructures du parc naturel du Pays des Collines | |||
Attaché qualifié | Service public de Wallonie | 50 615,00 - 101 228,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Otten in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ellezelles - Commune | 27018,87 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, D'ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES | ||
Assemblée générale - Membre | L'Habitat du Pays Vert | ||
Assemblée générale - Membre | Société terrienne de crédit social du Hainaut | ||
Coprésident | Ecolo Hainaut | ||
Administrateur | PGI ASBL | ||
Conseiller / Chef de Cabinet adjoint (12/2020) | Gouvernement wallon - Cabinet de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement wallon, Environnement, Nature, Forêt, Ruralité et Bien-être animal | 1,00 - 5 024,00 | 01/11/19 | |
Membre du conseil d'administration | IDETA - Intercommunale de développement écono- mique de Tournai-Ath | 2 091,80 | 22/11/19 | |
Coprésident | Ecolo Hainaut | 15/09/19 | ||
Administrateur | Promotion et Gestion des Infrastructures du Parc Naturel du Pays des Collines | 25/01/19 | ||
Attaché qualifié | Service public de Wallonie | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Otten in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ellezelles - Commune | 26.620,08 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, D'ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, D'ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES | 2.091,80 (voor de uitgeoefende periode) | |
Administrateur | PGI ASBL | ||
Coprésident | Ecolo Hainaut | ||
Conseiller | Gouvernement wallon - Cabinet de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal | Bezoldigd | |
Attaché qualifié | SPW - DGO3 - Direction du Développement rural | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Conseiller communal | Commune d'Ellezelles | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Observateur | Centre Culturel du Pays des Collines | 13/12/18 | ||
Délégué au Conseil de Fédération | ECOLO | 07/11/18 | ||
Administrateur | ELSA S.A. | 28/06/18 | ||
Membre du conseil d'administration | IDETA - Intercommunale de Développement Econo- mique de Tournai-Ath | 1.418,36 | ||
Attaché qualifié | Service public de Wallonie | 50 001,00 - 100 000,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Otten in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ellezelles - Commune | 2.158,38 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseiller(ère) communal(e) | Ellezelles - Commune | 825 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Observateur(trice) | Centre Culturel du Pays des Collines | ||
Commission locale - Membre | Commission locale de Développement rural | ||
Conseil d'administration -Administrateur(trice) | ELSA S.A. | ||
Conseil d'administration -Administrateur(trice) | INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, D'ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES | 1.418,35 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE | ||
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE DE WALLONIE PICARDE | ||
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU HAINAUT | ||
Délégué au Conseil de Fédération | ECOLO | ||
Attaché qualifié | SPW-DGO3 - Direction du Développement rural | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune d'Ellezelles | Bezoldigd | ||
Administrateur | IDETA | Bezoldigd | ||
Membre | Commission Locale de Développement Rural CLDR | |||
Observateur | Centre culturel du Pays des Collines | |||
Administrateur | Contrat de Rivière de la Dendre | 31/12/17 | ||
Administrateur | Contrat de Rivière Senne | 31/12/17 | ||
Délégué au conseil de fédération | Ecolo | |||
Administrateur | ELSA sa | |||
Fonctionnaire | - | Bezoldigd | ||
Secrétaire régional | Ecolo Picardie | 26/01/17 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Otten in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune d'Ellezelles | 675 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Observateur(trice) | Centre Culturel du Pays des Collines | ||
Commission locale - Membre | Commission Locale de Développement rural | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, D'ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES | 1.800,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE | ||
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE DE WALLONIE PICARDE | ||
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU HAINAUT | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ELSAS.A. | ||
Conseil d'Administration - Administrateur | Contrat Rivière Dendre | ||
Conseil d'Administration - Administrateur | Contrat Rivière Senne | ||
Conseil de Fédération - Délégué | Ecolo | ||
Régionale de Picardie - Coprésident | Ecolo | ||
Direction du Développement rural - Attaché qualifié | SPW-DGO3 | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune d'Ellezelles | Bezoldigd | ||
Administrateur | IDETA | Bezoldigd | ||
Membre | Commission Locale de Développement Rural CLDR | |||
Observateur | Centre culturel du Pays des Collines | |||
Administrateur | Contrat de Rivière de la Dendre | |||
Administrateur | Contrat de rivière Senne | |||
Administrateur | ELSA sa | |||
Fonctionnaire | - | Bezoldigd | ||
Secrétaire régional | Ecolo Picardie |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Otten in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune d'Ellezelles | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Observateur au CA | Centre culturel du Pays des Collines CCPC asbl | Afgeleid mandaat | ||
Membre | Commission Locale de Développement Rural CLDR | Afgeleid mandaat | ||
Administrateur | ELSA sa | Afgeleid mandaat | ||
Administrateur | IDETA | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Ingénieur agronome | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
Administrateur | Contrat de Rivière Dendre asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Administrateur | Contrat de Rivière Senne asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Co-président régional | Ecolo Picardie | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Gemeente Elzele | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IDETA | Bezoldigd | ||
Lid | Lokale Commissie voor Landelijke Ontwikkeling CLDR | |||
Waarnemer | Centre culturel du Pays des Collines | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Dendre | |||
Bestuurder | Contrat de rivière Senne | |||
Bestuurder | ELSA sa | |||
Lid | Commission de conservation des sites Natura 2000 | 19/03/15 | ||
Ambtenaar | - | Bezoldigd | ||
Gewestelijk secretaris | Ecolo Picardie |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Otten in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Commune d'Ellezelles | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IDETA | Bezoldigd | ||
Lid | Commission Locale de Développement Rural CLDR | |||
Waarnemer | Centre culturel du Pays des Collines | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Dendre | |||
Bestuurder | Contrat de rivière Senne | |||
Bestuurder | ELSA sa | |||
Lid | Commission de conservation des sites Natura 2000 | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd | ||
Gewestelijk secretaris | Ecolo Picardie |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Otten in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Otten in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Commune d'Ellezelles | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IDETA | Bezoldigd | 28/06/13 | |
Lid | Commission Locale de Développement Rural CLDR | |||
Waarnemer | Centre culturel du Pays des Collines | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Dendre | |||
Bestuurder | Contrat de rivière Senne | |||
Bestuurder | ELSA sa | 11/10/13 | ||
Lid | Commission de conservation des sites Natura 2000 | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Otten in 2013
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht