Marc Penxten
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Penxten (N-VA) - 3570 ALKEN
De N-VA heeft beslist om zich terug te trekken uit de coalitie van oppositiepartijen (PTB, Les Engagés, DéFI en VB) die het slechte wetsontwerp van de regering Vivaldi over transparantie bij de federale overheid wil tegenhouden.
De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar wetsvoorstel erdoor te krijgen, ondanks de unanieme kritiek van het maatschappelijk
middenveld en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor
de Rechten van de Mens en de Europese Commissie.
Het was echter een constructieve coalitie van opposities gericht op het verkrijgen van verbeteringen aan het wetsvoorstel. Een van deze verbeteringen was het bindend maken van de besluiten van de Commissie (CTB) waar burgers naar kunnen
verwijzen wanneer ze geconfronteerd worden met schendingen van hun grondwettelijke recht op transparantie.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Penxten in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Bestuurder | Bionerga nv | 1,00 - 5 918,00 | ||
Bestuurder | Nuhma cvba | 5 919,00 - 11 838,00 | ||
Bestuurslid | N-VA - Afdeling Alken | |||
Zaakvoerder | Penxten Transport Solutions bvba | |||
Afgevaardigd bestuurder | Penxten-Mommen nv | |||
Bestuurder | RESOC-ERSV | 01/01/22 | ||
Bestuurder | Team cvba |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Penxten in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Bestuurder | Bionerga nv | 1,00 - 5 271,00 | ||
Bestuurder | Nuhma cvba | 5 272,00 - 10 544,00 | ||
Bestuurslid | N-VA - Afdeling Alken | |||
Zaakvoerder | Penxten Transport Solutions bvba | |||
Afgevaardigd bestuurder | Penxten-Mommen nv | |||
Bestuurder | RESOC-ERSV | |||
Bestuurder | Team |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Penxten in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Penxten in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Bestuurder | Bionerga nv | 5 062,00 - 10 123,00 | ||
Bestuurder | Nuhma cvba | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Bestuurslid | N-VA - Afdeling Alken | |||
Zaakvoerder | Penxten Transport Solutions bvba | |||
Afgevaardigd bestuurder | Penxten-Mommen nv | |||
Bestuurder | RESOC-ERSV | |||
Bestuurder | Team |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Penxten in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Penxten in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 10 049,00 - 50 240,00 | 01/01/19 | |
Lid van de raad van bestuur | Fluvius (Infrax Limburg) | 667,83 | 29/03/19 | |
Lid van de raad van bestuur | Limburg.net | 220,40 | 27/03/19 | |
Bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Bestuurder | Bionerga nv | 5 025,00 - 10 048,00 | 03/07/19 | |
Bestuurder | Nuhma cvba | 5 025,00 - 10 048,00 | 04/06/19 | |
Bestuurslid | N-VA - Afdeling Alken | |||
Zaakvoerder | Penxten Transport Solutions bvba | |||
Afgevaardigd bestuurder | Penxten-Mommen nv | |||
Bestuurder | RESOC-ERSV | |||
Bestuurder | Team |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Penxten in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Penxten in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Bestuurder | Resoc-ERSV | |||
bestuurder | Arbeidskansen vzw | |||
Lid van de raad van bestuur | Fluvius (Infrax Limburg) | 1.976,94 | ||
Lid van de raad van bestuur | Limburg.net | 2.174,23 | ||
bestuurslid | N-VA Alken | |||
afgevaardigd bestuurder | Penxten Mommen nv | |||
Zaakvoerder | Penxten Transportsolutions | |||
bestuurder | Team |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Penxten in 2018
Marc Penxten is in overtreding wegens het niet indienen van zijn federale vermogensaangifte voor het jaar 2018.
Door zich te onttrekken aan deze verplichting die gericht is op de bestrijding van corruptie, heeft Marc Penxten de wet van 2 mei 1995 overtreden betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
Bron : Cumuleo › Rekenhof (februari 2020)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Penxten in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Infrax Limburg | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Limburg.net | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
Afgevaardigd bestuurder | - | |||
Zaakvoerder | - | |||
Bestuurder | Arbeidskansen VZW | Bezoldigd | ||
Bestuurder | RESOC - ERSV | |||
Bestuurder | Team VZW |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Penxten in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Penxten in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Infrax Limburg | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Limburg.net | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
Afgevaardigd bestuurder | - | |||
Zaakvoerder | - | |||
Bestuurder | RESOC | |||
Bestuurslid | Team CVBA | |||
Bestuurslid | Team VZW |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Penxten in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Penxten in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Infrax Limburg | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Limburg.net | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | N-VA (plaatselijke afdeling) | |||
Afgevaardigd bestuurder | - | |||
Zaakvoerder | - | |||
Bestuurder | Resoc | |||
Bestuurslid | Team CVBA | |||
Bestuurslid | Team VZW |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Penxten in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Penxten in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Infrax Limburg | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Limburg.net | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
Afgevaardigd bestuurder | - | |||
Zaakvoerder | - | |||
Bestuurder | RESOC | |||
Bestuurslid | Team CVBA | |||
Bestuurslid | Team VZW |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Penxten in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Penxten in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | Bezoldigd | 02/01/13 | |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Alken | Bezoldigd | 02/03/13 | |
Bestuurder | Infrax Limburg | Bezoldigd | 28/03/13 | |
Bestuurder | Limburg.net | Bezoldigd | 09/10/13 | |
Bestuurslid | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
Afgevaardigd bestuurder | - | |||
Zaakvoerder | - | |||
Bestuurder | RESOC | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | Team CVBA | |||
Bestuurslid | Team VZW |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Penxten in 2013
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht