Kris Vanwinkelen
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Vanwinkelen
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kris Vanwinkelen in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Glabbeek | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Voorzitter | Kermisvrienden Attenrode vzw | |||
Zaakvoerder | KVX Works | 1,00 - 5 918,00 | ||
Secretaris | Parochiecentrum Attenrode vzw | |||
Secretaris | Sint-Andreasvrienden Attenrode | |||
Preventieadviseur | Van Wezel Autoparts nv | 11 839,00 - 59 187,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kris Vanwinkelen in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Glabbeek | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | EcoWerf - Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant | 3.762,30 | 31/12/21 | |
Voorzitter | Kermisvrienden Attenrode vzw | |||
Zaakvoerder | KVX Works | 1,00 - 5 271,00 | ||
Secretaris | Parochiecentrum Attenrode vzw | |||
Secretaris | Sint-Andreasvrienden Attenrode | |||
Preventieadviseur | Van Wezel Autoparts nv | 10 545,00 - 52 719,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Vanwinkelen in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kris Vanwinkelen in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Glabbeek | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | EcoWerf - Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost- Brabant | 3 111,05 | ||
Voorzitter | Kermisvrienden Attenrode vzw | |||
Zaakvoerder | KVX Works | 1,00 - 5 061,00 | ||
Secretaris | Parochiecentrum Attenrode vzw | |||
Secretaris | Sint-Andreasvrienden Attenrode | |||
Preventieadviseur | Van Wezel Autoparts nv | 10 124,00 - 50 614,00 | 01/01/20 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Vanwinkelen in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kris Vanwinkelen in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Glabbeek | 1,00 - 5 024,00 | 02/01/19 | |
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Glabbeek | 10 049,00 - 50 240,00 | 02/01/19 | |
Lid van de raad van bestuur | EcoWerf - Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost- Brabant | 234,56 | 20/03/19 | |
Lid van de raad van bestuur | EcoWerf - Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost- Brabant | 2 805,86 | 20/03/19 | |
Bediende | Activatis Logistics Tienen | 10 049,00 - 50 240,00 | 31/12/19 | |
Voorzitter | Attenrode kermis | |||
Zaakvoerder | KVX Works | 1,00 - 5 024,00 | 01/07/19 | |
Secretaris | Parochiezaal Attenrode |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Vanwinkelen in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kris Vanwinkelen in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Glabbeek | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Bediende | Activatis Logistics Tienen | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant (Eco- Werf) | 1.500,23 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Vanwinkelen in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kris Vanwinkelen in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Glabbeek | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ECOWERF | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Glabbeekse Dorpspartij | |||
Voorzitter | Hagelandse Wielerclub Attenrode VZW | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | GMTA EVA | |||
Bestuurder | Parochiezaal Attenrode VZW | 01/10/17 | ||
Bestuurder | SAV Attenrode |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Vanwinkelen in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kris Vanwinkelen in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Glabbeek | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ECOWERF | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | Glabbeekse Dorpspartij | |||
Voorzitter | Hagelandse Wielerclub Attenrode VZW | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | GMTA EVA | |||
Bestuurder | SAV Attenrode |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Vanwinkelen in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kris Vanwinkelen in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Glabbeek | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ECOWERF | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | Glabbeekse Dorpspartij | |||
Voorzitter | Hagelandse Wielerclub Attenrode VZW | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | GMTA EVA | |||
Bestuurder | SAV Attenrode |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Vanwinkelen in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kris Vanwinkelen in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Glabbeek | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ECOWERF | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Autonoom Gemeentebedrijf Glabbeek | 01/09/14 | ||
Bestuurslid | Glabbeekse Dorpspartij | |||
Voorzitter | Hagelandse Wielerclub Attenrode VZW | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | GMTA - Glabbeek VZW | |||
Bestuurder | SAV Attenrode | 01/10/14 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Vanwinkelen in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kris Vanwinkelen in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Glabbeek | Bezoldigd | 10/01/13 | |
Bestuurder | ECOWERF | Bezoldigd | 19/06/13 | |
Voorzitter | VZW Hagelandse Wielerclub |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kris Vanwinkelen in 2013
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht