Alexandre BOITTE
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Alexandre BOITTE (Les Engagés)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Ipalle - Intercommunale de gestion de l'environnement de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut, sc | 1 004,00 | 27/04/23 | |
Membre d'un conseil consultatif | Ipalle - Intercommunale de gestion de l'environnement de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut, sc | 400,00 | 27/04/23 | |
Membre d'un conseil consultatif | Ipalle - Intercommunale de gestion de l'environnement de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut, sc | 404,00 | 27/04/23 | |
Enseignant | Collège Saint-Julien, asbl | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Marché aux puces d'Ellezelles | |||
Membre du conseil d'administration | PGI - Promotion et gestion des infrastructures du parc naturel du Pays des collines, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | SWDE - Société wallonne des eaux, scrl | |||
Acteur-trésorier | Troupe Oswald Clavelle | |||
Membre du collège de police | Zone de police des Collines | |||
Membre du conseil de zone | Zone de secours Wallonie picarde |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ellezelles - Commune | 56931,79 | |
Collège de police - Membre | Police de la zone des collines | ||
Conseil de secours - Membre | Zone de secours de Wallonie Picarde | ||
Conseil d'administration - Membre | Conseil d'exploitation de la Succursale de l'Escaut-Lys-Dendre | ||
Assemblée générale - Membre | IFIGA | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
Assemblée générale - Membre | ORES-ASSETS | ||
Assemblée générale - Membre | IPFH | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Commission - Membre | Développement rural - CLDR | ||
Commission - Membre | Commission des finances | ||
Comité de concertation - Membre | Concertation Commune-CPAS | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | IPALLE SC | 1808,00 | |
Conseil de police - Membre | Police de la Zone des Collines | ||
Enseignant | Fédération Wallonie-Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune d'Ellezelles | 11 839,00 - 59 187,00 | 05/10/22 | |
Echevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 11 839,00 - 59 187,00 | 04/10/22 | |
Lid van de raad van bestuur | SWDE - Société wallonne des eaux, scrl | |||
Enseignant | Collège Saint-Julien, asbl | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Lid van de inrichtende macht | Ecole Saint Joseph, asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | Marché aux puces d'Ellezelles | |||
Lid van de raad van bestuur | PGI - Promotion et gestion des infrastructures du parc naturel du Pays des collines, asbl | |||
Acteur-trésorier | Troupe Oswald Clavelle | |||
Lid van de politieraad | Zone de police des Collines | 1,00 - 5 918,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alexandre BOITTE in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ellezelles - Commune | 12993,48 | |
Échevin(e) | Ellezelles - Commune | 23780,14 | |
Conseil d'administration - Membre | Conseil d'exploitation de la Succursale de l'Escaut-Lys-Dendre | ||
Conseil de police - Membre | Police de la Zone des Collines | 222,41 | |
Collège de police - Membre | Police de la zone des collines | ||
Conseil de secours - Membre | Zone de secours de Wallonie Picarde | ||
Assemblée générale - Membre | IFIGA | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
Assemblée générale - Membre | ORES-ASSETS | ||
Assemblée générale - Membre | IPFH | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Commission - Membre | Développement rural - CLDR | ||
Commission - Membre | Commission des finances | ||
Comité de concertation - Membre | Concertation Commune-CPAS | ||
Enseignant | Fédération Wallonie-Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Enseignant | Collège Saint-Julien, asbl | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Lid van de inrichtende macht | École Saint Joseph, asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | Marché aux puces d'Ellezelles | |||
Lid van de raad van bestuur | PGI - Promotion et gestion des infrastructures du parc naturel du Pays des collines, asbl | |||
Acteur-trésorier | Troupe Oswald Clavelle | |||
Lid van de politieraad | Zone de police Ellezelles - Flobecq - Frasnes-lez-Anvaing - Lessines | 1,00 - 5 271,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alexandre BOITTE in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ellezelles - Commune | 27287,49 | |
Conseil d'administration - Membre | Conseil d'exploitation de la Succursale de l'Escaut-Lys-Dendre | ||
Assemblée générale - Membre | IFIGA | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
Assemblée générale - Membre | ORES-ASSETS | ||
Assemblée générale - Membre | IPFH | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | Développement rural | ||
Assemblée générale - Membre | Commission des finances | ||
Conseil de police - Membre | Conseil de Police de la zone des collines | 323,82 | |
Enseignant | Fédération Wallonie-Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Enseignant | Collège Saint-Julien d'Ath | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Lid van de inrichtende macht | École Saints Joseph et Marie-Madeleine d'Ellezelles | |||
Lid van de raad van bestuur | Marché aux puces d'Ellezelles | |||
Lid van de raad van bestuur | PGI - Promotion et gestion des infrastructures du Parc naturel du Pays des collines asbl | |||
Acteur-trésorier | Troupe Oswald Clavelle | |||
Lid van de politieraad | Zone de police Ellezelles - Flobecq - Frasnes-lez- Anvaing - Lessines | 1,00 - 5 061,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alexandre BOITTE in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ellezelles - Commune | 27018,87 | |
Conseil consultatif (part communale) - Membre | CCATM | 25,00 | |
Assemblée générale - Membre | IFIGA | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
Assemblée générale - Membre | ORES-ASSETS | ||
Assemblée générale - Membre | IPFH | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | Développement rural | ||
Assemblée générale - Membre | Commission finances | ||
Conseil de police - Membre | Conseil de Police de la zone des collines | 105,83 | |
Conseil d'administration - Membre | Conseil d'exploitation de la Succursale de l'Escaut-Lys - Dendre | ||
Enseignant | Fédération Wallonie-Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Mandataris | cdH - Section locale | |||
Enseignant | Collège Saint-Julien | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Lid van de inrichtende macht | Ecole libre d'Ellezelles | |||
Membre | Marché aux puces d'Ellezelles | |||
Mandataris | PGI - Promotion et gestion des infrastructures du Parc naturel du Pays des collines asbl | |||
Acteur-trésorier | Troupe Oswald Clavelle | |||
Lid van de politieraad | Zone de police Ellezelles Flobecq Frasnes Lessines |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alexandre BOITTE in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ellezelles - Commune | 26.620,08 | |
commission locale - Membre | Développement rural | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | IPFH | ||
Assemblée générale - Membre | ORES-ASSETS | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
Assemblée générale - Membre | IFIGA | ||
Conseil d'administration - Membre | Conseil d'exploitation de la Succursale de l'Escaut-Lys - Dendre | ||
Conseil de police - Membre | Conseil de la zone de police des collines | 62,00 | |
Conseil consultatif (part communale) - Membre | CCATM | 25,00 | |
commission locale - Membre | Commission finances | ||
Enseignant | Fédération Wallonie-Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Ellezelles | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Membre | CCATM | 1,00 - 5 000,00 | ||
Voorzitter | cdH - Section locale | |||
Enseignant | Collège Saint Julien | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Membre du PO | Ecole libre d'Ellezelles | |||
Membre d'un conseil consultatif | Société wallonne des Eaux | 628,00 | ||
Acteur-Trésorier | Troupe Oswald Clavelle |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alexandre BOITTE in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin | Ellezelles/Hainaut | 2.158,38 | |
Conseiller communal | Ellezelles/Hainaut | 750 | |
Membre | CCATM | 62,5 | |
- | CLDR | ||
Représentant communal | Centre culturel des Collines | ||
AG | IDETA | ||
AG | IFIGA | ||
AG | IPFH | ||
AG - Représentant communal | Parc naturel des Collines | ||
Conseil d'exploitation - Membre | SWDE | 706,11 | |
Membre | Marché aux puces d'Ellezelles ASBL | ||
Membre | PO École libre d'Ellezelles | ||
Trésorier | Troupe 0. Clavelle | ||
Enseignant | Fédération Wallonie-Bxl | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune d'Ellezelles | 600 | |
Conseiller(ère) de l'action sociale | Commune d'Ellezelles | 280 | |
Comité d'avis - Membre | CCATM | 50 | |
Assemblée générale - Membre | SWDE | ||
Membre du PO | Ecole libre saint Joseph | ||
Membre | Marché aux puces | ||
Président | Section locale du Cdh | ||
Trésorier | Troupe patoisante Oswald Clavelle à Ellezelles | ||
Ecole libre saint julien - Enseignant | Communauté Française | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Alexandre BOITTE in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune d'Ellezelles | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Conseiller CPAS | Commune d'Ellezelles | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Membre | CCATM | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Membre | Centre culturel du Pays des Collines CCPC asbl | Afgeleid mandaat | ||
Membre | IDETA | Afgeleid mandaat | ||
Membre | IFIGA | Afgeleid mandaat | ||
Membre | IPFH | Afgeleid mandaat | ||
Membre | Parc naturel du Pays des Collines | Afgeleid mandaat | ||
Enseignant AESI | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
Administrateur | Marché aux puces d'Ellezelles | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht