Christine CUVELIER - Lessines
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Christine CUVELIER
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine CUVELIER in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Lessines | ||
Représentant ville - membre AG | Igretec - IPFH | ||
Membre de l'AG, du CA et du bureau | Centre culturel René Magritte Lessines | ||
Membre AG | AIS - Val de Dendre | ||
Membre de l'AG, du CA et du bureau | Repères ASBL Lessines | ||
Chargée des relations publiques | Université de paix ASBL | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine CUVELIER in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Lessines | 561,37 (voor de uitgeoefende periode) | |
Représentante Ville - Membre AG | IGRETEC - IPFH | ||
Membre AG & CA | Centre culturel René Magritte Lessines | ||
Repères ASBL - Membre AG | AIS - Val de Dendre | ||
Membre AG & CA & Bureau | Repères ASBL Lessines | ||
Chargée de Relations publiques | Université de Paix ASBL | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine CUVELIER in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Lessines | 649,11 (voor de uitgeoefende periode) | |
Représentante Ville - Membre AG | IGRETEC - IPFH | ||
Membre AG et CA | Centre Culturel René Magritte Lessines | ||
Membre AG | AIS - Val de Dendre | ||
Membre AG et CA | REPERES ASBL Lessines | ||
Chargée de relations publiques | Université de Paix ASBL | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine CUVELIER in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Lessines | 822,87 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Président(e) | Repères asbl | ||
Assemblée générale - Membre | AIS - Val de Dendre | ||
Conseil d'administration - Membre | Centre culturel René Magritte - Lessines | ||
Assemblée générale - Membre | IPFH | ||
Assemblée générale - Membre | IGRETEC |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine CUVELIER in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Communes de Lessines | 632,81 (voor de uitgeoefende periode) | |
Représentante Ville - Membre AG et CA | AIS - Val de Dendre / Reperes ASBL | ||
Représentante Ville - Membre | Commission Cimetière - Conseil des Aînés - Coopération au développement | ||
Représentante Ville - Membre AG | Habitat du Pays Vert - IGRETEC -IGEHO-IEH-IGH | ||
Représentante Ville - Membre AG et CA | ORES Assets / Office du Tourisme | ||
Chargée de relations publiques | Université de PaixASBL | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine CUVELIER in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère | Commune de Lessines | 799,67 (voor de uitgeoefende periode) | |
AG | AIS Vai de Dendre | ||
Représentante de la Ville | Commission Cimetière | ||
Représentante de la Ville | Conseil des Aînés | ||
Représentante de la Ville | Coopération au Développement | ||
AG - Représentante de la Ville | Habitat Pays Vert | ||
AG - Représentante de la Ville | IGEHO - IEH - IGH | ||
AG - Représentante de la Ville | IGRETEC | ||
AG/CA - Représentante de la Ville | Office de Tourisme Lessines | ||
Représentante de la Ville | Ores Assets | ||
AG/CA | Repères asbl | ||
Chargée de relations publiques | Université de Paix | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine CUVELIER in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Lessines | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Membre | Actions Développement Local | Afgeleid mandaat | ||
Membre | AIS du Val de Dendre asbl | Afgeleid mandaat | ||
Membre | Commission communale des Cimetières | Afgeleid mandaat | ||
Membre | Conseil consultatif des Aînés | Afgeleid mandaat | ||
Membre de la commission administrative | Ecole Industrielle et Commerciale de Braine-le-Comte EICB | Afgeleid mandaat | ||
Membre | IGRETEC | Afgeleid mandaat | ||
Administratrice | Lessines Tourisme asbl | Afgeleid mandaat | ||
Membre | L'Habitat du Pays Vert scrl | Afgeleid mandaat | ||
Membre | ORES Assets | Afgeleid mandaat | ||
Chargée de relations publiques | Université de Paix asbl | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht